0102030405
Waterdigte Krimpkous Datakabel Herstel
Krimpkous, volledig bekend as hittekrimpmou, is 'n buisvormige produk wat deur spesiale prosesse van polimeermateriale gemaak word. Die kernkenmerk daarvan is 'hittekrimping': wanneer dit tot sy aanvanklike krimptemperatuur verhit word, krimp die buis eenvormig in die radiale rigting en tot 'n sekere mate langs die aksiale rigting, en vou dit styf om die voorwerp, wat sodoende isolasie, verseëling, beskerming, identifikasie, bundeling en spanningsverligting bied.
Die hoofgebruike daarvan is elektriese isolasie en spanningsweerstand, wat uitstekende elektriese isolasieprestasie bied om kortsluitings en lekkasies te voorkom. Dit bied ook meganiese en omgewingsbeskerming, met eienskappe soos slytasieweerstand, krasweerstand, korrosiebestandheid, vogbestandheid, stofbestandheid en soutbespuitingsweerstand. Daarbenewens kan dit verseël en teen korrosie beskerm deur die beskermde item volledig te bedek en 'n versperring teen vog, chemikalieë en lug te vorm. Dit bied ook demping by spanningskonsentrasiepunte soos kabelverbindings en soldeerpunte, wat buiging en breek voorkom. Vir bundeling en kabelbestuur help dit om verskeie kabels netjies en veilig te organiseer. Spesifieke toepassings sluit in die elektroniese en elektriese industrie, motorbedryf, lugvaart, krag- en energiesektore, telekommunikasiebedryf, huishoudelike toestelle, sowel as DIY- en herstelwerk.
Gebaseer op wanddikte word dit verdeel in enkelwandige buise en dubbelwandige buise (met kleefmiddel). Enkelwandige buise is standaard en bied basiese isolasie en beskerming. Dubbelwandige buise (met kleefmiddel) het 'n hittesmeltkleefmiddellaag op die binnewand, wat smelt tydens verhitting om volledige waterdigte verseëling en sterk adhesie te verkry, wat verbeterde korrosiebestandheid bied.
Tegniese Parameters
| Item NR. (mm) | Binnediameter voor sametrekking (mm) | Voorkontraksiewanddikte (mm) | Binnediameter na sametrekking (mm) | Wanddikte na krimping (mm) | Lengte per volume (m) |
| Φ2.4 | ≥2.4~3.5 | 0.3±0.13 | ≤1.1 | 0.75±0.15 | 200 |
| Φ3.2 | ≥3.2~4.5 | 0.35±0.13 | ≤1.3 | 0.85±0.15 | 200 |
| Φ4.8 | ≥4.8~5.8 | 0.35±0.13 | ≤2 | 0.9±0.20 | 100 |
| Φ6.4 | ≥6.4~7.9 | 0.45±0.13 | ≤2.3 | 1.1±0.20 | 100 |
| Φ7.9 | ≥7.9~8.6 | 0.5±0.13 | ≤2.9 | 1.2±0.20 | 100 |
| Φ9.5 | ≥9.5~11 | 0.5±0.15 | ≤3.6 | 1.3±0.20 | 50 |
| Φ10.5 | ≥10.5~11.4 | 0.55±0.15 | ≤3.7 | 1.3±0.20 | 50 |
| Φ12.7 | ≥12.7~13.9 | 0.6±0.15 | ≤4.5 | 1.4±0.25 | 50 |
| Φ15.4 | ≥15.4~16.8 | 0.6±0.18 | ≤5.6 | 1.5±0.25 | 50 |
| Φ19.1 | ≥19.1~20.5 | 0.65±0.18 | ≤7 | 1.6±0.25 | 50 |
| Φ25.4 | ≥25.4~26.9 | 0.7±0.20 | ≤9 | 1.85±0.30 | 50 |
| Φ30 | ≥30~33.5 | 0.75±0.20 | ≤10.5 | 2.05±0.30 | 25 |
| Φ40 | ≥40~42 | 0.8±0.22 | ≤13.5 | 2.2±0.30 | 25 |
| Φ50 | ≥50~52 | 0.85±0.22 | ≤16.3 | 2.3±0.30 | 25 |

















