IP68 নাইলন জলরোধী কেবল সুরক্ষা গ্ল্যান্ড
প্রযুক্তিগত পরামিতি
| মডেল | তারের পরিসর (মিমি) | থ্রেড OD AG (মিমি) | থ্রেডের দৈর্ঘ্য জিএল (মিমি) | স্প্যানারের আকার (মিমি) |
| পিজি৭ | ৩–৬.৫ | ১২.৫ | ৮ | ১৮/১৭ |
| পিজি৭ | ২–৫ | ১২.৫ | ৮ | ১৮/১৭ |
| পিজি৯ | ৪–৮ | ১৫.২ | ৯ | ২২–১৯ |
| পিজি৯ | ২–৬ | ১৫.২ | ৯ | ২২–১৯ |
| পিজি১১ | ৫–১০ | ১৮.৬ | ৯.৫ | ২৪/২২ |
| পিজি১১ | ৪–৮ | ১৮.৬ | ৯.৫ | ২৪/২২ |
| পিজি১৩.৫ | ৬–১২ | ২০.৪ | ১০ | ২৭/২৪ |
| পিজি১৩.৫ | ৫–৯ | ২০.৪ | ১০ | ২৭/২৪ |
| পিজি১৬ | ১০–১৪ | ২২.৫ | ১০ | ৩০/২৭ |
| পিজি১৬ | ৮–১২ | ২২.৫ | ১০ | ৩০/২৭ |
| পিজি২১ | ১৩–১৮ | ২৮.৩ | ১০ | ৩৬/৩৩ |
| পিজি২১ | ১০–১৬ | ২৮.৩ | ১০ | ৩৬/৩৩ |
| এম১২*১.৫ | ৩-৬.৫ | ১২ | ৮ | ১৮/১৭ |
| এম১২*১.৫ | ২-৫ | ১২ | ৮ | ১৮/১৭ |
| এম১৬*১.৫ | ৪-৮ | ১২ | ৮ | ১৮/১৯ |
| এম১৬*১.৫ | ৪-৮ | ১৬ | ৮ | ২২/১৯ |
| এম১৬*১.৫ | ২-৬ | ১৬ | ৮ | ২২/১৯ |
| এম১৬*১.৫ | ৫-১০ | ১৬ | ৯ | ২২/২২ |
| এম১৮*১.৫ | ৫-১০ | ১৮ | ৯ | ২৪/২২ |
| এম১৮*১.৫ | ৪-৮ | ১৮ | ৯ | ২৪/২২ |
| এম২০*১.৫ | ৬-১২ | ২০ | ১০ | ২৭/২৪ |
| এম২০*১.৫ | ৫-৯ | ২০ | ১০ | ২৭/২৪ |
| এম২০*১.৫ | ১০-১৪ | ২০ | ১০ | ২৭/২৭ |
| এম২২*১.৫ | ১০-১৪ | ২২ | ১০ | ৩০/২৭ |
| এম২২*১.৫ | ৮-১২ | ২২ | ১০ | ৩০/২৭ |
| এম২৪*১.৫ | ১২-১৫ | ২৪ | ১০ | ৩০/২৭ |
| এম২৪*১.৫ | ১০-১৪ | ২৪ | ১০ | ৩০/২৭ |
| এম২৫*১.৫ | ১৩-১৮ | ২৫ | ১০ | ৩৩/৩৩ |
| এম২৫*১.৫ | ১০-১৬ | ২৫ | ১০ | ৩৩/৩৩ |
| এম২৭*১.৫ | ১৩-১৮ | ২৭ | ১০ | ৩৬/৩৩ |
| এম২৭*১.৫ | ১০-১৬ | ২৭ | ১০ | ৩৬/৩৩ |
| এম৩০*১.৫ | ১৬-২০ | ৩০ | ১১ | ৩৭/৩৪ |
| এম৩০*১.৫ | ১৩-১৮ | ৩০ | ১১ | ৩৭/৩৪ |
| এম৩২*১.৫ | ১৬-২০ | ৩২ | ১১ | ৪০/৩৫ |
| এম৩২*১.৫ | ১৩-১৮ | ৩২ | ১১ | ৪০/৩৫ |
| এম৩২*১.৫ | ১৮-২৫ | ৩২ | ১৩ | ৪০/৪২ |
| এম৩৬*১.৫ | ১৮-২৫ | ৩৬ | ১২ | ৪৬/৪২ |
| এম৩৬*১.৫ | ১৩-২০ | ৩৬ | ১২ | ৪৬/৪২ |
| এম৪০*১.৫ | ২২-৩১ | ৪০ | ১৫ | ৫০/৫২ |
| এম৪০*১.৫ | ২০-২৬ | ৪০ | ১৫ | ৫০/৫২ |
| এম৫০*১.৫ | ৩২-৩৮ | ৫০ | ১৫ | ৬২/৬০ |
| এম৫০*১.৫ | ২৫-৩১ | ৫০ | ১৫ | ৬২/৬০ |
| এম৬৩*১.৫ | ৩৭-৪৪ | ৬৩ | ১৫ | ৭৫/৬৮ |
| এম৬৩*১.৫ | ২৯-৩৫ | ৬৩ | ১৫ | ৭৫/৬৮ |
| থ্রেড | আইটেম নং | কেবল রেঞ্জ | থ্রেড OD C1(মিমি) | থ্রেডের দৈর্ঘ্য C2(মিমি) | স্প্যানারের আকার A&F (মিমি) | স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজ (পিস) |
| এনপিটি ১/৪ | এনসিজি-এনপিটি১/৪-৫.৫ | ৩-৫.৫ | ১৩.১৫৭ | ৮.৫ | ১৯ | ৫০ |
| এনসিজি-এনপিটি১/৪-৬.৮ | ৪-৮ | ১৩.১৫৭ | ৮.৫ | ১৯ | ৫০ | |
| এনপিটি ৩/৮ | এনসিজি-এনপিটি৩/৮-৭ | ৩-৭ | ১৬.৬৬২ | ১০ | ২২ | ৫০ |
| এনসিজি-এনপিটি৩/৮-১০ | ৫-১০ | ১৬.৬৬২ | ১০ | ২২ | ৫০ | |
| এনপিটি ১/২ | এনসিজি-এনপিটি১/২-৯ | ৫-৯ | ২০.৯৫৫ | ১০ | ২৪ | ৫০ |
| এনসিজি-এনপিটি১/২-১৩ | ৬-১২.৫ | ২০.৯৫৫ | ১০ | ২৪ | ৫০ | |
| এনপিটি ৩/৪ | এনসিজি-এনপিটি৩/৪-১৩ | ৭-১৩ | ২৬.৪৪১ | ১৫ | ৩৩ | ৫০ |
| এনসিজি-এনপিটি৩/৪-১৮ | ১২.৫-১৮ | ২৬.৪৪১ | ১৫ | ৩৩ | ৫০ | |
| এনপিটি ১ | এনসিজি-এনপিটি১-১৭.৫ | ১৩-১৭.৫ | ৩৩.২৪৯ | ১৭ | ৪১ | ২০ |
| এনসিজি-এনপিটি১-২৫ | ১৭-২৫ | ৩৩.২৪৯ | ১৭ | ৪১ | ২০ | |
| এনপিটি ১-১/৪ | এনসিজি-এনপিটি১ ১/৪-২৫.৫ | ১৭-২৫.৫ | ৪১.৯১ | ১৭ | ৫২ | ২০ |
| এনসিজি-এনপিটি১ ১/৪-৩১ | ২৪-৩২ | ৪১.৯১ | ১৭ | ৫২ | ২০ |





































