Terminal de forquilla no aïllat SNB
Paràmetres tècnics
| NÚMERO D'ARTICLE | MIDA DEL TAQUILL | DIMENSIÓ mm | EXPLICACIÓ | |||||||
| americà | Mètrica d2 | B | F | L | I | D | d1 | T. | ||
| SNB0.5-3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 5.1 | 14.2 | 4.3 | 2.3 | 1.3 | 0,5 | Secció de plom: 0,2~0,5 mm² (AWG26-22) Corrent màxim lmax = 10A Material: Coure |
| SNB0.5-3.5S | #6 | 3.7 | ||||||||
| SNB0.5-3.5L | #6 | 3.7 | 6.4 | 5.3 | ||||||
| SNB0.5-4 | #8 | 4.3 | ||||||||
| SNB1.25-3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 6.5 | 16.0 | 4.8 | 3.4 | 1.8 | 0,7 | Secció de plom: 0,5~1,5 mm² (AWG22-16) Corrent màxim / màx = 19A Material: Coure |
| SNB1.25-3.5S | #6 | 3.7 | ||||||||
| SNB1.25-3.5L | #6 | 3.7 | 6.4 | |||||||
| SNB1.25-4S | #8 | 4.3 | ||||||||
| SNB1.25-4M | #8 | 4.3 | 7.2 | |||||||
| SNB1.25-4L | #8 | 4.3 | 8.1 | |||||||
| SNB1.25-5S | #10 | 5.3 | ||||||||
| SNB1.25-5L | #10 | 5.3 | 9,5 | |||||||
| SNB1.25-6S | 1/4 | 6.5 | ||||||||
| SNB1.25-6L | 1/4 | 6.5 | 12.0 | 11.0 | 22.2 | |||||
| SNB1.25-8 | 16/5 | 8,5 | 14.0 | 12.0 | 23,5 | |||||
| SNB2-3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 6.5 | 15,5 | 5.0 | 4.0 | 2.3 | 0,8 | Secció de cable: 1,5~2,5 mm² (AWG16-14) Corrent màxim / màx = 27A Material: Coure |
| SNB2-3.5S | #6 | 3.7 | ||||||||
| SNB2-3.5L | #6 | 3.7 | 6.5 | 16.0 | ||||||
| SNB2-4S | #8 | 4.3 | ||||||||
| SNB2-4M | #8 | 4.3 | 7.2 | |||||||
| SNB2-4L | #8 | 4.3 | 8.2 | |||||||
| SNB2-5S | #10 | 5.3 | ||||||||
| SNB2-5L | #10 | 5.3 | 9,5 | |||||||
| SNB2-6S | 1/4 | 6.5 | ||||||||
| SNB2-6L | 1/4 | 6.5 | 12.0 | 11.0 | 22.0 | |||||
| SNB2-8 | 16/5 | 8,5 | 14.0 | 12,5 | 23.6 | |||||
| SNB3.5-3 | #4 | 3.2 | 8.0 | 7.0 | 18.3 | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 1.0 | Secció de cable: 2,5~4 mm² (AWG14-12) Corrent màxim / màx = 37A Material: Coure |
| SNB3.5-3.5 | #6 | 3.7 | ||||||||
| SNB3.5-4 | #8 | 4.3 | ||||||||
| SNB3.5-5S | #10 | 5.3 | ||||||||
| SNB3.5-6S | 1/4 | 6.5 | 9.0 | 7,5 | 19.0 | |||||
| SNB3.5-6L | 1/4 | 6.5 | 12.0 | 9.1 | 21,5 | |||||
| SNB3.5-8 | 16/5 | 8,5 | 14.0 | 11.5 | 23,8 | |||||
| SNB3.5-10 | 3/8 | 10.5 | 17,5 | 12,5 | 26,5 | |||||
| SNB5.5-3 | #4 | 3.2 | 8.3 | 7,5 | 19.0 | 6.2 | 5.5 | 3.4 | 1.0 | Secció de plom: 4~6mm² (AWG12-10) Corrent màxim / màx = 48A Material: Coure |
| SNB5.5-3.5 | #6 | 3.7 | ||||||||
| SNB5.5-4S | #8 | 4.3 | ||||||||
| SNB5.5-4L | #8 | 4.3 | 8.9 | 19.3 | 6.6 | 5.8 | 3.7 | |||
| SNB5.5-5 | #10 | 5.3 | 9.0 | 19.0 | 6.2 | 5.5 | 3.4 | |||
| SNB5.5-6S | 1/4 | 6.5 | ||||||||
| SNB5.5-6L | 1/4 | 6.5 | 12.0 | 12.0 | 24.0 | |||||
| SNB5.5-8 | 16/5 | 8,5 | 14.0 | 24.4 | ||||||
| SNB5.5-10 | 3/8 | 10.5 | 17,5 | 12,5 | 26,5 | |||||
| SNB8-45 | #8 | 4.3 | 8.0 | 7.2 | 23.0 | 8.6 | 7.2 | 4.5 | 1.2 | Secció de plom: 8~10 mm² (AWG8) Corrent màxim / màx. = 62A Material: Coure |
| SNB8-4M | #8 | 4.3 | 9.0 | 7,5 | 23,8 | |||||
| SNB8-4L | #8 | 4.3 | 10.5 | 9.0 | 23.0 | |||||
| SNB8-55 | #10 | 5.3 | 9.0 | 7,5 | 21.2 | |||||
| SNB8-5M | #10 | 5.3 | 23,8 | |||||||
| SNB8-5L | #10 | 5.3 | 10.8 | 7.2 | 23.0 | |||||
| SNB8-6 | 1/4 | 6.5 | ||||||||
| SNB8-8 | 16/5 | 8,5 | 14,5 | 11.0 | 28.0 | |||||
| SNB8-10 | 3/8 | 10.5 | 16.0 | |||||||
| SNB14-4 | #8 | 4.3 | 9.0 | 12.0 | 27.3 | 10.8 | 9.0 | 5.8 | 1.5 | Secció de plom: 10~16 mm² (AWG6) Corrent màxim / màx = 88A Material: Coure |
| SNB14-5 | #10 | 5.3 | 11.0 | 10.2 | 28.2 | |||||
| SNB14-6 | 1/4 | 6.5 | ||||||||
| SNB14-8 | 16/5 | 8,5 | 13.8 | 10.7 | 28,5 | |||||
| SNB14-10 | 3/8 | 10.5 | 15.9 | |||||||
| SNB22-5 | #10 | 5.3 | 12.8 | 13,5 | 33.0 | 12.0 | 11.5 | 7.7 | 1.8 | Secció de cable: 16~25 mm² (AWG4) Corrent màxim lmax = 115A Material: Coure |
| SNB22-6 | 1/4 | 6.5 | ||||||||
| SNB22-8S | 16/5 | 8,5 | ||||||||
| SNB22-8 | 16/5 | 8,5 | 16,5 | 13.7 | 33,5 | |||||
| SNB22-10 | 3/8 | 10.5 | ||||||||
























