Terfynell Ferrule Pen y Cord
DISGRIFIAD - TERMINAL FERRULE PEN Y CORD
Disgrifiad Cynnyrch
Mae'r cysylltwyr ferrule gwifren hyn wedi'u gwneud o gopr o ansawdd uchel gyda gwell dargludedd, gwrth-ocsidiad a gwrthsefyll cyrydiad.
Gallai terfynellau ferrulau gwifren eich helpu i gwblhau'r gwifrau'n gyflym, yn addas ar gyfer pob math o switshis offer, batris, ceir a chartrefi, cydrannau electronig gyda phinnau ac ati.
Nodweddion Cynnyrch
YSTOD GWIFRAU FERRULE - Mae'r pecyn ferrule gwifren yn cynnwys terfynellau trydanol 5-10mm² / 22-7 AWG.
DEUNYDD O ANSAWDD UCHEL - Mae ffwrulau gwifren wedi'u gwneud o lewys inswleiddio copr tun a neilon o ansawdd uchel i sicrhau dargludedd trydanol rhagorol a gwrthiant cyrydiad uchel. Mae gan y wain neilon nodweddion inswleiddio ac atal fflam, sy'n ddiogel ac yn ddibynadwy.
GARDDN AC EFFEITHIOL - Wedi'i grefftio o ddeunydd neilon o ansawdd uchel, mae pennau pin llinyn wedi'u hinswleiddio â gwifren yn creu sêl gyflawn. Ar ôl eu crimpio, nid yw'n hawdd eu difrodi ac felly'n osgoi gwastraffu.
AMLSWYDDOGAETH - Gallai pecyn ferrulau gwifren eich helpu i gwblhau'r gwifrau'n gyflym, yn addas ar gyfer pob math o switshis offer, batris, ceir a chartrefi, cydrannau electronig gyda phinnau ac ati.
Arddangosfa Weithredu
Cam 1: Stripio a Mewnosod
Tynnwch y wifren i'r hyd cywir a mewnosodwch y wifren i'r derfynell ferrule. (Ni ddylai'r hyd a dynnwyd fod yn fwy na phibell gopr y cysylltydd.)
Cam 2: Crimp
Crimpiwch y cysylltydd gyda theclyn crimpio ferrule. (Nodyn: Nid yw'r teclyn crimpio wedi'i gynnwys yn y pecyn.)
Cam 3: Wedi'i wneud
Gwaith wedi'i wneud, dim ond dechrau eich prosiectau trydanol.
Cais
Fe'i defnyddir yn helaeth mewn offer trydanol, electronig, diwydiant, awtomeiddio, goleuadau, system rheoli pŵer, diwydiant cemegol, ac ati. Mae'r ferrulau gwifren drydanol hyn yn addas ar gyfer trydanwyr, dodrefn, cypyrddau dosbarthu pŵer, ac offer sain ceir ac offer cartref, DIY ac ati.
Pacio
Rydym yn cefnogi pob math a maint o gysylltydd gwifrau sydd â'i adrannau symudadwy unigol ei hun. Ni fydd y ferrulau'n cael eu cymysgu os bydd y cas yn cael ei droi wyneb i waered.
Paramedrau Technegol
| RHIF EITEM | ADRAN WIREN | DIMENSIWN mm | PCS/PECYN | LLIW | EGLURIAD | |||||
| AWG | mm² | F | L | B | D | d | ||||
| E0206 | #26 | 0.25 | 6.0 | 10.5 | 2.7 | 1.0 | 0.7 | 1000 | Glas Golau Gwyrdd Golau Oren Gwyn Glas melyn Coch Du Gwyrdd Iroy Brown | Deunydd: Inswleiddio Copr Deunydd: PVC (Lliwiau) /Neilon (PA 66) |
| E0208 | 8.0 | |||||||||
| E0306 | #24 | 0.34 | 6.0 | 10.5 | 2.7 | 1.1 | 0.8 | |||
| E0308 | 8.0 | |||||||||
| E0506 | #22 | 0.5 | 6.0 | 12.0 | 3.4 | 1.3 | 1.0 | |||
| E0508 | 8.0 | 14.0 | ||||||||
| E0510 | 10.0 | 16.0 | ||||||||
| E0512 | 12.0 | |||||||||
| E7506 | #20 | 0.75 | 6.0 | 12.4 | 3.6 | 1.5 | 1.2 | |||
| E7508 | 8.0 | 14.6 | ||||||||
| E7510 | 10.0 | 16.4 | ||||||||
| E7512 | 12.0 | |||||||||
| E1006 | #18 | 1.0 | 6.0 | 12.4 | 3.8 | 1.8 | 1.5 | |||
| E1008 | 8.0 | 14.6 | ||||||||
| E1010 | 10.0 | 16.4 | ||||||||
| E1012 | 12.0 | |||||||||
| E1508 | #16 | 1.5 | 8.0 | 15.2 | 4.3 | 2.0 | 1.7 | |||
| E1510 | 10.0 | 17.2 | ||||||||
| E1512 | 12.0 | 19.2 | ||||||||
| E1518 | 18.0 | |||||||||
| E2508 | #14 | 2.5 | 8.0 | 15.7 | 5.0 | 2.6 | 2.3 | |||
| E2510 | 10.0 | 17.7 | ||||||||
| E2512 | 12.0 | 19.7 | ||||||||
| E2518 | 18.0 | |||||||||


























