0102030405
Atgyweirio Cebl Data Tiwb Crebachu Gwres Diddos
Mae tiwbiau crebachu gwres, a elwir yn llawn yn llawes crebachu gwres, yn gynnyrch tiwbaidd wedi'i wneud o ddeunyddiau polymer trwy brosesau arbennig. Ei brif nodwedd yw 'crebachu gwres': pan gaiff ei gynhesu i'w dymheredd crebachu cychwynnol, mae'r tiwb yn crebachu'n unffurf i'r cyfeiriad rheiddiol ac i ryw raddau ar hyd y cyfeiriad echelinol, gan lapio'n dynn o amgylch y gwrthrych, a thrwy hynny ddarparu inswleiddio, selio, amddiffyn, adnabod, bwndelu, a rhyddhad straen.
Ei brif ddefnyddiau yw inswleiddio trydanol a gwrthsefyll foltedd, gan gynnig perfformiad inswleiddio trydanol rhagorol i atal cylchedau byr a gollyngiadau. Mae hefyd yn darparu amddiffyniad mecanyddol ac amgylcheddol, gyda nodweddion fel gwrthsefyll gwisgo, gwrthsefyll crafu, gwrthsefyll cyrydiad, gwrthsefyll lleithder, gwrthsefyll llwch, a gwrthsefyll chwistrellu halen. Yn ogystal, gall selio ac amddiffyn rhag cyrydiad trwy orchuddio'r eitem warchodedig yn llwyr, gan ffurfio rhwystr yn erbyn lleithder, cemegau ac aer. Mae hefyd yn cynnig clustogi mewn pwyntiau crynodiad straen fel cymalau cebl a phwyntiau sodro, gan atal plygu a thorri. Ar gyfer bwndelu a rheoli ceblau, mae'n helpu i drefnu ceblau lluosog yn daclus ac yn ddiogel. Mae cymwysiadau penodol yn cynnwys y diwydiant electroneg a thrydanol, y diwydiant modurol, y sectorau awyrofod, pŵer ac ynni, y diwydiant telathrebu, offer cartref, yn ogystal â gwaith DIY ac atgyweirio.
Yn seiliedig ar drwch y wal, fe'i rhennir yn diwbiau un wal a thiwbiau deuol wal (gyda glud). Mae tiwbiau un wal yn safonol, gan ddarparu inswleiddio ac amddiffyniad sylfaenol. Mae gan diwbiau deuol wal (gyda glud) orchudd gludiog sy'n toddi â gwres ar y wal fewnol, sy'n toddi wrth ei gynhesu i sicrhau selio gwrth-ddŵr llwyr ac adlyniad cryf, gan gynnig ymwrthedd cyrydiad gwell.
Paramedrau Technegol
| RHIF yr Eitem (mm) | Diamedr mewnol cyn crebachiad (mm) | Trwch wal cyn-gyfangiad (mm) | Diamedr mewnol ar ôl crebachiad (mm) | Trwch wal ar ôl crebachu (mm) | Hyd fesul cyfaint (m) |
| Φ2.4 | ≥2.4~3.5 | 0.3±0.13 | ≤1.1 | 0.75±0.15 | 200 |
| Φ3.2 | ≥3.2~4.5 | 0.35±0.13 | ≤1.3 | 0.85±0.15 | 200 |
| Φ4.8 | ≥4.8~5.8 | 0.35±0.13 | ≤2 | 0.9±0.20 | 100 |
| Φ6.4 | ≥6.4~7.9 | 0.45±0.13 | ≤2.3 | 1.1±0.20 | 100 |
| Φ7.9 | ≥7.9~8.6 | 0.5±0.13 | ≤2.9 | 1.2±0.20 | 100 |
| Φ9.5 | ≥9.5~11 | 0.5±0.15 | ≤3.6 | 1.3±0.20 | 50 |
| Φ10.5 | ≥10.5~11.4 | 0.55±0.15 | ≤3.7 | 1.3±0.20 | 50 |
| Φ12.7 | ≥12.7~13.9 | 0.6±0.15 | ≤4.5 | 1.4±0.25 | 50 |
| Φ15.4 | ≥15.4~16.8 | 0.6±0.18 | ≤5.6 | 1.5±0.25 | 50 |
| Φ19.1 | ≥19.1~20.5 | 0.65±0.18 | ≤7 | 1.6±0.25 | 50 |
| Φ25.4 | ≥25.4~26.9 | 0.7±0.20 | ≤9 | 1.85±0.30 | 50 |
| Φ30 | ≥30~33.5 | 0.75±0.20 | ≤10.5 | 2.05±0.30 | 25 |
| Φ40 | ≥40~42 | 0.8±0.22 | ≤13.5 | 2.2±0.30 | 25 |
| Φ50 | ≥50~52 | 0.85±0.22 | ≤16.3 | 2.3±0.30 | 25 |

















