ترمینالهای لوله مسی HUP
پارامترهای فنی
| شماره کالا | ΦE | ΦD | اود | در | ب | ل | محدوده سیم میانگین وزنی میلیمتر² |
| HUP0.75-3 | ۳.۲ | ۲.۸ | ۱.۳ | ۶ | ۶ | ۱۵.۳ | ۲۲-۱۸ AWG ۰.۵-۰.۷۵ میلیمتر مربع |
| HUP0.75-4 | ۴.۳ | ۶.۵ | ۱۷ | ||||
| HUP0.75-5 | ۵.۳ | ۹ | ۱۹ | ||||
| HUP1.5-3 | ۳.۲ | ۳.۳ | ۱.۸ | ۶.۵ | ۶ | ۱۵.۳ | ۲۲-۱۶ AWG ۰.۵-۱.۵ میلیمتر مربع |
| HUP1.5-4 | ۴.۳ | ۱۷ | |||||
| HUP1.5-5 | ۵.۳ | ۷.۵ | ۱۸.۸ | ||||
| HUP1.5-6 | ۶.۵ | ۹ | ۲۲.۵ | ||||
| HUP2.5-3 | ۳.۲ | ۴.۲ | ۲.۳ | ۷.۵ | ۶ | ۱۵.۳ | ۱۶-۱۴ AWG ۱.۵-۲.۵ میلیمتر مربع |
| HUP2.5-4 | ۴.۳ | ۱۷ | |||||
| HUP2.5-5 | ۵.۳ | ۸.۵ | ۱۸.۸ | ||||
| HUP2.5-6 | ۶.۵ | ۹.۵ | ۲۲.۵ | ||||
| HUP2.5-8 | ۸.۵ | ۱۳ | ۲۷.۸ | ||||
| HUP4-4 | ۴.۳ | ۵ | ۳ | ۸.۵ | ۸ | ۲۱.۸ | ۱۴-۱۲ AWG ۲.۵-۴ میلیمتر مربع |
| HUP4-5 | ۵.۳ | ۹ | ۱۴ | ||||
| HUP4-6 | ۶.۵ | ۱۰ | ۲۵.۵ | ||||
| HUP4-8 | ۸.۵ | ۱۳ | ۳۰.۵ | ||||
| HUP6-4 | ۴.۳ | ۶.۵ | ۳.۵ | ۸.۵ | ۹ | ۲۳ | ۱۲-۱۰ AWG ۴-۶ میلیمتر مربع |
| HUP6-5 | ۵.۳ | ۱۰ | ۲۷.۵ | ||||
| HUP6-6 | ۶.۵ | ۱۲ | |||||
| HUP6-8 | ۸.۵ | ۱۵ | ۳۳ | ||||
| HUP6-10 | ۱۰.۵ | ۱۷ | ۳۷ | ||||
| HUP6-12 | ۱۳ | ۱۹ | ۴۱ | ||||
| HUP10-4 | ۴.۳ | ۷ | ۴.۵ | ۱۲ | ۱۰ | ۲۸.۵ | ۸ وات ۱۰ میلیمتر مربع |
| HUP10-5 | ۵.۳ | ||||||
| HUP10-6 | ۶.۵ | ||||||
| HUP10-8 | ۸.۵ | ۱۵ | ۳۵ | ||||
| HUP10-10 | ۱۰.۵ | ۱۷ | ۳۹ | ||||
| HUP10-12 | ۱۳ | ۱۹ | ۴۲ | ||||
| HUP16-4 | ۴.۳ | ۸.۵ | ۵.۵ | ۱۲ | ۱۳ | ۳۲.۵ | 6 AWG ۱۶ میلیمتر مربع |
| HUP16-5 | ۵.۳ | ||||||
| HUP16-6 | ۶.۵ | ۳۳.۳ | |||||
| HUP16-8 | ۸.۵ | ۱۵ | ۳۷.۵ | ||||
| HUP16-10 | ۱۰.۵ | ۱۷ | ۴۱.۵ | ||||
| HUP16-12 | ۱۳ | ۱۹ | ۴۵ | ||||
| HUP25-5 | ۵.۳ | ۱۰ | ۷ | ۱۴ | ۱۵ | ۳۷.۵ | ۴ AWG ۲۵ میلیمتر مربع |
| HUP25-6 | ۶.۵ | ||||||
| HUP25-8 | ۸.۵ | ۱۶ | ۴۲ | ||||
| HUP25-10 | ۱۰.۵ | ۱۸ | ۴۶ | ||||
| HUP25-12 | ۱۳ | ۱۹ | ۴۸ | ||||
| HUP25-16 | ۱۷ | ۲۳ | ۵۲.۵ | ||||
| HUP35-6 | ۶.۵ | ۱۲ | ۸.۵ | ۱۷ | ۱۷ | ۳۹.۵ | ۲ AWG ۳۵ میلیمتر مربع |
| HUP35-8 | ۸.۵ | ۴۴ | |||||
| HUP35-10 | ۱۰.۵ | ۱۹ | ۴۹ | ||||
| HUP35-12 | ۱۳ | ۲۱ | ۵۱ | ||||
| HUP35-14 | ۱۵ | ۵۴.۵ | |||||
| HUP35-16 | ۱۷ | ۲۶ | ۵۸ | ||||
| HUP50-6 | ۶.۵ | ۱۴ | ۱۰ | ۲۰ | ۱۹ | ۴۷ | ۱/۰ وزن مخصوص متوسط ۵۰ میلیمتر مربع |
| HUP50-8 | ۸.۵ | ||||||
| HUP50-10 | ۱۰.۵ | ۵۱ | |||||
| HUP50-12 | ۱۳ | ۲۳ | ۵۶ | ||||
| HUP50-14 | ۱۵ | ۵۹.۵ | |||||
| HUP50-16 | ۱۷ | ۲۸ | ۶۲ | ||||
| HUP50-20 | ۲۱ | ۳۰ | ۶۷ | ||||
| HUP70-6 | ۶.۵ | ۱۶.۵ | ۱۲ | ۲۳.۵ | ۲۱ | ۵۳ | ۲/۰ AWG ۷۰ میلیمتر مربع |
| HUP70-8 | ۸.۵ | ||||||
| HUP70-10 | ۱۰.۵ | ۵۶ | |||||
| HUP70-12 | ۱۳ | ۵۹ | |||||
| HUP70-14 | ۱۵ | ۶۲.۵ | |||||
| HUP70-16 | ۱۷ | ۲۸ | ۶۶ | ||||
| HUP70-20 | ۲۱ | ۳۰ | ۷۲ | ||||
| HUP95-6 | ۶.۵ | ۱۸ | ۱۳.۵ | ۲۶ | ۲۵ | ۶۰ | ۳/۰ وزن مخصوص متوسط ۹۵ میلیمتر مربع |
| HUP95-8 | ۸.۵ | ||||||
| HUP95-10 | ۱۰.۵ | ||||||
| HUP95-12 | ۱۳ | ۶۲ | |||||
| HUP95-14 | ۱۵ | ۶۵.۵ | |||||
| HUP95-16 | ۱۷ | ۲۸ | ۷۰ | ||||
| HUP95-20 | ۲۱ | ۳۶ | ۸۲ | ||||
| HUP120-6 | ۶.۵ | ۱۹.۵ | ۱۵ | ۲۸ | ۲۶ | ۶۵ | ۴/۰ وزن مخصوص متوسط ۱۲۰ میلیمتر مربع |
| HUP120-8 | ۸.۵ | ||||||
| HUP120-10 | ۱۰.۵ | ||||||
| HUP120-12 | ۱۳ | ||||||
| HUP120-14 | ۱۵ | ۶۷ | |||||
| HUP120-16 | ۱۷ | ۳۰ | ۷۰ | ||||
| HUP120-20 | ۲۱ | ۳۶ | ۸۵ | ||||
| HUP150-10 | ۱۰.۵ | ۲۱ | ۱۶.۵ | ۳۰.۵ | ۳۰ | ۷۲ | ۲۵۰/۳۰۰ میکرومتر مربع ۱۵۰ میلیمتر مربع |
| HUP150-12 | ۱۳ | ||||||
| HUP150-14 | ۱۵ | ||||||
| HUP150-16 | ۱۷ | ۷۴ | |||||
| HUP150-20 | ۲۱ | ۳۶ | ۸۸ | ||||
| HUP185-10 | ۱۰.۵ | ۲۴ | ۱۹ | ۳۵ | ۳۰ | ۸۳ | ۳۰۰/۳۵۰ میکرومتر مربع ۱۸۵ میلیمتر مربع |
| HUP185-12 | ۱۳ | ||||||
| HUP185-14 | ۱۵ | ||||||
| HUP185-16 | ۱۷ | ||||||
| HUP185-20 | ۲۱ | ۳۹ | ۹۱ | ||||
| HUP240-10 | ۱۰.۵ | ۲۶ | ۲۱ | ۳۸ | ۳۵ | ۹۳.۵ | ۴۰۰/۵۰۰ میکرومتر مربع ۲۴۰ میلیمتر مربع |
| HUP240-12 | ۱۳ | ||||||
| HUP240-14 | ۱۵ | ||||||
| HUP240-16 | ۱۷ | ||||||
| HUP240-20 | ۲۱ | ||||||
| HUP300-12 | ۱۳ | ۲۹.۵ | ۲۳.۵ | ۴۳ | ۴۴ | ۱۱۱ | ۵۰۰/۶۰۰ میکرومتر مکعب ۳۰۰ میلیمتر مربع |
| HUP300-14 | ۱۵ | ||||||
| HUP300-16 | ۱۷ | ||||||
| HUP300-20 | ۲۱ | ||||||
| HUP400-14 | ۱۵ | ۳۴ | ۲۷ | ۴۹ | ۴۴ | ۱۱۴ | ۶۰۰/۷۵۰ میکرومتر مربع ۴۰۰ میلیمتر مربع |
| HUP400-16 | ۱۷ | ||||||
| HUP400-20 | ۲۱ | ||||||
| HUP500-16 | ۱۷ | ۴۲ | ۳۱ | ۵۹ | ۷۰ | ۱۵۰ | ۸۰۰/۱۰۰۰ میکرومتر مربع ۵۰۰ میلیمتر مربع |
| HUP500-20 | ۲۱ | ||||||
| HUP630-16 | ۱۷ | ۴۴ | ۳۴.۵ | ۶۳.۵ | ۸۰ | ۱۷۰ | ۱۰۰۰/۱۲۵۰ میکرومتر مربع ۶۳۰ میلیمتر مربع |
| HUP630-20 | ۲۱ |






























