غده محافظ کابل ضد آب نایلونی IP68
پارامترهای فنی
| مدل | برد کابل (میلیمتر) | قطر خارجی رزوه AG (میلیمتر) | طول رزوه GL (میلیمتر) | اندازه آچار (میلیمتر) |
| پی جی۷ | ۳–۶.۵ | ۱۲.۵ | ۸ | ۱۸/۱۷ |
| پی جی۷ | ۲–۵ | ۱۲.۵ | ۸ | ۱۸/۱۷ |
| پی جی۹ | ۴–۸ | ۱۵.۲ | ۹ | ۲۲–۱۹ |
| پی جی۹ | ۲–۶ | ۱۵.۲ | ۹ | ۲۲–۱۹ |
| پی جی ۱۱ | ۵–۱۰ | ۱۸.۶ | ۹.۵ | ۲۴/۲۲ |
| پی جی ۱۱ | ۴–۸ | ۱۸.۶ | ۹.۵ | ۲۴/۲۲ |
| PG13.5 | ۶–۱۲ | ۲۰.۴ | ۱۰ | ۲۷/۲۴ |
| PG13.5 | ۵–۹ | ۲۰.۴ | ۱۰ | ۲۷/۲۴ |
| پی جی ۱۶ | ۱۰–۱۴ | ۲۲.۵ | ۱۰ | ۳۰/۲۷ |
| پی جی ۱۶ | ۸–۱۲ | ۲۲.۵ | ۱۰ | ۳۰/۲۷ |
| پی جی ۲۱ | ۱۳–۱۸ | ۲۸.۳ | ۱۰ | ۳۶/۳۳ |
| پی جی ۲۱ | ۱۰–۱۶ | ۲۸.۳ | ۱۰ | ۳۶/۳۳ |
| M12 * 1.5 | ۳-۶.۵ | ۱۲ | ۸ | ۱۸/۱۷ |
| M12 * 1.5 | ۲-۵ | ۱۲ | ۸ | ۱۸/۱۷ |
| M16 * 1.5 | ۴-۸ | ۱۲ | ۸ | ۱۸/۱۹ |
| M16 * 1.5 | ۴-۸ | ۱۶ | ۸ | ۲۲/۱۹ |
| M16 * 1.5 | ۲-۶ | ۱۶ | ۸ | ۲۲/۱۹ |
| M16 * 1.5 | ۵-۱۰ | ۱۶ | ۹ | ۲۲/۲۲ |
| M18 * 1.5 | ۵-۱۰ | ۱۸ | ۹ | ۲۴/۲۲ |
| M18 * 1.5 | ۴-۸ | ۱۸ | ۹ | ۲۴/۲۲ |
| M20 * 1.5 | ۶-۱۲ | ۲۰ | ۱۰ | ۲۷/۲۴ |
| M20 * 1.5 | ۵-۹ | ۲۰ | ۱۰ | ۲۷/۲۴ |
| M20 * 1.5 | ۱۰-۱۴ | ۲۰ | ۱۰ | ۲۷/۲۷ |
| M22 * 1.5 | ۱۰-۱۴ | ۲۲ | ۱۰ | ۳۰/۲۷ |
| M22 * 1.5 | ۸-۱۲ | ۲۲ | ۱۰ | ۳۰/۲۷ |
| M24 * 1.5 | ۱۲-۱۵ | ۲۴ | ۱۰ | ۳۰/۲۷ |
| M24 * 1.5 | ۱۰-۱۴ | ۲۴ | ۱۰ | ۳۰/۲۷ |
| M25 * 1.5 | ۱۳-۱۸ | ۲۵ | ۱۰ | ۳۳/۳۳ |
| M25 * 1.5 | ۱۰-۱۶ | ۲۵ | ۱۰ | ۳۳/۳۳ |
| M27 * 1.5 | ۱۳-۱۸ | ۲۷ | ۱۰ | ۳۶/۳۳ |
| M27 * 1.5 | ۱۰-۱۶ | ۲۷ | ۱۰ | ۳۶/۳۳ |
| M30 * 1.5 | ۱۶-۲۰ | ۳۰ | ۱۱ | ۳۷/۳۴ |
| M30 * 1.5 | ۱۳-۱۸ | ۳۰ | ۱۱ | ۳۷/۳۴ |
| M32 * 1.5 | ۱۶-۲۰ | ۳۲ | ۱۱ | ۴۰/۳۵ |
| M32 * 1.5 | ۱۳-۱۸ | ۳۲ | ۱۱ | ۴۰/۳۵ |
| M32 * 1.5 | ۱۸-۲۵ | ۳۲ | ۱۳ | ۴۰/۴۲ |
| M36 * 1.5 | ۱۸-۲۵ | ۳۶ | ۱۲ | ۴۶/۴۲ |
| M36 * 1.5 | ۱۳-۲۰ | ۳۶ | ۱۲ | ۴۶/۴۲ |
| M40 * 1.5 | ۲۲-۳۱ | ۴۰ | ۱۵ | ۵۰/۵۲ |
| M40 * 1.5 | ۲۰-۲۶ | ۴۰ | ۱۵ | ۵۰/۵۲ |
| M50 * 1.5 | ۳۲-۳۸ | ۵۰ | ۱۵ | ۶۲/۶۰ |
| M50 * 1.5 | ۲۵-۳۱ | ۵۰ | ۱۵ | ۶۲/۶۰ |
| M63 * 1.5 | ۳۷-۴۴ | ۶۳ | ۱۵ | ۷۵/۶۸ |
| M63 * 1.5 | ۲۹-۳۵ | ۶۳ | ۱۵ | ۷۵/۶۸ |
| موضوع | شماره کالا | برد کابل | قطر خارجی رزوه C1 (میلیمتر) | طول رزوه C2 (میلیمتر) | اندازه آچار A و F (میلیمتر) | Std.Pkg (عدد) |
| پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای ۱/۴ | NCG-NPT1/4-5.5 | ۳-۵.۵ | ۱۳.۱۵۷ | ۸.۵ | ۱۹ | ۵۰ |
| NCG-NPT1/4-6.8 | ۴-۸ | ۱۳.۱۵۷ | ۸.۵ | ۱۹ | ۵۰ | |
| پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای ۳/۸ | NCG-NPT3/8-7 | ۳-۷ | ۱۶.۶۶۲ | ۱۰ | ۲۲ | ۵۰ |
| NCG-NPT3/8-10 | ۵-۱۰ | ۱۶.۶۶۲ | ۱۰ | ۲۲ | ۵۰ | |
| پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای ۱/۲ | NCG-NPT1/2-9 | ۵-۹ | ۲۰.۹۵۵ | ۱۰ | ۲۴ | ۵۰ |
| NCG-NPT1/2-13 | ۶-۱۲.۵ | ۲۰.۹۵۵ | ۱۰ | ۲۴ | ۵۰ | |
| پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای ۳/۴ | NCG-NPT3/4-13 | ۷-۱۳ | ۲۶.۴۴۱ | ۱۵ | ۳۳ | ۵۰ |
| NCG-NPT3/4-18 | ۱۲.۵-۱۸ | ۲۶.۴۴۱ | ۱۵ | ۳۳ | ۵۰ | |
| پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای ۱ | NCG-NPT1-17.5 | ۱۳-۱۷.۵ | ۳۳.۲۴۹ | ۱۷ | ۴۱ | ۲۰ |
| NCG-NPT1-25 | ۱۷-۲۵ | ۳۳.۲۴۹ | ۱۷ | ۴۱ | ۲۰ | |
| پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای ۱-۱/۴ | NCG-NPT1 1/4-25.5 | ۱۷-۲۵.۵ | ۴۱.۹۱ | ۱۷ | ۵۲ | ۲۰ |
| NCG-NPT1 1/4-31 | ۲۴-۳۲ | ۴۱.۹۱ | ۱۷ | ۵۲ | ۲۰ |





































