ترمینال پین بدون عایق PTN
پارامترهای فنی
| شماره کالا | ابعاد میلیمتر | توضیح | ||||||
| ب | ف | ل | و | دی | دی۱ | تی | ||
| PTN1.25-7 | ۱.۹ | ۷.۰ | ۱۱.۸ | ۴.۸ | ۳.۴ | ۱.۷ | ۰.۷ | بخش سرب: 0.5 ~ 1.5mm² (AWG22-16) حداکثر جریان lmax=19A جنس: مس |
| PTN1.25-9 | ۹.۰ | ۱۳.۸ | ||||||
| PTN1.25-10 | ۱۰.۰ | ۱۴.۸ | ||||||
| PTN1.25-12 | ۱۲.۰ | ۱۶.۸ | ||||||
| PTN1.25-13 | ۱۳.۰ | ۱۷.۸ | ||||||
| PTN1.25-18 | ۱۸.۰ | ۲۲.۸ | ||||||
| PTN2-8 | ۱.۹ | ۸.۰ | ۱۲.۸ | ۴.۸ | ۴.۱ | ۲.۳ | ۰.۸ | بخش سرب: 1.5 ~ 2.5mm² (AWG16-14) حداکثر جریان lmax=27A جنس: مس |
| PTN2-9 | ۹.۰ | ۱۳.۸ | ||||||
| PTN2-10 | ۱۰.۰ | ۱۴.۸ | ||||||
| PTN2-12 | ۱۲.۰ | ۱۶.۸ | ||||||
| PTN2-13 | ۱۳.۰ | ۱۷.۸ | ||||||
| PTN2-18 | ۱۸.۰ | ۲۲.۸ | ||||||
| PTN3.5-7 | ۲.۸ | ۷.۰ | ۱۳.۸ | ۶.۰ | ۵.۰ | ۳.۰ | ۱.۰ | بخش سرب: 2.5 ~ 4mm² (AWG14-12) حداکثر جریانlmax=48A جنس: مس |
| PTN3.5-10 | ۱۰.۰ | ۱۶.۸ | ||||||
| PTN3.5-13 | ۱۳.۰ | ۱۹.۸ | ||||||
| PTN5.5-7 | ۲.۸ | ۷.۰ | ۱۳.۸ | ۶.۰ | ۵.۶ | ۳.۴ | ۱.۰ | بخش سرب: 4 ~ 6mm² (AWG12-10) حداکثر جریانlmax=48A جنس: مس |
| PTN5.5-10 | ۱۰.۰ | ۱۶.۸ | ||||||
| PTN5.5-13 | ۱۳.۰ | ۱۹.۸ | ||||||
| PTN5.5-18 | ۱۸.۰ | ۲۴.۸ | ||||||
| شماره کالا | ابعاد میلیمتر | توضیح | |||||||
| ب | ف | ل | و | دی | دی۱ | ح | تی | ||
| PTN10-12 | ۴.۳ | ۱۲.۰ | ۲۲.۰ | ۸.۰ | ۶.۹ | ۴.۵ | ۲.۴ | ۱.۱ | حداکثر جریان: 62 آمپر جنس: مس |
| PTN16-13 | ۵.۵ | ۱۳.۰ | ۲۶.۰ | ۱۰.۰ | ۸.۴ | ۵.۸ | ۲.۸ | ۱.۲ | حداکثر جریان: ۸۸ آمپر جنس: مس |
| PTN25-15 | ۶.۸ | ۱۵.۰ | ۳۳.۵ | ۱۳.۵ | ۹.۵ | ۷.۰ | ۲.۸ | ۱.۲ | حداکثر جریان: 115 آمپر جنس: مس |
| PTN35-20 | ۸.۰ | ۲۰.۰ | ۴۰.۵ | ۱۶.۰ | ۱۱.۸ | ۸.۴ | ۳.۲ | ۱.۵ | حداکثر جریان: ۱۶۰ آمپر جنس: مس |
| PTN50-20 | ۹.۵ | ۲۰.۰ | ۴۵.۰ | ۱۹.۰ | ۱۳.۶ | ۹.۶ | ۳.۸ | ۱.۸ | حداکثر جریان: 215 آمپر جنس: مس |
| PTN70-25 | ۱۱.۰ | ۲۳.۰ | ۵۵.۵ | ۲۴.۰ | ۱۵.۸ | ۱۱.۴ | ۴.۴ | ۲.۰ | حداکثر جریان: حداکثر ۲۳۵ آمپر جنس: مس |
| PTN95-25 | ۱۲.۵ | ۲۳.۰ | ۵۵.۵ | ۲۴.۰ | ۱۸.۹ | ۱۳.۵ | ۵.۷ | ۲.۵ | حداکثر جریان: 255 آمپر جنس: مس |




















