ترمینال چنگال غیر عایق SNB
پارامترهای فنی
| شماره کالا | اندازه گل میخ | ابعاد میلیمتر | توضیح | |||||||
| آمریکایی | متریک d2 | ب | ف | ل | و | دی | دی۱ | تی | ||
| SNB0.5-3 | #4 | ۳.۲ | ۵.۷ | ۵.۱ | ۱۴.۲ | ۴.۳ | ۲.۳ | ۱.۳ | ۰.۵ | بخش سرب: 0.2 ~ 0.5mm² (AWG26-22) حداکثر جریان lmax=10A جنس: مس |
| SNB0.5-3.5S | #6 | ۳.۷ | ||||||||
| SNB0.5-3.5 لیتر | #6 | ۳.۷ | ۶.۴ | ۵.۳ | ||||||
| SNB0.5-4 | #8 | ۴.۳ | ||||||||
| SNB1.25-3 | #4 | ۳.۲ | ۵.۷ | ۶.۵ | ۱۶.۰ | ۴.۸ | ۳.۴ | ۱.۸ | ۰.۷ | بخش سرب: 0.5 ~ 1.5mm² (AWG22-16) حداکثر جریان lmax=19A جنس: مس |
| SNB1.25-3.5S | #6 | ۳.۷ | ||||||||
| SNB1.25-3.5L | #6 | ۳.۷ | ۶.۴ | |||||||
| SNB1.25-4S | #8 | ۴.۳ | ||||||||
| SNB1.25-4M | #8 | ۴.۳ | ۷.۲ | |||||||
| SNB1.25-4L | #8 | ۴.۳ | ۸.۱ | |||||||
| SNB1.25-5S | #10 | ۵.۳ | ||||||||
| SNB1.25-5L | #10 | ۵.۳ | ۹.۵ | |||||||
| SNB1.25-6S | ۱/۴ | ۶.۵ | ||||||||
| SNB1.25-6L | ۱/۴ | ۶.۵ | ۱۲.۰ | ۱۱.۰ | ۲۲.۲ | |||||
| SNB1.25-8 | ۵/۱۶ | ۸.۵ | ۱۴.۰ | ۱۲.۰ | ۲۳.۵ | |||||
| SNB2-3 | #4 | ۳.۲ | ۵.۷ | ۶.۵ | ۱۵.۵ | ۵.۰ | ۴.۰ | ۲.۳ | ۰.۸ | بخش سرب: 1.5 ~ 2.5mm² (AWG16-14) حداکثر جریان lmax=27A جنس: مس |
| SNB2-3.5S | #6 | ۳.۷ | ||||||||
| SNB2-3.5L | #6 | ۳.۷ | ۶.۵ | ۱۶.۰ | ||||||
| SNB2-4S | #8 | ۴.۳ | ||||||||
| SNB2-4M | #8 | ۴.۳ | ۷.۲ | |||||||
| SNB2-4L | #8 | ۴.۳ | ۸.۲ | |||||||
| SNB2-5S | #10 | ۵.۳ | ||||||||
| SNB2-5L | #10 | ۵.۳ | ۹.۵ | |||||||
| SNB2-6S | ۱/۴ | ۶.۵ | ||||||||
| SNB2-6L | ۱/۴ | ۶.۵ | ۱۲.۰ | ۱۱.۰ | ۲۲.۰ | |||||
| SNB2-8 | ۵/۱۶ | ۸.۵ | ۱۴.۰ | ۱۲.۵ | ۲۳.۶ | |||||
| SNB3.5-3 | #4 | ۳.۲ | ۸.۰ | ۷.۰ | ۱۸.۳ | ۶.۰ | ۵.۰ | ۳.۰ | ۱.۰ | بخش سرب: 2.5 ~ 4mm² (AWG14-12) حداکثر جریان lmax=37A جنس: مس |
| SNB3.5-3.5 | #6 | ۳.۷ | ||||||||
| SNB3.5-4 | #8 | ۴.۳ | ||||||||
| SNB3.5-5S | #10 | ۵.۳ | ||||||||
| SNB3.5-6S | ۱/۴ | ۶.۵ | ۹.۰ | ۷.۵ | ۱۹.۰ | |||||
| SNB3.5-6L | ۱/۴ | ۶.۵ | ۱۲.۰ | ۹.۱ | ۲۱.۵ | |||||
| SNB3.5-8 | ۵/۱۶ | ۸.۵ | ۱۴.۰ | ۱۱.۵ | ۲۳.۸ | |||||
| SNB3.5-10 | ۳/۸ | ۱۰.۵ | ۱۷.۵ | ۱۲.۵ | ۲۶.۵ | |||||
| SNB5.5-3 | #4 | ۳.۲ | ۸.۳ | ۷.۵ | ۱۹.۰ | ۶.۲ | ۵.۵ | ۳.۴ | ۱.۰ | بخش سرب: 4 ~ 6mm² (AWG12-10) حداکثر جریانlmax=48A جنس: مس |
| SNB5.5-3.5 | #6 | ۳.۷ | ||||||||
| SNB5.5-4S | #8 | ۴.۳ | ||||||||
| SNB5.5-4L | #8 | ۴.۳ | ۸.۹ | ۱۹.۳ | ۶.۶ | ۵.۸ | ۳.۷ | |||
| SNB5.5-5 | #10 | ۵.۳ | ۹.۰ | ۱۹.۰ | ۶.۲ | ۵.۵ | ۳.۴ | |||
| SNB5.5-6S | ۱/۴ | ۶.۵ | ||||||||
| SNB5.5-6L | ۱/۴ | ۶.۵ | ۱۲.۰ | ۱۲.۰ | ۲۴.۰ | |||||
| SNB5.5-8 | ۵/۱۶ | ۸.۵ | ۱۴.۰ | ۲۴.۴ | ||||||
| SNB5.5-10 | ۳/۸ | ۱۰.۵ | ۱۷.۵ | ۱۲.۵ | ۲۶.۵ | |||||
| SNB8-45 | #8 | ۴.۳ | ۸.۰ | ۷.۲ | ۲۳.۰ | ۸.۶ | ۷.۲ | ۴.۵ | ۱.۲ | بخش سرب: 8 ~ 10mm² (AWG8) حداکثر جریانlmax=62A جنس: مس |
| SNB8-4M | #8 | ۴.۳ | ۹.۰ | ۷.۵ | ۲۳.۸ | |||||
| SNB8-4L | #8 | ۴.۳ | ۱۰.۵ | ۹.۰ | ۲۳.۰ | |||||
| SNB8-55 | #10 | ۵.۳ | ۹.۰ | ۷.۵ | ۲۱.۲ | |||||
| SNB8-5M | #10 | ۵.۳ | ۲۳.۸ | |||||||
| SNB8-5L | #10 | ۵.۳ | ۱۰.۸ | ۷.۲ | ۲۳.۰ | |||||
| SNB8-6 | ۱/۴ | ۶.۵ | ||||||||
| SNB8-8 | ۵/۱۶ | ۸.۵ | ۱۴.۵ | ۱۱.۰ | ۲۸.۰ | |||||
| SNB8-10 | ۳/۸ | ۱۰.۵ | ۱۶.۰ | |||||||
| SNB14-4 | #8 | ۴.۳ | ۹.۰ | ۱۲.۰ | ۲۷.۳ | ۱۰.۸ | ۹.۰ | ۵.۸ | ۱.۵ | بخش سرب: 10 ~ 16mm² (AWG6) حداکثر جریانlmax=88A جنس: مس |
| SNB14-5 | #10 | ۵.۳ | ۱۱.۰ | ۱۰.۲ | ۲۸.۲ | |||||
| SNB14-6 | ۱/۴ | ۶.۵ | ||||||||
| SNB14-8 | ۵/۱۶ | ۸.۵ | ۱۳.۸ | ۱۰.۷ | ۲۸.۵ | |||||
| SNB14-10 | ۳/۸ | ۱۰.۵ | ۱۵.۹ | |||||||
| SNB22-5 | #10 | ۵.۳ | ۱۲.۸ | ۱۳.۵ | ۳۳.۰ | ۱۲.۰ | ۱۱.۵ | ۷.۷ | ۱.۸ | بخش سرب: 16 ~ 25mm² (AWG4) حداکثر جریانlmax=115A جنس: مس |
| SNB22-6 | ۱/۴ | ۶.۵ | ||||||||
| SNB22-8S | ۵/۱۶ | ۸.۵ | ||||||||
| SNB22-8 | ۵/۱۶ | ۸.۵ | ۱۶.۵ | ۱۳.۷ | ۳۳.۵ | |||||
| SNB22-10 | ۳/۸ | ۱۰.۵ | ||||||||
























