0102030405
Reparaasje fan wetterdichte krimpkousgegevenskabel
Krimpkous, ek wol bekend as krimpkous, is in buisfoarmich produkt makke fan polymearmaterialen troch spesjale prosessen. De kearnfunksje is 'krimpkous': as de buis ferwaarme wurdt oant syn earste krimptemperatuer, krimpt er unifoarm yn 'e radiale rjochting en oant in beskate mjitte lâns de axiale rjochting, en wikkelt er strak om it objekt hinne, wêrtroch't isolaasje, ôfsluting, beskerming, identifikaasje, bundeljen en spanningsferliening levere wurde.
De wichtichste gebrûken binne elektryske isolaasje en spanningsresistinsje, en biede poerbêste elektryske isolaasjeprestaasjes om koartslutingen en lekkage te foarkommen. It biedt ek meganyske en miljeubeskerming, mei skaaimerken lykas wearbestindigens, krasbestindigens, korrosjebestriding, fochtbestindigens, stofbestindigens en sâltnevelbestindigens. Derneist kin it fersegelje en beskermje tsjin korrosje troch it beskerme item folslein te dekken, wêrtroch in barriêre ûntstiet tsjin focht, gemikaliën en loft. It biedt ek demping op stresskonsintraasjepunten lykas kabelferbiningen en soldeerpunten, wêrtroch bûgen en brekken foarkommen wurde. Foar it bundeljen en kabelbehear helpt it meardere kabels kreas en feilich te organisearjen. Spesifike tapassingen omfetsje de elektroanika- en elektryske yndustry, auto-yndustry, loftfeart, enerzjy- en enerzjysektor, telekommunikaasje-yndustry, húshâldlike apparaten, lykas DIY- en reparaasjewurk.
Op basis fan wanddikte wurdt it ferdield yn ienwandige buizen en dûbelwandige buizen (mei lijm). Ienwandige buizen binne standert, en biede basisisolaasje en beskerming. Dûbelwandige buizen (mei lijm) hawwe in hjitte-smeltende lijmcoating op 'e binnenwand, dy't smelt by ferwaarming om in folsleine wetterdichte ôfsluting en sterke hechting te berikken, wat ferbettere korrosjebestriding biedt.
Technyske parameters
| Artikelnr. (mm) | Binnendiameter foar krimp (mm) | Foarôfkontraksje muorredikte (mm) | Binnendiameter nei krimp (mm) | Wanddikte nei krimp (mm) | Lingte per folume (m) |
| Φ2.4 | ≥2.4~3.5 | 0.3±0.13 | ≤1.1 | 0,75±0,15 | 200 |
| Φ3.2 | ≥3.2~4.5 | 0,35 ± 0,13 | ≤1.3 | 0,85±0,15 | 200 |
| Φ4.8 | ≥4.8~5.8 | 0,35 ± 0,13 | ≤2 | 0,9±0,20 | 100 |
| Φ6.4 | ≥6.4~7.9 | 0,45±0,13 | ≤2.3 | 1.1±0.20 | 100 |
| Φ7.9 | ≥7.9~8.6 | 0,5±0,13 | ≤2.9 | 1.2±0.20 | 100 |
| Φ9.5 | ≥9.5~11 | 0,5 ± 0,15 | ≤3.6 | 1.3±0.20 | 50 |
| Φ10.5 | ≥10.5~11.4 | 0,55±0,15 | ≤3.7 | 1.3±0.20 | 50 |
| Φ12.7 | ≥12.7~13.9 | 0,6 ± 0,15 | ≤4.5 | 1,4 ± 0,25 | 50 |
| Φ15.4 | ≥15.4~16.8 | 0.6±0.18 | ≤5.6 | 1,5 ± 0,25 | 50 |
| Φ19.1 | ≥19.1~20.5 | 0,65±0,18 | ≤7 | 1,6 ± 0,25 | 50 |
| Φ25.4 | ≥25.4~26.9 | 0,7±0,20 | ≤9 | 1,85 ± 0,30 | 50 |
| Φ30 | ≥30~33.5 | 0,75±0,20 | ≤10.5 | 2.05±0.30 | 25 |
| Φ40 | ≥40~42 | 0,8±0,22 | ≤13.5 | 2.2±0.30 | 25 |
| Φ50 | ≥50~52 | 0,85 ± 0,22 | ≤16.3 | 2,3 ± 0,30 | 25 |

















