નાયલોન ઇલેક્ટ્રિકલ સેલ્ફ-લોકિંગ કેબલ ટાઈ
ટેકનિકલ પરિમાણો
| વસ્તુ નં. | પહોળાઈ (મીમી) | પહોળાઈ (ઇંચ) | લંબાઈ (મીમી) | લંબાઈ (ઇંચ) | મહત્તમ બંડલ વ્યાસ (મીમી) | મહત્તમ બંડલ વ્યાસ (ઇંચ) | ન્યૂનતમ બંડલ વ્યાસ (મીમી) | ન્યૂનતમ બંડલ વ્યાસ (ઇંચ) |
| જેજી-૩*૬૦ | ૨.૫ | ૦.૦૯૮ | ૬૦ | ૨.૩૬ | ૧૧ | ૦.૪૩ | ૨.૦ | ૦.૦૭૯ |
| જેજી-૩*૮૦ | ૨.૫ | ૦.૦૯૮ | ૮૦ | ૩.૧૫ | ૧૬ | ૦.૬૩ | ૨.૦ | ૦.૦૭૯ |
| જેજી-૩*૧૦૦ | ૨.૫ | ૦.૦૯૮ | ૧૦૦ | ૩.૯૪ | 22 | ૦.૮૭ | ૨.૦ | ૦.૦૭૯ |
| જેજી-૩*૧૨૦ | ૨.૫ | ૦.૦૯૮ | ૧૨૦ | ૪.૭૨ | ૩૦ | ૧.૧૮ | ૨.૦ | ૦.૦૭૯ |
| જેજી-૩*૧૫૦ | ૨.૫ | ૦.૦૯૮ | ૧૫૦ | ૫.૯૧ | ૩૫ | ૧.૩૮ | ૨.૦ | ૦.૦૭૯ |
| જેજી-૩*૨૦૦ | ૨.૫ | ૦.૦૯૮ | ૨૦૦ | ૭.૮૭ | ૫૦ | ૧.૯૭ | ૨.૦ | ૦.૦૭૯ |
| જેજી-૪*૧૦૦ | ૩.૬ | ૦.૧૪૨ | ૧૦૦ | ૩.૯૪ | 22 | ૧.૩૦ | ૩.૦ | ૦.૧૧૮ |
| જેજી-૪*૧૪૦ | ૩.૬ | ૦.૧૪૨ | ૧૪૦ | ૫.૫૧ | ૩૩ | ૧.૩૮ | ૩.૦ | ૦.૧૧૮ |
| જેજી-૪*૧૫૦ | ૩.૬ | ૦.૧૪૨ | ૧૫૦ | ૫.૯૧ | ૩૫ | ૧.૬૫ | ૩.૦ | ૦.૧૧૮ |
| જેજી-૪*૧૮૦ | ૩.૬ | ૦.૧૪૨ | ૧૮૦ | ૭.૦૯ | ૪૨ | ૧.૯૭ | ૩.૦ | ૦.૧૧૮ |
| જેજી-૪*૨૦૦ | ૩.૬ | ૦.૧૪૨ | ૨૦૦ | ૭.૮૭ | ૫૦ | ૨.૫૬ | ૩.૦ | ૦.૧૧૮ |
| જેજી-૪*૨૫૦ | ૩.૬ | ૦.૧૪૨ | ૨૫૦ | ૯.૮૪ | ૬૫ | ૨.૭૬ | ૩.૦ | ૦.૧૧૮ |
| જેજી-૪*૨૮૦ | ૩.૬ | ૦.૧૪૨ | ૨૮૦ | ૧૧.૦૨ | ૭૦ | ૩.૧૫ | ૩.૦ | ૦.૧૧૮ |
| જેજી-૪*૩૦૦ | ૩.૬ | ૦.૧૪૨ | ૩૦૦ | ૧૧.૮૧ | ૮૦ | ૩.૯૪ | ૩.૦ | ૦.૧૧૮ |
| જેજી-૪*૩૫૦ | ૩.૬ | ૦.૧૪૨ | ૩૫૦ | ૧૩.૭૮ | ૧૦૦ | ૩.૯૪ | ૩.૦ | ૦.૧૧૮ |
| જેજી-૪*૩૭૦ | ૩.૬ | ૦.૧૪૨ | ૩૭૦ | ૧૪.૫૭ | ૧૦૫ | ૪.૧૩ | ૩.૦ | ૦.૧૧૮ |
| જેજી-૫*૧૨૦ | ૪.૮ | ૦.૧૮૯ | ૧૨૦ | ૪.૭૨ | ૩૦ | ૧.૧૮ | ૩.૫ | ૦.૧૩૮ |
| જેજી-૫*૧૫૦ | ૪.૮ | ૦.૧૮૯ | ૧૫૦ | ૫.૯૧ | ૪૦ | ૧.૫૭ | ૩.૫ | ૦.૧૩૮ |
| જેજી-૫*૧૮૦ | ૪.૮ | ૦.૧૮૯ | ૧૮૦ | ૭.૦૯ | ૪૨ | ૧.૬૫ | ૩.૫ | ૦.૧૩૮ |
| જેજી-૫*૨૦૦ | ૪.૮ | ૦.૧૮૯ | ૨૦૦ | ૭.૮૭ | ૫૦ | ૧.૯૭ | ૩.૫ | ૦.૧૩૮ |
| જેજી-૫*૨૫૦ | ૪.૮ | ૦.૧૮૯ | ૨૫૦ | ૯.૮૪ | ૬૫ | ૨.૫૬ | ૮.૦ | ૦.૩૧૫ |
| જેજી-૪*૨૮૦ | ૩.૬ | ૦.૧૪૨ | ૨૮૦ | ૧૧.૦૨ | ૭૦ | ૩.૧૫ | ૩.૦ | ૦.૧૧૮ |
| જેજી-૪*૩૦૦ | ૩.૬ | ૦.૧૪૨ | ૩૦૦ | ૧૧.૮૧ | ૮૦ | ૩.૯૪ | ૩.૦ | ૦.૧૧૮ |
| જેજી-૪*૩૫૦ | ૩.૬ | ૦.૧૪૨ | ૩૫૦ | ૧૩.૭૮ | ૧૦૦ | ૩.૯૪ | ૩.૦ | ૦.૧૧૮ |
| જેજી-૪*૩૭૦ | ૩.૬ | ૦.૧૪૨ | ૩૭૦ | ૧૪.૫૭ | ૧૦૫ | ૪.૧૩ | ૩.૦ | ૦.૧૧૮ |
| જેજી-૫*૧૨૦ | ૪.૮ | ૦.૧૮૯ | ૧૨૦ | ૪.૭૨ | ૩૦ | ૧.૧૮ | ૩.૫ | ૦.૧૩૮ |
| જેજી-૫*૧૫૦ | ૪.૮ | ૦.૧૮૯ | ૧૫૦ | ૫.૯૧ | ૪૦ | ૧.૫૭ | ૩.૫ | ૦.૧૩૮ |
| જેજી-૫*૧૮૦ | ૪.૮ | ૦.૧૮૯ | ૧૮૦ | ૭.૦૯ | ૪૨ | ૧.૬૫ | ૩.૫ | ૦.૧૩૮ |
| જેજી-૫*૨૦૦ | ૪.૮ | ૦.૧૮૯ | ૨૦૦ | ૭.૮૭ | ૫૦ | ૧.૯૭ | ૩.૫ | ૦.૧૩૮ |
| જેજી-૫*૨૫૦ | ૪.૮ | ૦.૧૮૯ | ૨૫૦ | ૯.૮૪ | ૬૫ | ૨.૫૬ | ૮.૦ | ૦.૩૧૫ |
| જેજી-૫*૨૮૦ | ૪.૮ | ૦.૧૮૯ | ૨૮૦ | ૧૧.૦૨ | ૭૦ | ૨.૭૬ | ૩.૫ | ૦.૧૩૮ |
| જેજી-૫*૩૦૦ | ૪.૮ | ૦.૧૮૯ | ૩૦૦ | ૧૧.૮૧ | ૮૦ | ૩.૧૬ | ૩.૫ | ૦.૧૩૮ |
| જેજી-૫*૩૫૦ | ૪.૮ | ૦.૧૮૯ | ૩૫૦ | ૧૩.૭૮ | ૯૦ | ૩.૫૪ | ૩.૫ | ૦.૧૩૮ |
| જેજી-૫*૩૭૦ | ૪.૮ | ૦.૧૮૯ | ૩૭૦ | ૧૪.૫૭ | ૯૮ | ૩.૮૬ | ૩.૫ | ૦.૧૩૮ |
| જેજી-૫*૩૮૦ | ૪.૮ | ૦.૧૮૯ | ૩૮૦ | ૧૪.૯૬ | ૧૦૨ | ૪.૦૨ | ૩.૫ | ૦.૧૩૮ |
| જેજી-૫*૪૦૦ | ૪.૮ | ૦.૧૮૯ | ૪૦૦ | ૧૫.૭૫ | ૧૦૫ | ૪.૧૩ | ૩.૫ | ૦.૧૩૮ |
| જેજી-૫*૪૩૦ | ૪.૮ | ૦.૧૮૯ | ૪૩૦ | ૧૬.૯૩ | ૧૨૦ | ૪.૭૨ | ૩.૫ | ૦.૧૩૮ |
| જેજી-૫*૪૫૦ | ૪.૮ | ૦.૧૮૯ | ૪૫૦ | ૧૭.૭૨ | ૧૩૦ | ૫.૧૨ | ૩.૫ | ૦.૧૩૮ |
| જેજી-૫*૫૦૦ | ૪.૮ | ૦.૧૮૯ | ૫૦૦ | ૧૯.૬૯ | ૧૫૦ | ૫.૯૧ | ૩.૫ | ૦.૧૩૮ |
| જેજી-૫*૫૫૦ | ૪.૮ | ૦.૧૮૯ | ૫૫૦ | ૨૧.૬૫ | ૧૬૦ | ૬.૩ | ૧૦.૦ | ૦.૩૯૪ |
| જેજી-૫*૬૦૦ | ૪.૮ | ૦.૧૮૯ | ૬૦૦ | ૨૩.૬૨ | ૧૭૦ | ૬.૬૯ | ૧૦.૦ | ૦.૩૯૪ |
| જેજી-૫*૬૫૦ | ૪.૮ | ૦.૧૮૯ | ૬૫૦ | ૨૫.૫૯ | ૧૮૫ | ૭.૨૮ | ૧૦.૦ | ૦.૩૯૪ |
| જેજી-૮*૨૦૦ | ૭.૬ | ૦.૨૯૯ | ૨૦૦ | ૭.૮૭ | ૫૦ | ૧.૯૭ | ૩.૫ | ૦.૧૩૮ |
| જેજી-૮*૨૫૦ | ૭.૬ | ૦.૨૯૯ | ૨૫૦ | ૯.૮૪ | ૬૫ | ૨.૫૬ | ૮.૦ | ૦.૩૧૫ |
| જેજી-૮*૩૦૦ | ૭.૬ | ૦.૨૯૯ | ૩૦૦ | ૧૧.૮૧ | ૮૦ | ૩.૧૫ | ૮.૦ | ૦.૩૧૫ |
| જેજી-૮*૩૫૦ | ૭.૬ | ૦.૨૯૯ | ૩૫૦ | ૧૩.૭૮ | ૯૦ | ૩.૫૪ | ૮.૦ | ૦.૩૧૫ |
| જેજી-૮*૩૮૦ | ૭.૬ | ૦.૨૯૯ | ૩૮૦ | ૧૪.૯૬ | ૧૦૦ | ૩.૯૪ | ૮.૦ | ૦.૩૧૫ |
| જેજી-૮*૪૦૦ | ૭.૬ | ૦.૨૯૯ | ૪૦૦ | ૧૫.૭૫ | ૧૦૫ | ૪.૧૩ | ૮.૦ | ૦.૩૧૫ |
| જેજી-૮*૪૫૦ | ૭.૬ | ૦.૨૯૯ | ૪૫૦ | ૧૭.૭૨ | ૧૧૦ | ૪.૩૩ | ૮.૦ | ૦.૩૧૫ |
| જેજી-૮*૫૦૦ | ૭.૬ | ૦.૨૯૯ | ૫૦૦ | ૧૯.૬૯ | ૧૫૦ | ૫.૯૧ | ૮.૦ | ૦.૩૧૫ |
| જેજી-૮*૫૫૦ | ૭.૬ | ૦.૨૯૯ | ૫૫૦ | ૨૧.૬૫ | ૧૬૫ | ૬.૫૦ | ૮.૦ | ૦.૩૧૫ |
| જેજી-૮*૬૦૦ | ૭.૬ | ૦.૨૯૯ | ૬૦૦ | ૨૩.૬૨ | ૧૭૦ | ૬.૬૯ | ૧૦.૦ | ૦.૩૯૪ |
| જેજી-૮*૬૫૦ | ૭.૬ | ૦.૨૯૯ | ૬૫૦ | ૨૫.૫૯ | ૧૮૫ | ૭.૨૮ | ૧૦.૦ | ૦.૩૯૪ |
| જેજી-૮*૭૦૦ | ૭.૬ | ૦.૨૯૯ | ૭૦૦ | ૨૭.૫૬ | ૧૯૦ | ૭.૪૮ | ૧૦.૦ | ૦.૩૯૪ |
| જેજી-૮*૭૫૦ | ૭.૬ | ૦.૨૯૯ | ૭૫૦ | ૨૯.૫૩ | ૨૦૦ | ૭.૮૭ | ૧૦.૦ | ૦.૩૯૪ |
| જેજી-૮*૮૦૦ | ૭.૬ | ૦.૨૯૯ | ૮૦૦ | ૩૧.૫૦ | ૨૦૫ | ૮.૦૭ | ૧૦.૦ | ૦.૩૯૪ |


















