0102030405
Tashar Fork Mai Sauƙi ta Shigarwa-PVC
Tashoshin waya namu na fork (nau'in U) don haɗin waya an sanye su da rufin PVC don kare haɗin kebul ɗin. An yi haɗin da jan jan ƙarfe mai inganci waɗanda samansu an rufe su da tin, wanda ke tabbatar da kyakkyawan watsa wutar lantarki, aminci, juriya ga tsatsa, da hana tsufa. Don haka haɗin ba zai yi zafi sosai ba a duk lokacin aikin tsarin wutar lantarki.
Tashar crimp ɗin tana ɗaukar ƙira mai kauri, ba abu ne mai sauƙi a karya ta yayin da ake crimp ba, kuma ana iya daidaita wayoyin bayan an gama crimp ɗin.
Tashoshin fork ɗinmu masu rufi suna zuwa da girma dabam-dabam guda uku don launuka uku:
Ja: Kewayon waya: 0.5~1.5mm², AWG:22~16, Matsakaicin halin yanzu = 19A
Shuɗi: Kewayon waya: 1.5~2.5mm², AWG:16~14, Matsakaicin halin yanzu = 27A
Rawaya: Kewayon waya: 4~6mm², AWG:12~10, Matsakaicin halin yanzu = 48A
Fasallolin Samfura
Babban fasalin Tashar Fork Mai Sauƙi ta Shigar da PVC shine ƙirar shigarwa mai sauƙi: Wannan sabon ƙira ne na tashoshin waya na PVC. Muna yin bincike da sarrafa ɓangaren shigarwar ƙarfe.
CHAMMER: saman da aka yi amfani da shi ta hanyar yanke gefuna masu kaifi na saman haɗuwa guda biyu. Babban aikin ƙira yana sauƙaƙa saka zare, don kada zare ya rabu biyu. Wannan ƙirar tana inganta aikin sosai.
aiki
Tashoshin da aka yi da fork crimp sun dace da amfani da motoci. Ana amfani da su sosai a cikin kayan lantarki, masana'antu da na gida.
Ko kuna aiki a gida ko kuma a kan ayyukan kimiyya, haɗin wayarmu ta PVC mai rufi da wutar lantarki zai sauƙaƙa muku aikinku.
Garanti Mai Inganci
Muna da tsarin kula da inganci mai tsauri don tabbatar da cewa kayayyakin da muka samar suna da inganci mafi kyau koyaushe. Kamfanin ya wuce tsarin ISO 9 0 0 1, takardar shaidar CE, ƙa'idodin RoHS da takardar shaidar SGS. Kamfaninmu ya himmatu wajen kiyaye mafi girman matakan inganci da aminci. Muna bin falsafar "Inganci mafi kyau, cin nasara ga abokan ciniki". Sadaukarwarmu ga inganci da mutunci ba ta gushewa, kuma muna nan don samar muku da mafi kyawun sabis.
Sigogi na Fasaha
| Lambar Abu | GIRMAN STUD | Girman mm | Launi | ZANE | |||||||
| Ba'amurke | Ma'aunin d2 | B | F | L | KUMA | D | d1 | T | |||
| SVEE1.25-3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 6.5 | 22.0 | 10.7 | 5.8 | 4.2 | 0.7 | Ja | ![]() |
| SVEE1.25-3.5S | #6 | 3.7 | |||||||||
| SVEE1.25-3.5L | #6 | 3.7 | 6.4 | ||||||||
| SVEE1.25-4S | #8 | 4.3 | |||||||||
| SVEE1.25-4M | #8 | 4.3 | 7.2 | ||||||||
| SVEE1.25-4L | #8 | 4.3 | 8.1 | ||||||||
| SVEE1.25-5S | #10 | 5.3 | |||||||||
| SVEE1.25-5L | #10 | 5.3 | 9.5 | ||||||||
| SVEE1.25-6S | 1/4 | 6.5 | |||||||||
| SVEE1.25-6L | 1/4 | 6.5 | 12.0 | 11.0 | 28.0 | ||||||
| SVEE1.25-8 | 5/16 | 8.5 | 14.0 | 12.0 | 29.2 | ||||||
| SVEE2-3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 6.5 | 21.5 | 11.0 | 6.4 | 4.5 | 0.8 | Shuɗi | |
| SVEE2-3.5S | #6 | 3.7 | |||||||||
| SVEE2-3.5L | #6 | 3.7 | 6.5 | 22.2 | |||||||
| SVEE2-4S | #8 | 4.3 | |||||||||
| SVEE2-4M | #8 | 4.3 | 7.2 | ||||||||
| SVEE2-4L | #8 | 4.3 | 8.2 | ||||||||
| SVEE2-5S | #10 | 5.3 | |||||||||
| SVEE2-5L | #10 | 5.3 | 9.5 | ||||||||
| SVEE2-6S | 1/4 | 6.5 | |||||||||
| SVEE2-6L | 1/4 | 6.5 | 12.0 | 11.0 | 28.2 | ||||||
| SVEE2-8 | 5/16 | 8.5 | 14.0 | 12.5 | 29.5 | ||||||

























