0102030405
Gyaran Kebul ɗin Bayanai na Tube Mai Rage Zafi Mai Ruwa Mai Ruwa
Bututun rage zafi, wanda aka fi sani da hannun rage zafi, samfuri ne mai siffar tubular da aka yi da kayan polymer ta hanyar wasu hanyoyi na musamman. Babban fasalinsa shine 'ƙanƙantar zafi': idan aka dumama shi zuwa zafinsa na farko, bututun yana raguwa daidai gwargwado a cikin alkiblar radial kuma zuwa wani mataki a kan alkiblar axial, yana naɗewa sosai a kusa da abin, ta haka yana samar da rufi, rufewa, kariya, ganewa, haɗawa, da rage damuwa.
Babban amfani da shi shine rufin lantarki da juriyar wutar lantarki, yana ba da kyakkyawan aikin rufin lantarki don hana gajerun da'irori da zubewa. Hakanan yana ba da kariya ta injiniya da muhalli, tare da halaye kamar juriyar lalacewa, juriyar karce, juriyar tsatsa, juriyar danshi, juriyar ƙura, da juriyar fesa gishiri. Bugu da ƙari, yana iya rufewa da kariya daga tsatsa ta hanyar rufe abin da aka kare gaba ɗaya, yana samar da shinge ga danshi, sinadarai, da iska. Hakanan yana ba da laushi a wuraren da ke damun damuwa kamar haɗin kebul da wuraren solder, yana hana lanƙwasawa da karyewa. Don haɗa kebul da sarrafa kebul, yana taimakawa wajen tsara kebul da yawa cikin tsari da aminci. Takamaiman aikace-aikace sun haɗa da masana'antar lantarki da lantarki, masana'antar motoci, sassan sararin samaniya, wutar lantarki da makamashi, masana'antar sadarwa, kayan gida, da kuma aikin gyaran gida da na'urar hannu.
Dangane da kauri na bango, an raba shi zuwa bututun bango ɗaya da bututun bango biyu (tare da manne). Bututun bango ɗaya daidaitacce ne, yana ba da rufin asiri da kariya. Bututun bango biyu (tare da manne) yana da murfin manne mai narkewa da zafi a bangon ciki, wanda ke narkewa bayan dumama don cimma cikakken rufewa mai hana ruwa da mannewa mai ƙarfi, yana ba da juriya ga tsatsa.
Sigogi na Fasaha
| Lambar Abu (mm) | Diamita na ciki kafin ƙunƙuwa (mm) | Kauri kafin a matse bango (mm) | Diamita na ciki bayan ƙunƙulewa (mm) | Kauri bayan raguwar bango (mm) | Tsawon kowace girma (m) |
| Φ2.4 | ≥2.4~3.5 | 0.3±0.13 | ≤1.1 | 0.75±0.15 | 200 |
| Φ3.2 | ≥3.2~4.5 | 0.35±0.13 | ≤1.3 | 0.85±0.15 | 200 |
| Φ4.8 | ≥4.8~5.8 | 0.35±0.13 | ≤2 | 0.9±0.20 | 100 |
| Φ6.4 | ≥6.4~7.9 | 0.45±0.13 | ≤2.3 | 1.1±0.20 | 100 |
| Φ7.9 | ≥7.9~8.6 | 0.5±0.13 | ≤2.9 | 1.2±0.20 | 100 |
| Φ9.5 | ≥9.5~11 | 0.5±0.15 | ≤3.6 | 1.3±0.20 | 50 |
| Φ10.5 | ≥10.5~11.4 | 0.55±0.15 | ≤3.7 | 1.3±0.20 | 50 |
| Φ12.7 | ≥12.7~13.9 | 0.6±0.15 | ≤4.5 | 1.4±0.25 | 50 |
| Φ15.4 | ≥15.4~16.8 | 0.6±0.18 | ≤5.6 | 1.5±0.25 | 50 |
| Φ19.1 | ≥19.1~20.5 | 0.65±0.18 | ≤7 | 1.6±0.25 | 50 |
| Φ25.4 | ≥25.4~26.9 | 0.7±0.20 | ≤9 | 1.85±0.30 | 50 |
| Φ30 | ≥30~33.5 | 0.75±0.20 | ≤10.5 | 2.05±0.30 | 25 |
| Φ40 | ≥40~42 | 0.8±0.22 | ≤13.5 | 2.2±0.30 | 25 |
| Φ50 | ≥50~52 | 0.85±0.22 | ≤16.3 | 2.3±0.30 | 25 |

















