0102030405
Kikowaena Hoʻopaʻa ʻia ʻo HNY Nylon
ʻO nā kikowaena hoʻokaʻawale ʻia me ke ʻano lou HNY he mau mea hoʻohui uila i hoʻokaʻawale mua ʻia i hana ʻia me kahi barela crimp metala a me kahi kino hoʻokaʻawale nylon kala. ʻO ka huaʻōlelo "ʻano lou" e pili pono ana i ka hoʻolālā lou kūlou ma ka hopena o ke alakaʻi metala, e ʻae ai i nā pilina wikiwiki, palekana, a hiki ke wehe ʻia ma nā poloka terminal wili. Hoʻohana pinepine ʻia lākou i nā ʻāpana maʻamau i nā uea uila. Hiki iā lākou ke hoʻopili palekana a paʻa ma waena o nā uea i hoʻopaʻa ʻia a paʻa paha a me nā kikowaena wili (e like me nā mea haki kaapuni, nā mea hoʻopili, nā poloka terminal, a i ʻole nā mea hana). Pale lākou i nā uea i hoʻopaʻa ʻia mai ka haki ʻana, hoʻonui i ka ikaika mechanical, a hoʻemi i ka pilikia o ka haki ʻana o ka uea ma muli o ke kūlou ʻana a i ʻole ka haʻalulu. Pale pono ka hoʻolālā lou i nā uea mai ka paheʻe ʻana i ka wā e wehe ai nā wili a maʻalahi ke kau a wehe i nā uea, e hoʻomaʻamaʻa ana i ka debugging circuit, ka hoʻāʻo ʻana, a me ka mālama ʻana. Pale ka insulation nylon i nā kaapuni pōkole ulia pōpilikia ma waena o nā kikowaena pili a i ʻole nā ʻāpana metala.
Nā Palena ʻenehana
| MEA ʻAʻOLE | NUI O KE KUMU | ANANA mm | |||||||
| ʻAmelika | Metrika d2 | B | F | L | A ME | D | d1 | T | |
| HNY1.25-3.5 | #6 | 3.7 | 8.0 | 7.0 | 21.7 | 10.7 | 5.6 | 4.3 | 0.7 |
| HNY1.25-4 | #8 | 4.3 | |||||||
| HNY1.25-5 | #10 | 5.3 | |||||||
| HNY1.25-6 | 1/4 | 6.5 | 11.6 | 11.0 | 27.7 | ||||
| HNY2-3.5 | #6 | 3.7 | 8.5 | 7.4 | 22.7 | 11.0 | 6.6 | 4.9 | 0.8 |
| HNY2-4 | #8 | 4.3 | |||||||
| HNY2-5 | #10 | 5.3 | 9.5 | 7.3 | 22.7 | ||||
| HNY2-6 | 1/4 | 6.5 | 12.0 | 11.0 | 27.7 | ||||
| HNY5.5-3.5 | #6 | 3.7 | 7.2 | 6.2 | 23.4 | 14.2 | 8.4 | 7.0 | 1.0 |
| HNY5.5-4 | #8 | 4.3 | 9.5 | 9.5 | 27.5 | ||||
| HNY5.5-5 | #10 | 5.3 | |||||||
| HNY5.5-6 | 1/4 | 6.5 | 12.0 | 10.3 | 30.2 | ||||
| HNY5.5-8 | 5/16 | 8.5 | 15.0 | 13.5 | 34.7 | ||||






















