0102030405
Hoʻoponopono i ka uwea ʻikepili paipu hoʻēmi wela wai ʻole
ʻO ka paipu hoʻēmi wela, i ʻike piha ʻia ʻo ka ʻūlū hoʻēmi wela, he huahana tubular i hana ʻia mai nā mea polymer ma o nā kaʻina hana kūikawā. ʻO kona hiʻohiʻona koʻikoʻi ka 'hoʻēmi wela': i ka wā e hoʻomehana ʻia ai i kona mahana hoʻēmi mua, e hoʻēmi like ka paipu ma ke kuhikuhi radial a i kekahi ʻano ma ke kuhikuhi axial, e ʻōwili paʻa ana a puni ka mea, no laila e hāʻawi ana i ka insulation, sila, pale, ʻike, hoʻopili ʻana, a me ka hoʻomaha ʻana i ke kaumaha.
ʻO kāna mau hoʻohana nui ka pale uila a me ke kū'ē ʻana i ka voltage, e hāʻawi ana i ka hana pale uila maikaʻi loa e pale aku i nā kaapuni pōkole a me ka leakage. Hāʻawi pū ia i ka palekana mechanical a me ke kaiapuni, me nā ʻano e like me ke kū'ē ʻana i ka ʻaʻahu, ke kū'ē ʻana i ka ʻōpala, ke kū'ē ʻana i ka pala, ke kū'ē ʻana i ka makū, ke kū'ē ʻana i ka lepo, a me ke kū'ē ʻana i ka paʻakai. Eia kekahi, hiki iā ia ke sila a pale aku i ka pala ma ka uhi piha ʻana i ka mea i pale ʻia, e hana ana i kahi pale e kū'ē i ka makū, nā kemika, a me ka ea. Hāʻawi pū ia i ka cushioning ma nā wahi hoʻokūpaʻa koʻikoʻi e like me nā hui kaula a me nā wahi solder, e pale ana i ke kūlou ʻana a me ka haki ʻana. No ka hoʻopili ʻana a me ka hoʻokele kaula, kōkua ia i ka hoʻonohonoho pono ʻana i nā kaula he nui a palekana. ʻO nā noi kikoʻī e pili ana i ka ʻoihana uila a me ka uila, ka ʻoihana kaʻa, ka aerospace, nā ʻāpana mana a me ka ikehu, ka ʻoihana kelepona, nā lako hale, a me ka hana DIY a me ka hana hoʻoponopono.
Ma muli o ka mānoanoa o ka paia, ua māhele ʻia i nā paipu paia hoʻokahi a me nā paipu paia pālua (me ka mea hoʻopili). ʻO ka paipu paia hoʻokahi ka mea maʻamau, e hāʻawi ana i ka pale a me ka pale maʻamau. Loaʻa i ka paipu paia pālua (me ka mea hoʻopili) kahi uhi hoʻopili hoʻoheheʻe wela ma ka paia o loko, kahi e hoʻoheheʻe ʻia i ka wā e hoʻomehana ai e hoʻokō i ka sila piha ʻana i ka wai a me ka hoʻopili ikaika, e hāʻawi ana i ka pale ʻana i ka pala.
Nā Palena ʻenehana
| Helu Mea (mm) | Ke anawaena o loko ma mua o ka ʻūmiʻi (mm) | ʻO ka mānoanoa o ka paia precontraction (mm) | Ke anawaena o loko ma hope o ka ʻūmiʻi (mm) | ʻO ka mānoanoa o ka paia ma hope o ka emi ʻana (mm) | Ka lōʻihi no kēlā me kēia leo (m) |
| Φ2.4 | ≥2.4~3.5 | 0.3±0.13 | ≤1.1 | 0.75±0.15 | 200 |
| Φ3.2 | ≥3.2~4.5 | 0.35±0.13 | ≤1.3 | 0.85±0.15 | 200 |
| Φ4.8 | ≥4.8~5.8 | 0.35±0.13 | ≤2 | 0.9±0.20 | 100 |
| Φ6.4 | ≥6.4~7.9 | 0.45±0.13 | ≤2.3 | 1.1±0.20 | 100 |
| Φ7.9 | ≥7.9~8.6 | 0.5±0.13 | ≤2.9 | 1.2±0.20 | 100 |
| Φ9.5 | ≥9.5~11 | 0.5±0.15 | ≤3.6 | 1.3±0.20 | 50 |
| Φ10.5 | ≥10.5~11.4 | 0.55±0.15 | ≤3.7 | 1.3±0.20 | 50 |
| Φ12.7 | ≥12.7~13.9 | 0.6±0.15 | ≤4.5 | 1.4±0.25 | 50 |
| Φ15.4 | ≥15.4~16.8 | 0.6±0.18 | ≤5.6 | 1.5±0.25 | 50 |
| Φ19.1 | ≥19.1~20.5 | 0.65±0.18 | ≤7 | 1.6±0.25 | 50 |
| Φ25.4 | ≥25.4~26.9 | 0.7±0.20 | ≤9 | 1.85±0.30 | 50 |
| Φ30 | ≥30~33.5 | 0.75±0.20 | ≤10.5 | 2.05±0.30 | 25 |
| Φ40 | ≥40~42 | 0.8±0.22 | ≤13.5 | 2.2±0.30 | 25 |
| Φ50 | ≥50~52 | 0.85±0.22 | ≤16.3 | 2.3±0.30 | 25 |

















