एचयूपी कॉपर ट्यूब टर्मिनल
तकनीकी मापदंड
| मद संख्या | ΦE | Φडी | Φd | में | बी | एल | वायर रेंज AWG mm² |
| एचयूपी0.75-3 | 3.2 | 2.8 | 1.3 | 6 | 6 | 15.3 | 22-18 AWG 0.5-0.75 मिमी² |
| एचयूपी0.75-4 | 4.3 | 6.5 | 17 | ||||
| एचयूपी0.75-5 | 5.3 | 9 | 19 | ||||
| एचयूपी1.5-3 | 3.2 | 3.3 | 1.8 | 6.5 | 6 | 15.3 | 22-16 AWG 0.5-1.5 मिमी² |
| एचयूपी1.5-4 | 4.3 | 17 | |||||
| एचयूपी1.5-5 | 5.3 | 7.5 | 18.8 | ||||
| एचयूपी1.5-6 | 6.5 | 9 | 22.5 | ||||
| एचयूपी2.5-3 | 3.2 | 4.2 | 2.3 | 7.5 | 6 | 15.3 | 16-14 AWG 1.5-2.5 मिमी² |
| एचयूपी2.5-4 | 4.3 | 17 | |||||
| एचयूपी2.5-5 | 5.3 | 8.5 | 18.8 | ||||
| एचयूपी2.5-6 | 6.5 | 9.5 | 22.5 | ||||
| एचयूपी2.5-8 | 8.5 | 13 | 27.8 | ||||
| एचयूपी4-4 | 4.3 | 5 | 3 | 8.5 | 8 | 21.8 | 14-12 AWG 2.5-4 मिमी² |
| एचयूपी4-5 | 5.3 | 9 | 14 | ||||
| एचयूपी4-6 | 6.5 | 10 | 25.5 | ||||
| एचयूपी4-8 | 8.5 | 13 | 30.5 | ||||
| एचयूपी6-4 | 4.3 | 6.5 | 3.5 | 8.5 | 9 | 23 | 12-10 AWG 4-6 मिमी² |
| एचयूपी6-5 | 5.3 | 10 | 27.5 | ||||
| एचयूपी6-6 | 6.5 | 12 | |||||
| एचयूपी6-8 | 8.5 | 15 | 33 | ||||
| एचयूपी6-10 | 10.5 | 17 | 37 | ||||
| एचयूपी6-12 | 13 | 19 | 41 | ||||
| HUP10-4 | 4.3 | 7 | 4.5 | 12 | 10 | 28.5 | 8 AWG 10 मिमी² |
| HUP10-5 | 5.3 | ||||||
| HUP10-6 | 6.5 | ||||||
| HUP10-8 | 8.5 | 15 | 35 | ||||
| HUP10-10 | 10.5 | 17 | 39 | ||||
| HUP10-12 | 13 | 19 | 42 | ||||
| एचयूपी16-4 | 4.3 | 8.5 | 5.5 | 12 | 13 | 32.5 | 6 AWG 16 मिमी² |
| एचयूपी16-5 | 5.3 | ||||||
| एचयूपी16-6 | 6.5 | 33.3 | |||||
| एचयूपी16-8 | 8.5 | 15 | 37.5 | ||||
| एचयूपी16-10 | 10.5 | 17 | 41.5 | ||||
| एचयूपी16-12 | 13 | 19 | 45 | ||||
| एचयूपी25-5 | 5.3 | 10 | 7 | 14 | 15 | 37.5 | 4 AWG 25 मिमी² |
| एचयूपी25-6 | 6.5 | ||||||
| एचयूपी25-8 | 8.5 | 16 | 42 | ||||
| एचयूपी25-10 | 10.5 | 18 | 46 | ||||
| एचयूपी25-12 | 13 | 19 | 48 | ||||
| एचयूपी25-16 | 17 | 23 | 52.5 | ||||
| एचयूपी35-6 | 6.5 | 12 | 8.5 | 17 | 17 | 39.5 | 2 AWG 35 मिमी² |
| एचयूपी35-8 | 8.5 | 44 | |||||
| एचयूपी35-10 | 10.5 | 19 | 49 | ||||
| एचयूपी35-12 | 13 | 21 | 51 | ||||
| एचयूपी35-14 | 15 | 54.5 | |||||
| एचयूपी35-16 | 17 | 26 | 58 | ||||
| HUP50-6 | 6.5 | 14 | 10 | 20 | 19 | 47 | 1/0 AWG 50 मिमी² |
| HUP50-8 | 8.5 | ||||||
| HUP50-10 | 10.5 | 51 | |||||
| HUP50-12 | 13 | 23 | 56 | ||||
| HUP50-14 | 15 | 59.5 | |||||
| HUP50-16 | 17 | 28 | 62 | ||||
| HUP50-20 | 21 | 30 | 67 | ||||
| एचयूपी70-6 | 6.5 | 16.5 | 12 | 23.5 | 21 | 53 | 2/0 AWG 70 मिमी² |
| एचयूपी70-8 | 8.5 | ||||||
| एचयूपी70-10 | 10.5 | 56 | |||||
| एचयूपी70-12 | 13 | 59 | |||||
| एचयूपी70-14 | 15 | 62.5 | |||||
| एचयूपी70-16 | 17 | 28 | 66 | ||||
| एचयूपी70-20 | 21 | 30 | 72 | ||||
| एचयूपी95-6 | 6.5 | 18 | 13.5 | 26 | 25 | 60 | 3/0 AWG 95 मिमी² |
| एचयूपी95-8 | 8.5 | ||||||
| एचयूपी95-10 | 10.5 | ||||||
| एचयूपी95-12 | 13 | 62 | |||||
| एचयूपी95-14 | 15 | 65.5 | |||||
| एचयूपी95-16 | 17 | 28 | 70 | ||||
| एचयूपी95-20 | 21 | 36 | 82 | ||||
| HUP120-6 | 6.5 | 19.5 | 15 | 28 | 26 | 65 | 4/0 AWG 120 मिमी² |
| HUP120-8 | 8.5 | ||||||
| HUP120-10 | 10.5 | ||||||
| HUP120-12 | 13 | ||||||
| एचयूपी120-14 | 15 | 67 | |||||
| एचयूपी120-16 | 17 | 30 | 70 | ||||
| HUP120-20 | 21 | 36 | 85 | ||||
| HUP150-10 | 10.5 | 21 | 16.5 | 30.5 | 30 | 72 | 250/300 एमसीएम 150 मिमी² |
| HUP150-12 | 13 | ||||||
| एचयूपी150-14 | 15 | ||||||
| एचयूपी150-16 | 17 | 74 | |||||
| HUP150-20 | 21 | 36 | 88 | ||||
| एचयूपी185-10 | 10.5 | 24 | 19 | 35 | 30 | 83 | 300/350 एमसीएम 185 मिमी² |
| एचयूपी185-12 | 13 | ||||||
| एचयूपी185-14 | 15 | ||||||
| एचयूपी185-16 | 17 | ||||||
| एचयूपी185-20 | 21 | 39 | 91 | ||||
| एचयूपी240-10 | 10.5 | 26 | 21 | 38 | 35 | 93.5 | 400/500 एमसीएम 240 मिमी² |
| एचयूपी240-12 | 13 | ||||||
| एचयूपी240-14 | 15 | ||||||
| एचयूपी240-16 | 17 | ||||||
| HUP240-20 | 21 | ||||||
| एचयूपी300-12 | 13 | 29.5 | 23.5 | 43 | 44 | 111 | 500/600 एमसीएम 300 मिमी² |
| एचयूपी300-14 | 15 | ||||||
| एचयूपी300-16 | 17 | ||||||
| एचयूपी300-20 | 21 | ||||||
| एचयूपी400-14 | 15 | 34 | 27 | 49 | 44 | 114 | 600/750 एमसीएम 400 मिमी² |
| एचयूपी400-16 | 17 | ||||||
| एचयूपी400-20 | 21 | ||||||
| HUP500-16 | 17 | 42 | 31 | 59 | 70 | 150 | 800/1000 एमसीएम 500 मिमी² |
| HUP500-20 | 21 | ||||||
| एचयूपी630-16 | 17 | 44 | 34.5 | 63.5 | 80 | 170 | 1000/1250 एमसीएम 630 मिमी² |
| एचयूपी630-20 | 21 |






























