OT Cov Nplhaib Tooj Liab Tsis Muaj Kev Ruaj Ntseg
Nrog nws txoj kev sib txuas zoo thiab kev yooj yim rau kev teeb tsa, OT tooj liab lub nplhaib crimp terminals tau siv dav hauv ntau qhov chaw hluav taws xob: Kev faib hluav taws xob thiab kev tswj hwm kev lag luam: Siv rau kev txuas cov kab hluav taws xob thiab kev tswj hwm hauv cov txee faib khoom, cov txee tswj hwm, lub cev muaj zog, inverters, thiab lwm yam khoom siv, ua rau nws yog tus qauv xaiv rau cov xwm txheej automation kev lag luam. Kev teeb tsa hluav taws xob hauv tsev: Siv rau hauv cov thawv faib teeb pom kev zoo thiab cov khoom siv hluav taws xob (xws li lub tshuab cua txias hauv nruab nrab, twj tso kua dej), xyuas kom muaj zog ruaj khov thiab txhim khu kev qha hauv cov tsev. Lub zog tshiab thiab cov tshuab hluav taws xob: Siv rau hauv photovoltaic inverters, cov roj teeb cia hluav taws xob, cov khoom siv hluav taws xob cua, thiab cov roj teeb systems los txuas cov cables, xyuas kom meej tias muaj kev ua haujlwm zoo nyob rau hauv qhov hluav taws xob siab thiab tam sim no siab. Tsheb thiab kev thauj mus los: Siv rau kev txuas cov roj teeb tsheb thiab cov xov hlau av hauv lub cev, nrog rau kev ua haujlwm tiv thaiv kev co tseem ceeb. Kev saib xyuas thiab kho dua tshiab ntawm cov khoom siv: Siv los hloov cov terminals puas tsuaj thaum lub sijhawm kho khoom siv hauv Hoobkas lossis kev kho dua tshiab ntawm cov kab qub, ua rau nws yog ib qho khoom siv hluav taws xob feem ntau.
Khoom siv: Lub cev tseem ceeb feem ntau yog ua los ntawm tooj liab (T2 tooj liab) nrog kev ua hluav taws xob ntau dua 99%, ua kom muaj kev sib kis tam sim no zoo. Qee cov khoom siv yuav siv tooj dag los txhim kho lub zog kho tshuab. Kev kho qhov chaw suav nrog tin plating, nyiaj plating, thiab nickel plating. Tin plating yog qhov feem ntau, tiv thaiv kev ua kom tooj liab oxidation zoo, tswj kev sib cuag tsis sib cuag ntev, thiab yooj yim rau solder. Nyiaj plating yog siv rau hauv cov xwm txheej uas xav tau kev ua hluav taws xob siab dua thiab kev tiv thaiv corrosion, xws li cov khoom siv hluav taws xob hloov pauv zaus siab lossis cov khoom siv kev lag luam siab. Nickel plating muab kev tiv thaiv kub thiab corrosion muaj zog dua, tsim nyog rau cov chaw ib puag ncig hnyav.
Cov yam ntxwv ntawm cov qauv: Kev tsim qauv qhib-ntiv nplhaib: Qhov no yog qhov zoo ntawm OT terminals. Nws lub nplhaib kawg muaj qhov qhib, tso cai rau nws kom ncaj qha ntxig yam tsis tau unscrewing lub bolt khoom siv, tshwj xeeb tshaj yog haum rau kev teeb tsa lossis tshem tawm hauv qhov chaw nqaim, ua rau kev saib xyuas tom qab yooj yim heev. Ib daim txheej txheem tsim: Cov terminals zoo feem ntau yog ua los ntawm die-casting lossis txias-nias ib daim tsim, tsis muaj kev tawg lossis cuav soldering, cov qauv muaj zog, muaj peev xwm tiv taus lub zog tensile thiab kev co. Kev tsim qauv tuab: Piv txwv li, tus qauv OT-30A muaj qhov tuab txog li 1.2 hli, txhim kho lub davhlau ya nyob twg lub zog kho tshuab thiab lub peev xwm nqa tam sim no, txo qhov kev pheej hmoo ntawm cua sov thaum cov tam sim no loj dhau los.
Cov Kev Ntsuas Kev Txawj
| TUS NAJ NPAWB | Qhov Loj MM | WIRERANGEAWG MM² | ||||||
| ΦE | Φd | HAUV | B | L1 | L | T | ||
| 2-0.5 | 2.2 | 1 | 5 | 4 | 10 | 12.5 | 0.5 | 26-22A.WG 0.1-0.5mm² |
| 2.5-0.5 | 2.7 | |||||||
| 3-0.5 | 3.2 | |||||||
| 3.5-0.5 | 3.7 | 6 | 12 | 15 | ||||
| 4-0.5 | 4.3 | 6.5 | 15.3 | |||||
| 5-0.5 | 5.3 | 8 | 16 | |||||
| 2.5-1 | 2.7 | 1.6 | 6 | 5 | 11 | 14 | 0.8 | 22-16A.WG 0.5-1.5mm² |
| 3-1 | 3.2 | |||||||
| 3.5-1 | 3.7 | |||||||
| 4-1 | 4.3 | 8 | 12 | 16 | ||||
| 5-1 | 5.3 | 10 | 13 | 18 xyoo | ||||
| 3-2.5 | 3.2 | 2.3 | 6 | 5 | 11 | 14 | 0.8 | 16-14A.WG 1.5-2.5mm² |
| 3.5-2.5 | 3.7 | |||||||
| 4-2.5 | 4.3 | 8 | 12 | 16 | ||||
| 5-2.5 | 5.3 | 10 | 14 | 19 | ||||
| 6-2.5 | 6.5 | 11 | 16 | 21.5 | ||||
| 8-2.5 | 8.4 | 14 | 17 | 24 | ||||
| 4-6 | 4.3 | 3.6 | 8 | 6 | 14 | 18 xyoo | 1 | 12-10A.WG 4-6mm² |
| 5-6 | 5.3 | 10 | 15 | 20 | ||||
| 6-6 | 6.5 | 11 | 16 | 21.5 | ||||
| 8-6 | 8.4 | 14 | 19 | 26 | ||||
| 10-6 | 10.5 | 18 xyoo | 21 | 30 | ||||
| 5-10 | 5.3 | 4.5 | 10 | 8 | 16 | 21 | 1.1 | 8A.WG 10mm² |
| 6-10 | 6.5 | 11 | 17 | 22.5 | ||||
| 8-10 | 8.4 | 14 | 20 | 27 | ||||
| 10-10 | 10.5 | 18 xyoo | 21 | 30 | ||||
| 12-10 | 13 | 22 | 23 | 34 | ||||
| 5-16 | 5.3 | 5.8 | 11 | 10 | 20 | 25.5 | 1.2 | 6A.WG 16mm² |
| 6-16 | 6.5 | |||||||
| 8-16 | 8.4 | 14 | 22 | 29 | ||||
| 10-16 | 10.5 | 18 xyoo | 24 | 33 | ||||
| 12-16 | 13 | 22 | 26 | 37 | ||||
| 5-25 | 5.3 | 7.5 | 12 | 11 | 25 | 31 | 1.5 | 4A.WG 25mm² |
| 6-25 | 6.5 | |||||||
| 8-25 | 8.4 | 16 | 33 | |||||
| 10-25 | 10.5 | 18 xyoo | 26 | 35 | ||||
| 12-25 | 13 | 22 | 31 | 42 | ||||
| 16-25 | 17 | 28 | 35 | 49 | ||||
| 6-35 | 6.5 | 9 | 15 | 12 | 26 | 33.5 | 1.6 | 2A.WG 35mm² |
| 8-35 | 8.4 | 16 | 34 | |||||
| 10-35 | 10.5 | 18 xyoo | 27 | 36 | ||||
| 12-35 | 13 | 22 | 31 | 42 | ||||
| 16-35 | 17 | 28 | 36 | 50 | ||||
| 6-50 | 6.5 | 11 | 18 xyoo | 16 | 34 | 43 | 1.8 | 1/0A.WG 50mm² |
| 8-50 | 8.4 | |||||||
| 10-50 | 10.5 | |||||||
| 12-50 | 13 | 22 | 36 | 47 | ||||
| 16-50 | 17 | 28 | 40 | 54 | ||||
| 6-70 | 6.5 | 13 | 22 | 18 xyoo | 38 | 49 | 2 | 2/0A.WG 70mm² |
| 8-70 | 8.4 | |||||||
| 10-70 | 10.5 | |||||||
| 12-70 | 13 | |||||||
| 16-70 | 17 | 28 | 42 | 56 | ||||
| 8-95 | 8.4 | 15 | 24 | 20 | 42 | 54 | 2.5 | 3/0A.WG 95mm² |
| 10-95 | 10.5 | |||||||
| 12-95 | 13 | |||||||
| 16-95 | 17 | 28 | 44 | 58 | ||||
| 8-120 | 8.4 | 16.5 | 24 | 22 | 44 | 56 | 3 | 4/0A.WG 120mm² |
| 10-120 | 10.5 | |||||||
| 12-120 | 13 | |||||||
| 16-120 | 17 | 28 | 48 | 62 | ||||
| 8-150 | 8.4 | 19 | 30 | 24 | 50 | 65 | 3.2 | 250/300MCM 150mm² |
| 10-150 | 10.5 | |||||||
| 12-150 | 13 | |||||||
| 16-150 | 17 | |||||||
| 8-185 | 8.4 | 21 | 36 | 28 | 50 | 68 | 3.5 | 300/350MCM 185mm² |
| 10-185 | 10.5 | |||||||
| 12-185 | 13 | |||||||
| 16-185 | 17 | |||||||
| 8-240 | 8.4 | 23.5 | 38 | 32 | 56 | 75 | 4 | 400/500MCM 240mm² |
| 10-240 | 10.5 | |||||||
| 12-240 | 13 | |||||||
| 16-240 | 17 | |||||||




















