PVC Pre Insulated Poj Niam Txuas
KEV TXHAIS LUS - PVC PREINSULATED FEMALE CONNECTOR
Kev piav qhia txog khoom
Insulated Vinyl poj niam davhlau ya nyob twg yog ib qho ntawm kev sib txuas sai, uas tuaj yeem txuas nrog 6.3 hli txiv neej spade terminals.
Cov khoom siv rwb thaiv tsev: PVC, uas muaj kev ua haujlwm ntawm rwb thaiv tsev thiab hluav taws kub retardant. Cov khoom siv sib cuag: tooj dag tin-plated, tiv thaiv oxidation thiab tiv thaiv corrosion, muab kev conductivity siab thiab qis resistivity.
Qhov kev sib txuas kawg yog cov qauv serrated, lub hauv paus serrated tob ua kom muaj thaj chaw sib cuag loj ntawm cov hlau thiab lub davhlau ya nyob twg, thiab qhov conductivity zoo dua.
Qhov ntawd ua kom muaj kev sib txuas zoo thiab txhim khu kev qha thiab txo qhov tshwm sim ntawm cov teeb meem kev nyab xeeb zais cia.
Cov Khoom Qhia Txog Khoom
Liab: 6.3mm/1/4", qauv FDD1.25-250, 22-16 AWG
Xiav: 6.3 hli/1/4", qauv FDD2-250, 16-14 AWG
Daj: 6.3mm/1/4", qauv FDD5.5-250, 12-10 AWG
3 qhov ntau thiab tsawg sib txawv thiab cov xov hlau ntsuas tau raws li koj cov kev xav tau txhua hnub.
Daim Ntawv Thov
Cov poj niam thiab txiv neej disconnects yog zoo meej rau lub tsheb amps thiab roj teeb terminators, terminating hais lus, lub tsheb amplifier, tsev circuit, fais fab faib txee, thiab tsheb suab khoom siv thiab khoom siv hauv tsev thiab lwm yam.
Thaum txuas xov hlau nrog lub qhov hluav taws xob insulated spade, tsis tas yuav tsum tau solder lossis siv daim kab xev, tsuas yog tshem cov rwb thaiv tsev ntawm cov hlau thiab crimp nrog lub tshuab crimper hlau, thiab cov xov hlau terminals yuav raug txuas nrog cov xov hlau. Muab kev saib xyuas kev txuas xov hlau huv si thiab ceev ceev rau koj cov xov hlau.
Kev Taw Qhia Txog Lub Tuam Txhab
Yueqing Gaopeng Electric Co., Ltd.was tau tsim muaj xyoo 2016, nyob hauv Wenzhou nroog, Zhejiang xeev.
Peb tau koom nrog kev tsim qauv, kev txhim kho thiab kev tsim khoom ntawm ntau yam terminals thiab connectors. Tshwj xeeb hauv kev tsim khoom thiab muag: cua sov-ntsws dej terminals, PVC & nylon insulated terminals, SC tooj liab lugs, non-insulated terminals, quick splice wire connectors, lever wire connectors thiab cov cuab yeej hluav taws xob, thiab lwm yam. Lub tuam txhab tau dhau ISO 9 0 0 1 system, CE daim ntawv pov thawj, RoHS cov qauv thiab SGS daim ntawv pov thawj.
Peb muaj kev txaus siab rau kev muab cov kev pabcuam OEM / ODM thiab ntau yam khoom. Lub peev xwm tsim khoom txhua xyoo muaj ntau billions thiab xa tawm mus rau Asia, European, America, Africa, thiab lwm yam.
Cov Kev Ntsuas Kev Txawj
| TUS NAJ NPAWB | Tsis Muaj Tab | Qhov Loj mm | PCS/ PACK | XIM | LUS QHIA | |||||
| B | L | THIAB | D | d1 | T | |||||
| FDD1.25-110(5) | 0.5 × 2.8 | 3.3 | 18.5 | 10.0 | 3.8 | 1.7 | 0.3 | 1000 | Liab | Qhov Ua Tau: 0.5 ~ 1.5mm2 (AW.G.22~16) MaxCurrentlmax=19A Khoom siv: Tooj dag Rwb thaiv tsev: PVC |
| FDD1.25-110(8) | 0.8 × 2.8 | |||||||||
| FDD1.25-187(5) | 0.5x4.75 | 5.0 | 19.0 | 0.35 | ||||||
| FDD125-187(8) | 0.8 x 4.75 | |||||||||
| FDD1.25-205 | 0.5x5.2 | 5.7 | 19.0 | |||||||
| FDD1.25-250 | 0.8x6.35 | 6.6 | 19.8 | 0.4 | ||||||
| FDD1.25-312 | 0.8 × 8.0 | 8.2 | 23.0 | |||||||
| FDD2-110(5) | 0.5 × 2.8 | 3.3 | 18.5 | 10.0 | 4.3 | 2.3 | 0.3 | 1000 | Xiav | Qhov Ua Tau: 1.5-2.5mm² (AW.G.16~14) MaxCurrentlmax=27A Khoom siv: Tooj dag Rwb thaiv tsev: PVC |
| FDD2-110(8) | 0.8 × 2.8 | |||||||||
| FDD2-187(5) | 0.5 × 4.75 | 5.0 | 19.0 | 0.35 | ||||||
| FDD2-187(8) | 0.8 x 4.75 | |||||||||
| FDD2-205 | 0.5 × 5.2 | 5.7 | 19.0 | |||||||
| FDD2-250 | 0.8x6.35 | 6.6 | 19.8 | 0.4 | ||||||
| FDD2-312 | 0.8x8.0 | 8.2 | 23.7 | 500 | ||||||
| FDD2-375 | 1.2 × 9.4 | 9.9 | 27.6 | 0.5 | ||||||
| FDD5.5-110(5) | 0.5 × 2.8 | 3.3 | 21.0 | 13.0 | 5.7 | 3.4 | 0.35 | 1000 | Xim daj | LeadSection: 4-6 hli (AW.G.12-10) MaxCurrentlmax=48A Khoom siv: Tooj dag Rwb thaiv tsev: PVC |
| FDD5.5-110(8) | 0.8 × 2.8 | |||||||||
| FDD5.5-187(5) | 0.5x4.75 | 5.0 | 22.0 | 0.4 | ||||||
| FDD5.5-187(8) | 0.8 x 4.75 | |||||||||
| FDD5.5-250 | 0.8x6.35 | 6.6 | 23.4 | 500 | ||||||
| FDD5.5-312 | 0.8 × 8.0 | 8.2 | 27.3 | 0.5 | ||||||
| FDD5.5-375 | 1.2 × 9.4 | 9.9 | 29.6 | |||||||





















