Kev Kho Cov Xov Tooj Cua Sov Uas Tsis Muaj Dej Tsis Taus
Cov Kev Ntsuas Kev Txawj
| Khoom TSIS MUAJ. (hli) | Sab hauv txoj kab uas hla ua ntej kev sib cog lus (hli) | Ua ntej lub phab ntsa tuab (hli) | Sab hauv txoj kab uas hla tom qab kev sib cog lus (hli) | Phab ntsa tuab tom qab ntsws (hli) | Ntev ib ntim (m) |
| Φ2.4 | ≥2.4 ~ 3.5 | 0.3±0.13 | ≤1.1 | 0.75 ± 0.15 | 200 |
| Φ3.2 | ≥3.2 ~ 4.5 | 0.35 ± 0.13 | ≤1.3 | 0.85 ± 0.15 | 200 |
| Φ4.8 | ≥4.8 ~ 5.8 | 0.35 ± 0.13 | ≤2 | 0.9 ± 0.20 | 100 |
| Φ6.4 | ≥6.4~7.9 | 0.45 ± 0.13 | ≤2.3 | 1.1 ± 0.20 | 100 |
| Φ7.9 | ≥7.9~8.6 | 0.5 ± 0.13 | ≤2.9 | 1.2 ± 0.20 | 100 |
| Φ9.5 | ≥9.5 ~ 11 | 0.5 ± 0.15 | ≤3.6 | 1.3±0.20 | 50 |
| Φ10.5 | ≥10.5 ~ 11.4 | 0.55 ± 0.15 | ≤3.7 | 1.3±0.20 | 50 |
| Φ12.7 | ≥12.7~13.9 | 0.6 ± 0.15 | ≤4.5 | 1.4 ± 0.25 | 50 |
| Φ15.4 | ≥15.4 ~ 16.8 | 0.6 ± 0.18 | ≤5.6 | 1.5 ± 0.25 | 50 |
| Φ19.1 | ≥19.1 ~ 20.5 | 0.65 ± 0.18 | ≤7 | 1.6 ± 0.25 | 50 |
| Φ25.4 | ≥25.4~26.9 | 0.7 ± 0.20 | ≤9 | 1.85 ± 0.30 | 50 |
| Φ30 | ≥30 ~ 33.5 | 0.75 ± 0.20 | ≤10.5 | 2.05 ± 0.30 | 25 |
| Φ40 | ≥40 ~ 42 | 0.8 ± 0.22 | ≤13.5 | 2.2 ± 0.30 | 25 |
| Φ50 | ≥50 ~ 52 | 0.85 ± 0.22 | ≤16.3 | 2.3 ± 0.30 | 25 |

















