0102030405
Reparasyon Kab Done Tib Retresi Chalè ki Enpèmeyab
Tib retresi chalè, ke yo rele manch retresi chalè, se yon pwodwi tibilè ki fèt ak materyèl polymère atravè pwosesis espesyal. Karakteristik prensipal li se 'retresi chalè': lè li chofe nan tanperati retresi inisyal li, tib la retresi inifòmman nan direksyon radyal la ak nan yon sèten mezi nan direksyon aksyal la, li vlope byen sere otou objè a, kidonk li bay izolasyon, sele, pwoteksyon, idantifikasyon, gwoupman, ak soulajman estrès.
Prensipal itilizasyon li yo se izolasyon elektrik ak rezistans vòltaj, li ofri yon pèfòmans ekselan nan izolasyon elektrik pou anpeche kous kout ak flit. Li bay tou pwoteksyon mekanik ak anviwònman, ak karakteristik tankou rezistans mete, rezistans reyur, rezistans korozyon, rezistans imidite, rezistans pousyè, ak rezistans espre sèl. Anplis de sa, li ka sele ak pwoteje kont korozyon lè li kouvri nèt atik ki pwoteje a, fòme yon baryè kont imidite, pwodui chimik ak lè. Li ofri tou kousen nan pwen konsantrasyon estrès tankou jwenti kab ak pwen soude, anpeche pliye ak kraze. Pou gwoupe ak jere kab, li ede òganize plizyè kab byen epi byen. Aplikasyon espesifik yo enkli endistri elektwonik ak elektrik, endistri otomobil, ayewospasyal, sektè pouvwa ak enèji, endistri telekominikasyon, aparèy kay, osi byen ke travay brikoleur ak reparasyon.
Selon epesè miray la, li divize an tib yon sèl miray ak tib doub miray (ak adezif). Tib yon sèl miray la se estanda, li bay izolasyon ak pwoteksyon debaz. Tib doub miray (ak adezif) gen yon kouch adezif ki fonn ak chalè sou miray enteryè a, ki fonn lè li chofe pou reyalize yon sele enpèmeyab konplè ak yon adezyon solid, sa ki ofri yon rezistans amelyore kont korozyon.
Paramèt teknik
| NO Atik (mm) | Dyamèt enteryè anvan kontraksyon (mm) | Epesè miray anvan kontraksyon an (mm) | Dyamèt enteryè apre kontraksyon (mm) | Epesè miray apre kontraksyon (mm) | Longè pa volim (m) |
| Φ2.4 | ≥2.4 ~ 3.5 | 0.3±0.13 | ≤1.1 | 0.75±0.15 | 200 |
| Φ3.2 | ≥3.2 ~ 4.5 | 0.35±0.13 | ≤1.3 | 0.85±0.15 | 200 |
| Φ4.8 | ≥4.8 ~ 5.8 | 0.35±0.13 | ≤2 | 0.9±0.20 | 100 |
| Φ6.4 | ≥6.4 ~ 7.9 | 0.45±0.13 | ≤2.3 | 1.1±0.20 | 100 |
| Φ7.9 | ≥7.9 ~ 8.6 | 0.5±0.13 | ≤2.9 | 1.2±0.20 | 100 |
| Φ9.5 | ≥9.5~11 | 0.5±0.15 | ≤3.6 | 1.3±0.20 | 50 |
| Φ10.5 | ≥10.5 ~ 11.4 | 0.55±0.15 | ≤3.7 | 1.3±0.20 | 50 |
| Φ12.7 | ≥12.7 ~ 13.9 | 0.6±0.15 | ≤4.5 | 1.4±0.25 | 50 |
| Φ15.4 | ≥15.4 ~ 16.8 | 0.6±0.18 | ≤5.6 | 1.5±0.25 | 50 |
| Φ19.1 | ≥19.1~20.5 | 0.65±0.18 | ≤7 | 1.6±0.25 | 50 |
| Φ25.4 | ≥25.4 ~ 26.9 | 0.7±0.20 | ≤9 | 1.85±0.30 | 50 |
| Φ30 | ≥30 ~ 33.5 | 0.75±0.20 | ≤10.5 | 2.05±0.30 | 25 |
| Φ40 | ≥40~42 | 0.8±0.22 | ≤13.5 | 2.2±0.30 | 25 |
| Φ50 | ≥50~52 | 0.85±0.22 | ≤16.3 | 2.3±0.30 | 25 |

















