0102030405
HNY naịlọn mkpuchi mkpuchi nko
Njikọ eletriki e ji ígwè mee nke ...
Usoro Nkà na ụzụ
| IHE Mba | Nha STUD | Nha mm | |||||||
| onye Amerịka | Metric d2 | B | F | L | NA | D | d1 | T | |
| HNY1.25-3.5 | #6 | 3.7 | 8.0 | 7.0 | 21.7 | 10.7 | 5.6 | 4.3 | 0.7 |
| HNY1.25-4 | #8 | 4.3 | |||||||
| HNY1.25-5 | #10 | 5.3 | |||||||
| HNY1.25-6 | 1/4 | 6.5 | 11.6 | 11.0 | 27.7 | ||||
| HNY2-3.5 | #6 | 3.7 | 8.5 | 7.4 | 22.7 | 11.0 | 6.6 | 4.9 | 0.8 |
| HNY2-4 | #8 | 4.3 | |||||||
| HNY2-5 | #10 | 5.3 | 9.5 | 7.3 | 22.7 | ||||
| HNY2-6 | 1/4 | 6.5 | 12.0 | 11.0 | 27.7 | ||||
| HNY5.5-3.5 | #6 | 3.7 | 7.2 | 6.2 | 23.4 | 14.2 | 8.4 | 7.0 | 1.0 |
| HNY5.5-4 | #8 | 4.3 | 9.5 | 9.5 | 27.5 | ||||
| HNY5.5-5 | #10 | 5.3 | |||||||
| HNY5.5-6 | 1/4 | 6.5 | 12.0 | 10.3 | 30.2 | ||||
| HNY5.5-8 | 5/16 | 8.5 | 15.0 | 13.5 | 34.7 | ||||






















