ស្រោមការពារខ្សែនីឡុង IP68 ការពារទឹកជ្រាប
ប៉ារ៉ាម៉ែត្របច្ចេកទេស
| ម៉ូដែល | ជួរខ្សែ (មម) | ខ្សែស្រឡាយ OD AG (មម) | ប្រវែងខ្សែស្រឡាយ GL (មម) | ទំហំសោ (ម.ម.) |
| PG7 | ៣–៦.៥ | ១២.៥ | ៨ | ១៨/១៧ |
| PG7 | ២–៥ | ១២.៥ | ៨ | ១៨/១៧ |
| PG9 | ៤–៨ | ១៥.២ | ៩ | ២២–១៩ |
| PG9 | ២–៦ | ១៥.២ | ៩ | ២២–១៩ |
| PG11 | ៥–១០ | ១៨.៦ | ៩.៥ | ២៤/២២ |
| PG11 | ៤–៨ | ១៨.៦ | ៩.៥ | ២៤/២២ |
| PG13.5 | ៦–១២ | ២០.៤ | ១០ | ២៧/២៤ |
| PG13.5 | ៥–៩ | ២០.៤ | ១០ | ២៧/២៤ |
| PG16 | ១០–១៤ | ២២.៥ | ១០ | ៣០/២៧ |
| PG16 | ៨–១២ | ២២.៥ | ១០ | ៣០/២៧ |
| PG21 | ១៣–១៨ | ២៨.៣ | ១០ | ៣៦/៣៣ |
| PG21 | ១០–១៦ | ២៨.៣ | ១០ | ៣៦/៣៣ |
| M12*1.5 | ៣-៦.៥ | ១២ | ៨ | ១៨/១៧ |
| M12*1.5 | ២-៥ | ១២ | ៨ | ១៨/១៧ |
| M16*1.5 | ៤-៨ | ១២ | ៨ | ១៨/១៩ |
| M16*1.5 | ៤-៨ | ១៦ | ៨ | ២២/១៩ |
| M16*1.5 | ២-៦ | ១៦ | ៨ | ២២/១៩ |
| M16*1.5 | ៥-១០ | ១៦ | ៩ | ២២/២២ |
| M18*1.5 | ៥-១០ | ១៨ | ៩ | ២៤/២២ |
| M18*1.5 | ៤-៨ | ១៨ | ៩ | ២៤/២២ |
| M20*1.5 | ៦-១២ | ២០ | ១០ | ២៧/២៤ |
| M20*1.5 | ៥-៩ | ២០ | ១០ | ២៧/២៤ |
| M20*1.5 | ១០-១៤ | ២០ | ១០ | ២៧/២៧ |
| M22*1.5 | ១០-១៤ | ២២ | ១០ | ៣០/២៧ |
| M22*1.5 | ៨-១២ | ២២ | ១០ | ៣០/២៧ |
| M24*1.5 | ១២-១៥ | ២៤ | ១០ | ៣០/២៧ |
| M24*1.5 | ១០-១៤ | ២៤ | ១០ | ៣០/២៧ |
| M25*1.5 | ១៣-១៨ | ២៥ | ១០ | ៣៣/៣៣ |
| M25*1.5 | ១០-១៦ | ២៥ | ១០ | ៣៣/៣៣ |
| M27*1.5 | ១៣-១៨ | ២៧ | ១០ | ៣៦/៣៣ |
| M27*1.5 | ១០-១៦ | ២៧ | ១០ | ៣៦/៣៣ |
| M30*1.5 | ១៦-២០ | ៣០ | ១១ | ៣៧/៣៤ |
| M30*1.5 | ១៣-១៨ | ៣០ | ១១ | ៣៧/៣៤ |
| M32*1.5 | ១៦-២០ | ៣២ | ១១ | ៤០/៣៥ |
| M32*1.5 | ១៣-១៨ | ៣២ | ១១ | ៤០/៣៥ |
| M32*1.5 | ១៨-២៥ | ៣២ | ១៣ | ៤០/៤២ |
| M36*1.5 | ១៨-២៥ | ៣៦ | ១២ | ៤៦/៤២ |
| M36*1.5 | ១៣-២០ | ៣៦ | ១២ | ៤៦/៤២ |
| M40*1.5 | ២២-៣១ | ៤០ | ១៥ | ៥០/៥២ |
| M40*1.5 | ២០-២៦ | ៤០ | ១៥ | ៥០/៥២ |
| M50*1.5 | ៣២-៣៨ | ៥០ | ១៥ | ៦២/៦០ |
| M50*1.5 | ២៥-៣១ | ៥០ | ១៥ | ៦២/៦០ |
| M63*1.5 | ៣៧-៤៤ | ៦៣ | ១៥ | ៧៥/៦៨ |
| M63*1.5 | ២៩-៣៥ | ៦៣ | ១៥ | ៧៥/៦៨ |
| ខ្សែស្រឡាយ | លេខទំនិញ | ជួរខ្សែកាប | ខ្សែស្រឡាយ OD C1(មម) | ប្រវែងខ្សែស្រឡាយ C2(មម) | ទំហំសោរ A&F(មម) | កញ្ចប់ស្តង់ដារ (ដុំ) |
| NPT 1/4 | NCG-NPT1/4-5.5 | ៣-៥.៥ | ១៣.១៥៧ | ៨.៥ | ១៩ | ៥០ |
| NCG-NPT1/4-6.8 | ៤-៨ | ១៣.១៥៧ | ៨.៥ | ១៩ | ៥០ | |
| NPT 3/8 | NCG-NPT3/8-7 | ៣-៧ | ១៦.៦៦២ | ១០ | ២២ | ៥០ |
| NCG-NPT3/8-10 | ៥-១០ | ១៦.៦៦២ | ១០ | ២២ | ៥០ | |
| NPT 1/2 | NCG-NPT1/2-9 | ៥-៩ | ២០.៩៥៥ | ១០ | ២៤ | ៥០ |
| NCG-NPT1/2-13 | ៦-១២.៥ | ២០.៩៥៥ | ១០ | ២៤ | ៥០ | |
| NPT ៣/៤ | NCG-NPT3/4-13 | ៧-១៣ | ២៦.៤៤១ | ១៥ | ៣៣ | ៥០ |
| NCG-NPT3/4-18 | ១២.៥-១៨ | ២៦.៤៤១ | ១៥ | ៣៣ | ៥០ | |
| អិនភីធី ១ | NCG-NPT1-17.5 | ១៣-១៧.៥ | ៣៣.២៤៩ | ១៧ | ៤១ | ២០ |
| NCG-NPT1-25 | ១៧-២៥ | ៣៣.២៤៩ | ១៧ | ៤១ | ២០ | |
| NPT 1-1/4 | NCG-NPT1 1/4-25.5 | ១៧-២៥.៥ | ៤១.៩១ | ១៧ | ៥២ | ២០ |
| NCG-NPT1 1/4-31 | ២៤-៣២ | ៤១.៩១ | ១៧ | ៥២ | ២០ |





































