ស្ថានីយបំពង់ស្ពាន់ LYF
ប៉ារ៉ាម៉ែត្របច្ចេកទេស
| លេខទំនិញ | វិមាត្រ ម.ម | ជួរខ្សែ AWG mm² | |||||
| ΦE | ΦD | Φd | ចូល | ខ | ល | ||
| LYF10-5 | ៥.៣ | ៨ | ៥ | ១១.៥ | ៩ | ២៨ | ៨ AWG ១០ ម.ម.ការ៉េ |
| LYF10-6 | ៦.៥ | ||||||
| LYF10-8 | ៨.៤ | ១៣.៥ | ៣២ | ||||
| LYF10-10 | ១០.៥ | ១៦ | ៣៤ | ||||
| LYF១០-១២ | ១៣ | ១៨ | ៣៧ | ||||
| LYF១៦-៦ | ៦.៥ | ៩ | ៦ | ១៣ | ១០ | ៣៣ | ៦ AWG ១៦ ម.ម.ការ៉េ |
| LYF១៦-៨ | ៨.៤ | ||||||
| LYF16-8L | ៨.៤ | ១៦ | ១១.៥ | ៣៨ | |||
| LYF១៦-១០ | ១០.៥ | ១០ | |||||
| LYF១៦-១០លីត្រ | ១០.៥ | ១១.៥ | ៤៣ | ||||
| LYF១៦-១២ | ១៣ | ២២ | ១៤ | ៤៧ | |||
| LYF25-6 | ៦.៥ | ១១ | ៨ | ១៦ | ១១ | ៣៧ | ៤ AWG ២៥ ម.ម.ការ៉េ |
| LYF25-8 | ៨.៤ | ៣៨ | |||||
| LYF25-10 | ១០.៥ | ១៧ | ៤២ | ||||
| LYF25-12 | ១៣ | ២២ | ៤៧ | ||||
| LYF35-6 | ៦.៥ | ១៣ | ៩ | ១៨ | ១៤ | ៤៤ | 2 AWG ៣៥ មីលីម៉ែត្រការ៉េ |
| LYF35-8 | ៨.៤ | ||||||
| LYF35-10 | ១០.៥ | ||||||
| LYF35-12 | ១៣ | ២២ | ៥២ | ||||
| LYF50-6 | ៦.៥ | ១៤.៥ | ១១ | ២១ | ១៧ | ៥០ | ១/០ AWG ៥០ ម.ម.ការ៉េ |
| LYF50-8 | ៨.៤ | ||||||
| LYF50-10 | ១០.៥ | ||||||
| LYF50-12 | ១៣ | ៥៣ | |||||
| LYF70-6 | ៦.៥ | ១៧ | ១៣ | ២៥ | ២០ | ៥៥ | ២/០ AWG ៧០ មីលីម៉ែត្រការ៉េ |
| LYF70-8 | ៨.៤ | ||||||
| LYF70-10 | ១០.៥ | ||||||
| LYF70-12 | ១៣ | ៥៨ | |||||
| LYF95-6 | ៦.៥ | ២០ | ១៥ | ២៩ | ២៦.៥ | ៦៩ | ៣/០ AWG ៩៥ មីលីម៉ែត្រការ៉េ |
| LYF95-8 | ៨.៤ | ||||||
| LYF95-10 | ១០.៥ | ||||||
| LYF95-12 | ១៣ | ២៣ | |||||
| LYF95-14 | ១៥ | ||||||
| LYF95-16 | ១៧ | ||||||
| LYF95-10 | ១០.៥ | ១៩.៥ | ១៤.៥ | ២៨ | ២៦.៥ | ៦៩ | |
| LYF95-12* | ១៣ | ||||||
| LYF95-16 | ១៧ | ||||||
| LYF120-8 | ៨.៤ | ២២ | ១៧ | ៣២ | ២៥ | ៧៣ | ៤/០ AWG ១២០ មីលីម៉ែត្រការ៉េ |
| LYF120-10 | ១០.៥ | ២៩.៥ | |||||
| LYF120-12 | ១៣ | ២៥ | |||||
| LYF120-14 | ១៥ | ||||||
| LYF120-10* | ១០.៥ | ២១.៥ | ១៦.៥ | ៣១ | ២៩.៥ | ៧៣ | |
| LYF120-12* | ១៣ | ||||||
| LYF150-10 | ១០.៥ | ២៥ | ១៩ | ៣៦ | ៣០ | ៨០ | ២៥០/៣០០ មីក្រូម៉ែត្រគូប ១៥០ មីលីម៉ែត្រការ៉េ |
| LYF150-12 | ១៣ | ||||||
| LYF150-16 | ១៧ | ||||||
| LYF185-12 | ១៣ | ២៧ | ២១ | ៣៩ | ៣៥ | ៨៦ | ៣០០/៣៥០ មីក្រូម៉ែត្រ ១៨៥ មីលីម៉ែត្រការ៉េ |
| LYF១៨៥-១៦ | ១៧ | ||||||
| LYF240-12 | ១៣ | ៣០ | ២៤ | ៤៤ | ៣៥ | ៩៥ | ៤០០/៥០០ មីក្រូម៉ែត្រគូប ២៤០ មីលីម៉ែត្រការ៉េ |
| LYF240-16 | ១៧ | ||||||




















