ខ្សែនីឡុងចាក់សោដោយខ្លួនឯងសម្រាប់អគ្គិសនី
ប៉ារ៉ាម៉ែត្របច្ចេកទេស
| លេខទំនិញ | ទទឹង (មម) | ទទឹង (អ៊ីញ) | ប្រវែង (មម) | ប្រវែង (អ៊ីញ) | អង្កត់ផ្ចិតអតិបរមានៃបាច់ (មម) | អង្កត់ផ្ចិតអតិបរមានៃបាច់ (អ៊ីញ) | អង្កត់ផ្ចិតអប្បបរមានៃបាច់ (មម) | អង្កត់ផ្ចិតបាច់អប្បបរមា (អ៊ីញ) |
| JG-៣*៦០ | ២.៥ | ០.០៩៨ | ៦០ | ២.៣៦ | ១១ | ០.៤៣ | ២.០ | ០.០៧៩ |
| JG-៣*៨០ | ២.៥ | ០.០៩៨ | ៨០ | ៣.១៥ | ១៦ | ០,៦៣ | ២.០ | ០.០៧៩ |
| JG-3*100 | ២.៥ | ០.០៩៨ | ១០០ | ៣.៩៤ | ២២ | ០,៨៧ | ២.០ | ០.០៧៩ |
| JG-3*120 | ២.៥ | ០.០៩៨ | ១២០ | ៤.៧២ | ៣០ | ១.១៨ | ២.០ | ០.០៧៩ |
| JG-3*150 | ២.៥ | ០.០៩៨ | ១៥០ | ៥.៩១ | ៣៥ | ១.៣៨ | ២.០ | ០.០៧៩ |
| JG-3*200 | ២.៥ | ០.០៩៨ | ២០០ | ៧.៨៧ | ៥០ | ១.៩៧ | ២.០ | ០.០៧៩ |
| JG-៤*១០០ | ៣.៦ | ០.១៤២ | ១០០ | ៣.៩៤ | ២២ | ១:៣០ | ៣.០ | ០.១១៨ |
| JG-៤*១៤០ | ៣.៦ | ០.១៤២ | ១៤០ | ៥.៥១ | ៣៣ | ១.៣៨ | ៣.០ | ០.១១៨ |
| JG-៤*១៥០ | ៣.៦ | ០.១៤២ | ១៥០ | ៥.៩១ | ៣៥ | ១.៦៥ | ៣.០ | ០.១១៨ |
| JG-៤*១៨០ | ៣.៦ | ០.១៤២ | ១៨០ | ៧.០៩ | ៤២ | ១.៩៧ | ៣.០ | ០.១១៨ |
| JG-៤*២០០ | ៣.៦ | ០.១៤២ | ២០០ | ៧.៨៧ | ៥០ | ២.៥៦ | ៣.០ | ០.១១៨ |
| JG-៤*២៥០ | ៣.៦ | ០.១៤២ | ២៥០ | ៩.៨៤ | ៦៥ | ២.៧៦ | ៣.០ | ០.១១៨ |
| JG-៤*២៨០ | ៣.៦ | ០.១៤២ | ២៨០ | ១១.០២ | ៧០ | ៣.១៥ | ៣.០ | ០.១១៨ |
| JG-៤*៣០០ | ៣.៦ | ០.១៤២ | ៣០០ | ១១.៨១ | ៨០ | ៣.៩៤ | ៣.០ | ០.១១៨ |
| JG-៤*៣៥០ | ៣.៦ | ០.១៤២ | ៣៥០ | ១៣.៧៨ | ១០០ | ៣.៩៤ | ៣.០ | ០.១១៨ |
| JG-៤*៣៧០ | ៣.៦ | ០.១៤២ | ៣៧០ | ១៤.៥៧ | ១០៥ | ៤.១៣ | ៣.០ | ០.១១៨ |
| JG-5*120 | ៤.៨ | ០.១៨៩ | ១២០ | ៤.៧២ | ៣០ | ១.១៨ | ៣.៥ | ០.១៣៨ |
| JG-5*150 | ៤.៨ | ០.១៨៩ | ១៥០ | ៥.៩១ | ៤០ | ១.៥៧ | ៣.៥ | ០.១៣៨ |
| JG-5*180 | ៤.៨ | ០.១៨៩ | ១៨០ | ៧.០៩ | ៤២ | ១.៦៥ | ៣.៥ | ០.១៣៨ |
| JG-5*200 | ៤.៨ | ០.១៨៩ | ២០០ | ៧.៨៧ | ៥០ | ១.៩៧ | ៣.៥ | ០.១៣៨ |
| JG-5*250 | ៤.៨ | ០.១៨៩ | ២៥០ | ៩.៨៤ | ៦៥ | ២.៥៦ | ៨.០ | ០.៣១៥ |
| JG-៤*២៨០ | ៣.៦ | ០.១៤២ | ២៨០ | ១១.០២ | ៧០ | ៣.១៥ | ៣.០ | ០.១១៨ |
| JG-៤*៣០០ | ៣.៦ | ០.១៤២ | ៣០០ | ១១.៨១ | ៨០ | ៣.៩៤ | ៣.០ | ០.១១៨ |
| JG-៤*៣៥០ | ៣.៦ | ០.១៤២ | ៣៥០ | ១៣.៧៨ | ១០០ | ៣.៩៤ | ៣.០ | ០.១១៨ |
| JG-៤*៣៧០ | ៣.៦ | ០.១៤២ | ៣៧០ | ១៤.៥៧ | ១០៥ | ៤.១៣ | ៣.០ | ០.១១៨ |
| JG-5*120 | ៤.៨ | ០.១៨៩ | ១២០ | ៤.៧២ | ៣០ | ១.១៨ | ៣.៥ | ០.១៣៨ |
| JG-5*150 | ៤.៨ | ០.១៨៩ | ១៥០ | ៥.៩១ | ៤០ | ១.៥៧ | ៣.៥ | ០.១៣៨ |
| JG-5*180 | ៤.៨ | ០.១៨៩ | ១៨០ | ៧.០៩ | ៤២ | ១.៦៥ | ៣.៥ | ០.១៣៨ |
| JG-5*200 | ៤.៨ | ០.១៨៩ | ២០០ | ៧.៨៧ | ៥០ | ១.៩៧ | ៣.៥ | ០.១៣៨ |
| JG-5*250 | ៤.៨ | ០.១៨៩ | ២៥០ | ៩.៨៤ | ៦៥ | ២.៥៦ | ៨.០ | ០.៣១៥ |
| JG-5*280 | ៤.៨ | ០.១៨៩ | ២៨០ | ១១.០២ | ៧០ | ២.៧៦ | ៣.៥ | ០.១៣៨ |
| JG-5*300 | ៤.៨ | ០.១៨៩ | ៣០០ | ១១.៨១ | ៨០ | ៣.១៦ | ៣.៥ | ០.១៣៨ |
| JG-5*350 | ៤.៨ | ០.១៨៩ | ៣៥០ | ១៣.៧៨ | ៩០ | ៣.៥៤ | ៣.៥ | ០.១៣៨ |
| JG-5*370 | ៤.៨ | ០.១៨៩ | ៣៧០ | ១៤.៥៧ | ៩៨ | ៣.៨៦ | ៣.៥ | ០.១៣៨ |
| JG-5*380 | ៤.៨ | ០.១៨៩ | ៣៨០ | ១៤.៩៦ | ១០២ | ៤.០២ | ៣.៥ | ០.១៣៨ |
| JG-5*400 | ៤.៨ | ០.១៨៩ | ៤០០ | ១៥.៧៥ | ១០៥ | ៤.១៣ | ៣.៥ | ០.១៣៨ |
| JG-5*430 | ៤.៨ | ០.១៨៩ | ៤៣០ | ១៦.៩៣ | ១២០ | ៤.៧២ | ៣.៥ | ០.១៣៨ |
| JG-5*450 | ៤.៨ | ០.១៨៩ | ៤៥០ | ១៧.៧២ | ១៣០ | ៥.១២ | ៣.៥ | ០.១៣៨ |
| JG-5*500 | ៤.៨ | ០.១៨៩ | ៥០០ | ១៩.៦៩ | ១៥០ | ៥.៩១ | ៣.៥ | ០.១៣៨ |
| JG-5*550 | ៤.៨ | ០.១៨៩ | ៥៥០ | ២១.៦៥ | ១៦០ | ៦.៣ | ១០.០ | ០.៣៩៤ |
| JG-5*600 | ៤.៨ | ០.១៨៩ | ៦០០ | ២៣.៦២ | ១៧០ | ៦.៦៩ | ១០.០ | ០.៣៩៤ |
| JG-5*650 | ៤.៨ | ០.១៨៩ | ៦៥០ | ២៥.៥៩ | ១៨៥ | ៧.២៨ | ១០.០ | ០.៣៩៤ |
| JG-8*200 | ៧.៦ | ០.២៩៩ | ២០០ | ៧.៨៧ | ៥០ | ១.៩៧ | ៣.៥ | ០.១៣៨ |
| JG-8*250 | ៧.៦ | ០.២៩៩ | ២៥០ | ៩.៨៤ | ៦៥ | ២.៥៦ | ៨.០ | ០.៣១៥ |
| JG-8*300 | ៧.៦ | ០.២៩៩ | ៣០០ | ១១.៨១ | ៨០ | ៣.១៥ | ៨.០ | ០.៣១៥ |
| JG-8*350 | ៧.៦ | ០.២៩៩ | ៣៥០ | ១៣.៧៨ | ៩០ | ៣.៥៤ | ៨.០ | ០.៣១៥ |
| JG-8*380 | ៧.៦ | ០.២៩៩ | ៣៨០ | ១៤.៩៦ | ១០០ | ៣.៩៤ | ៨.០ | ០.៣១៥ |
| JG-8*400 | ៧.៦ | ០.២៩៩ | ៤០០ | ១៥.៧៥ | ១០៥ | ៤.១៣ | ៨.០ | ០.៣១៥ |
| JG-8*450 | ៧.៦ | ០.២៩៩ | ៤៥០ | ១៧.៧២ | ១១០ | ៤.៣៣ | ៨.០ | ០.៣១៥ |
| JG-8*500 | ៧.៦ | ០.២៩៩ | ៥០០ | ១៩.៦៩ | ១៥០ | ៥.៩១ | ៨.០ | ០.៣១៥ |
| JG-8*550 | ៧.៦ | ០.២៩៩ | ៥៥០ | ២១.៦៥ | ១៦៥ | ៦.៥០ | ៨.០ | ០.៣១៥ |
| JG-8*600 | ៧.៦ | ០.២៩៩ | ៦០០ | ២៣.៦២ | ១៧០ | ៦.៦៩ | ១០.០ | ០.៣៩៤ |
| JG-8*650 | ៧.៦ | ០.២៩៩ | ៦៥០ | ២៥.៥៩ | ១៨៥ | ៧.២៨ | ១០.០ | ០.៣៩៤ |
| JG-8*700 | ៧.៦ | ០.២៩៩ | ៧០០ | ២៧.៥៦ | ១៩០ | ៧.៤៨ | ១០.០ | ០.៣៩៤ |
| JG-8*750 | ៧.៦ | ០.២៩៩ | ៧៥០ | ២៩.៥៣ | ២០០ | ៧.៨៧ | ១០.០ | ០.៣៩៤ |
| JG-8*800 | ៧.៦ | ០.២៩៩ | ៨០០ | ៣១.៥០ | ២០៥ | ៨.០៧ | ១០.០ | ០.៣៩៤ |


















