Glandula Protectionis Funis Nylonis Impermeabilis IP68
Parametri Technici
| Modellum | Spatium Funis (mm) | Diametros Externus Fili AG (mm) | Longitudo Fili GL (mm) | Magnitudo Clavis (mm) |
| PG7 | 3–6.5 | 12.5 | VIII | XVIII/XVII |
| PG7 | 2–5 | 12.5 | VIII | XVIII/XVII |
| PG9 | 4–8 | 15.2 | IX | XXII–XIX |
| PG9 | 2–6 | 15.2 | IX | XXII–XIX |
| PG11 | 5–10 | 18.6 | 9.5 | XXIV/XXII |
| PG11 | 4–8 | 18.6 | 9.5 | XXIV/XXII |
| PG13.5 | VI–XII | 20.4 | decem | XXVII/XXIV |
| PG13.5 | 5–9 | 20.4 | decem | XXVII/XXIV |
| PG16 | 10–14 | 22.5 | decem | XXX/XXVII |
| PG16 | VIII–XII | 22.5 | decem | XXX/XXVII |
| PG21 | XIII–XVIII | 28.3 | decem | XXXVI/XXXIII |
| PG21 | 10–16 | 28.3 | decem | XXXVI/XXXIII |
| M12*1.5 | 3-6.5 | Duodecim | VIII | XVIII/XVII |
| M12*1.5 | 2-5 | Duodecim | VIII | XVIII/XVII |
| M16*1.5 | 4-8 | Duodecim | VIII | XVIII/XIX |
| M16*1.5 | 4-8 | XVI | VIII | XXII/XIX |
| M16*1.5 | 2-6 | XVI | VIII | XXII/XIX |
| M16*1.5 | 5-10 | XVI | IX | XXII/XXII |
| M18*1.5 | 5-10 | XVIII | IX | XXIV/XXII |
| M18*1.5 | 4-8 | XVIII | IX | XXIV/XXII |
| M20*1.5 | VI-XII | viginti | decem | XXVII/XXIV |
| M20*1.5 | 5-9 | viginti | decem | XXVII/XXIV |
| M20*1.5 | 10-14 | viginti | decem | XXVII/XXVII |
| M22*1.5 | 10-14 | XXII | decem | XXX/XXVII |
| M22*1.5 | VIII-XII | XXII | decem | XXX/XXVII |
| M24*1.5 | XII-XV | XXIV | decem | XXX/XXVII |
| M24*1.5 | 10-14 | XXIV | decem | XXX/XXVII |
| M25*1.5 | XIII-XVIII | XXV | decem | XXXIII/XXXIII |
| M25*1.5 | 10-16 | XXV | decem | XXXIII/XXXIII |
| M27*1.5 | XIII-XVIII | XXVII | decem | XXXVI/XXXIII |
| M27*1.5 | 10-16 | XXVII | decem | XXXVI/XXXIII |
| M30*1.5 | XVI-XX | triginta | undecim | XXXVII/XXXIV |
| M30*1.5 | XIII-XVIII | triginta | undecim | XXXVII/XXXIV |
| M32*1.5 | XVI-XX | XXXII | undecim | 40/35 |
| M32*1.5 | XIII-XVIII | XXXII | undecim | 40/35 |
| M32*1.5 | XVIII-XXV | XXXII | XIII | 40/42 |
| M36*1.5 | XVIII-XXV | XXXVI | Duodecim | 46/42 |
| M36*1.5 | XIII-XX | XXXVI | Duodecim | 46/42 |
| M40*1.5 | XXII-XXXI | quadraginta | XV | 50/52 |
| M40*1.5 | XX-XXVI | quadraginta | XV | 50/52 |
| M50*1.5 | XXXII-XXXVIII | quinquaginta | XV | 62/60 |
| M50*1.5 | XXV-XXXI | quinquaginta | XV | 62/60 |
| M63*1.5 | XXXVII-XLIV | LXIII | XV | 75/68 |
| M63*1.5 | XXIX-XXXV | LXIII | XV | 75/68 |
| Filum | Numerus item | Series Funium | Diametros Externus Fili C1 (mm) | Longitudo Fili C2 (mm) | Magnitudo Clavis A et F (mm) | Sarcina typica (unitates) |
| NPT 1/4 | NCG-NPT1/4-5.5 | 3-5.5 | 13.157 | 8.5 | XIX | quinquaginta |
| NCG-NPT1/4-6.8 | 4-8 | 13.157 | 8.5 | XIX | quinquaginta | |
| NPT 3/8 | NCG-NPT3/8-7 | 3-7 | 16.662 | decem | XXII | quinquaginta |
| NCG-NPT3/8-10 | 5-10 | 16.662 | decem | XXII | quinquaginta | |
| NPT 1/2 | NCG-NPT1/2-9 | 5-9 | 20.955 | decem | XXIV | quinquaginta |
| NCG-NPT1/2-13 | 6-12.5 | 20.955 | decem | XXIV | quinquaginta | |
| NPT 3/4 | NCG-NPT3/4-13 | VII-XIII | XXVI.CDXLI | XV | XXXIII | quinquaginta |
| NCG-NPT3/4-18 | 12.5-18 | XXVI.CDXLI | XV | XXXIII | quinquaginta | |
| NPT 1 | NCG-NPT1-17.5 | 13-17.5 | 33.249 | XVII | 41 | viginti |
| NCG-NPT1-25 | XVII-XXV | 33.249 | XVII | 41 | viginti | |
| NPT 1-1/4 | NCG-NPT1 1/4-25.5 | 17-25.5 | 41.91 | XVII | 52 | viginti |
| NCG-NPT1 1/4-31 | XXIV-XXXII | 41.91 | XVII | 52 | viginti |





































