Terminal Pin tsy misy insulasiôna PTN
Masontsivana ara-teknika
| Laharana ENTANA | REFY mm | fanazavana | ||||||
| amin ' | F | L | SY | D | d1 | T | ||
| PTN1.25-7 | 1.9 | 7.0 | 11.8 | 4.8 | 3.4 | 1.7 | 0.7 | Fizarana Firaka: 0.5~1.5mm² (AWG22-16) Courant ambony indrindra lmax=19A Akora: Varahina |
| PTN1.25-9 | 9.0 | 13.8 | ||||||
| PTN1.25-10 | 10.0 | 14.8 | ||||||
| PTN1.25-12 | 12.0 | 16.8 | ||||||
| PTN1.25-13 | 13.0 | 17.8 | ||||||
| PTN1.25-18 | 18.0 | 22.8 | ||||||
| PTN2-8 | 1.9 | 8.0 | 12.8 | 4.8 | 4.1 | 2.3 | 0.8 | Fizarana Firaka: 1.5~2.5mm² (AWG16-14) Courant ambony indrindra lmax=27A Akora: Varahina |
| PTN2-9 | 9.0 | 13.8 | ||||||
| PTN2-10 | 10.0 | 14.8 | ||||||
| PTN2-12 | 12.0 | 16.8 | ||||||
| PTN2-13 | 13.0 | 17.8 | ||||||
| PTN2-18 | 18.0 | 22.8 | ||||||
| PTN3.5-7 | 2.8 | 7.0 | 13.8 | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 1.0 | Fizarana Firaka: 2.5~4mm² (AWG14-12) Courant ambony indrindralmax=48A Akora: Varahina |
| PTN3.5-10 | 10.0 | 16.8 | ||||||
| PTN3.5-13 | 13.0 | 19.8 | ||||||
| PTN5.5-7 | 2.8 | 7.0 | 13.8 | 6.0 | 5.6 | 3.4 | 1.0 | Fizarana Firaka: 4~6mm² (AWG12-10) Courant ambony indrindralmax=48A Akora: Varahina |
| PTN5.5-10 | 10.0 | 16.8 | ||||||
| PTN5.5-13 | 13.0 | 19.8 | ||||||
| PTN5.5-18 | 18.0 | 24.8 | ||||||
| Laharana ENTANA | REFY mm | fanazavana | |||||||
| amin ' | F | L | SY | D | d1 | H | T | ||
| PTN10-12 | 4.3 | 12.0 | 22.0 | 8.0 | 6.9 | 4.5 | 2.4 | 1.1 | Herinaratra ambony indrindra l ambony indrindra=62A Akora: Varahina |
| PTN16-13 | 5.5 | 13.0 | 26.0 | 10.0 | 8.4 | 5.8 | 2.8 | 1.2 | Herinaratra ambony indrindra l ambony indrindra=88A Akora: Varahina |
| PTN25-15 | 6.8 | 15.0 | 33.5 | 13.5 | 9.5 | 7.0 | 2.8 | 1.2 | Herinaratra ambony indrindra l ambony indrindra=115A Akora: Varahina |
| PTN35-20 | 8.0 | 20.0 | 40.5 | 16.0 | 11.8 | 8.4 | 3.2 | 1.5 | Herinaratra ambony indrindra l ambony indrindra=160A Akora: Varahina |
| PTN50-20 | 9.5 | 20.0 | 45.0 | 19.0 | 13.6 | 9.6 | 3.8 | 1.8 | Herinaratra ambony indrindra l ambony indrindra=215A Akora: Varahina |
| PTN70-25 | 11.0 | 23.0 | 55.5 | 24.0 | 15.8 | 11.4 | 4.4 | 2.0 | Herinaratra ambony indrindra l ambony indrindra=235A Akora: Varahina |
| PTN95-25 | 12.5 | 23.0 | 55.5 | 24.0 | 18.9 | 13.5 | 5.7 | 2.5 | Herinaratra ambony indrindra l ambony indrindra=255A Akora: Varahina |




















