0102030405
Whakaurunga Māmā - Te Pūrua Marau Whakamarumaru PVC
Ko ā mātou pito waea marau (momo-U) mō te hononga waea he mea hanga ki te whakamarumaru PVC hei tiaki i te paihere taura. He mea hanga ngā hononga ki te parahi whero kounga teitei, ā, kua whakakikoruatia ngā mata ki te tine, e whakarite ana i te kawe hiko pai rawa atu, te haumaru, te ātete ki te waikura, me te ārai i te koroheketanga, kia kore ai te hononga e wera rawa i te wā e whakahaerehia ana te pūnaha hiko.
He matotoru te hoahoa o te pito kume, kāore e ngāwari te whati i te wā e kume ana, ā, ka taea te whakau i ngā waea i muri i te otinga o te kume.
E toru ngā rahi rerekē o ā mātou pito marau whakamahana mō ngā tae e toru:
Whero: Awhe waea: 0.5~1.5mm², AWG:22~16, Iahiko Mōrahi = 19A
Kikorangi: Awhe waea: 1.5~2.5mm², AWG:16~14, Iahiko Mōrahi = 27A
Kōwhai: Awhe waea: 4~6mm², AWG:12~10, Iahiko Mōrahi = 48A
Ngā Āhuatanga o te Hua
Ko te āhuatanga nui o te Easy Entry-PVC Insulated Fork Terminal ko te hoahoa ngāwari-whakauru: He hoahoa hou tēnei o ngā pito waea pvc. Ka rangahau mātou, ka tukatuka hoki i te wāhanga whakauru whakarewa.
WHĀNGA: te mata papatahi i hangaia mā te tapahi i ngā taha koi o ngā mata e rua e tūtaki ana. Ko te mahi matua o te hoahoa he māmā ake te whakauru i ngā miro, kia kore ai e pakaru ngā miro. Mā taua hoahoa ka tino pai ake te mahi.
Mahi
He tino pai ngā pito whakakōpiri marau kua whakamahanatia mō te whakamahinga motuka. He whānuitia te whakamahinga i roto i ngā taputapu hiko, ahumahi me ngā taputapu whare.
Ahakoa kei te mahi koe i te kāinga, i ngā kaupapa pūtaiao rānei, ma ā mātou hononga waea pvc kua whakamahanatia he hiko e māmā ake ai tō mahi.
Taurangi Kounga
He pūnaha whakahaere kounga tino pakari tā mātou hei whakarite kia tino pai tonu te kounga o ngā taonga i hangaia e mātou. Kua paahitia e te kamupene te pūnaha ISO 9001, te tiwhikete CE, ngā paerewa RoHS me te tiwhikete SGS. E whakapau kaha ana tā mātou kamupene ki te pupuri i ngā taumata kounga me te haumaru teitei. E piri ana mātou ki te whakaaro "Kounga teitei, toa kiritaki". He pumau tonu tā mātou whakapau kaha ki te kounga me te ngākau pono, ā, kei konei mātou hei whakarato i te ratonga pai rawa atu ki a koe.
Ngā Tawhā Hangarau
| TAONGA TAU | RAHI O NGĀ TĀPIRI | WHĀNUI mm | Tae | TE TUHI | |||||||
| Amerika | Inenga d2 | B | F | L | Ā, | D | d1 | T | |||
| SVEE1.25-3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 6.5 | 22.0 | 10.7 | 5.8 | 4.2 | 0.7 | Whero | ![]() |
| SVEE1.25-3.5S | #6 | 3.7 | |||||||||
| SVEE1.25-3.5L | #6 | 3.7 | 6.4 | ||||||||
| SVEE1.25-4S | #8 | 4.3 | |||||||||
| SVEE1.25-4M | #8 | 4.3 | 7.2 | ||||||||
| SVEE1.25-4L | #8 | 4.3 | 8.1 | ||||||||
| SVEE1.25-5S | #10 | 5.3 | |||||||||
| SVEE1.25-5L | #10 | 5.3 | 9.5 | ||||||||
| SVEE1.25-6S | 1/4 | 6.5 | |||||||||
| SVEE1.25-6L | 1/4 | 6.5 | 12.0 | 11.0 | 28.0 | ||||||
| SVEE1.25-8 | 5/16 | 8.5 | 14.0 | 12.0 | 29.2 | ||||||
| SVEE2-3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 6.5 | 21.5 | 11.0 | 6.4 | 4.5 | 0.8 | Kikorangi | |
| SVEE2-3.5S | #6 | 3.7 | |||||||||
| SVEE2-3.5L | #6 | 3.7 | 6.5 | 22.2 | |||||||
| SVEE2-4S | #8 | 4.3 | |||||||||
| SVEE2-4M | #8 | 4.3 | 7.2 | ||||||||
| SVEE2-4L | #8 | 4.3 | 8.2 | ||||||||
| SVEE2-5S | #10 | 5.3 | |||||||||
| SVEE2-5L | #10 | 5.3 | 9.5 | ||||||||
| SVEE2-6S | 1/4 | 6.5 | |||||||||
| SVEE2-6L | 1/4 | 6.5 | 12.0 | 11.0 | 28.2 | ||||||
| SVEE2-8 | 5/16 | 8.5 | 14.0 | 12.5 | 29.5 | ||||||

























