0102030405
HNY Nairona Whakamarumaru Matau
Ko ngā pito hiko HNY he āhua matau kua whakamahanatia, he mea hanga ki te oko whakarewa me te tinana whakamahana nairona tae. Ko te kupu "āhua matau" e pā ana ki te hoahoa matau piko i te pito o te ara iahiko whakarewa, e āhei ai te hononga tere, haumaru, me te tango i ngā poraka pito wiri. He wāhanga paerewa ēnei e whakamahia whānuitia ana i roto i ngā waea hiko. Ka taea e rātou te hono haumaru me te pumau i waenga i ngā waea kua herea, totoka rānei me ngā pito wiri (pērā i ngā kaiwawao ara iahiko, ngā whakapā, ngā poraka pito, ngā atanga taputapu rānei). Ka ārai i te pakaru o ngā waea kua herea, ka whakarei ake i te kaha miihini, ka whakaiti i te tūponotanga o te pakaru o te waea nā te piko, te wiri rānei. Ka ārai pai te hoahoa matau i ngā waea kei paheke ina wetekina ngā wiri, ā, ka ngāwari te whakairi me te tango i ngā waea, ka āwhina i te rapu i ngā hapa ara iahiko, te whakamātautau, me te tiaki. Ka ārai te whakamahana nairona i ngā ara iahiko poto tūpono i waenga i ngā pito tata, i ngā wāhanga whakarewa rānei.
Ngā Tawhā Hangarau
| TAONGA KĀORE | RAHI O NGĀ TĀPIRI | WHĀNUI mm | |||||||
| Amerika | Inenga d2 | B | F | L | Ā, | D | d1 | T | |
| HNY1.25-3.5 | #6 | 3.7 | 8.0 | 7.0 | 21.7 | 10.7 | 5.6 | 4.3 | 0.7 |
| HNY1.25-4 | #8 | 4.3 | |||||||
| HNY1.25-5 | #10 | 5.3 | |||||||
| HNY1.25-6 | 1/4 | 6.5 | 11.6 | 11.0 | 27.7 | ||||
| HNY2-3.5 | #6 | 3.7 | 8.5 | 7.4 | 22.7 | 11.0 | 6.6 | 4.9 | 0.8 |
| HNY2-4 | #8 | 4.3 | |||||||
| HNY2-5 | #10 | 5.3 | 9.5 | 7.3 | 22.7 | ||||
| HNY2-6 | 1/4 | 6.5 | 12.0 | 11.0 | 27.7 | ||||
| HNY5.5-3.5 | #6 | 3.7 | 7.2 | 6.2 | 23.4 | 14.2 | 8.4 | 7.0 | 1.0 |
| HNY5.5-4 | #8 | 4.3 | 9.5 | 9.5 | 27.5 | ||||
| HNY5.5-5 | #10 | 5.3 | |||||||
| HNY5.5-6 | 1/4 | 6.5 | 12.0 | 10.3 | 30.2 | ||||
| HNY5.5-8 | 5/16 | 8.5 | 15.0 | 13.5 | 34.7 | ||||






















