0102030405
Te Whakatikatika i te Taura Raraunga Ngongo Whakaiti Wera Ārai Wai
Ko ngā ngongo whakangāwari wera, e mōhiotia whānuitia ana ko te ringaringa whakangāwari wera, he hua ngongo i hangaia mai i ngā rauemi polymer mā roto i ngā tukanga motuhake. Ko tōna āhuatanga matua ko te 'whakangāwari wera': ina werahia ki tōna pāmahana whakangāwari tuatahi, ka whakangāwari te ngongo i te ahunga radial me te ahunga tuaka, ka takai pūmau ki te mea, ā, mā reira ka whakarato i te whakamarumaru, te hiri, te tiaki, te tautuhi, te paihere, me te whakamamae i te ahotea.
Ko ōna whakamahinga matua ko te ārai hiko me te ātete ngaohiko, e tuku ana i te mahi ārai hiko tino pai hei ārai i ngā ara iahiko poto me te turuturu. Ka whakarato hoki i te tiaki miihini me te taiao, me ngā āhuatanga pēnei i te ātete kakahu, te ātete rakuraku, te ātete waikura, te ātete makuku, te ātete puehu, me te ātete rehu tote. Hei tāpiri, ka taea e ia te hiri me te tiaki mai i te waikura mā te kapi katoa i te taonga kua tiakina, ka hanga he ārai ki te makuku, ngā matū, me te hau. Ka tukuna hoki e ia he urunga ki ngā wāhi kukū ahotea pēnei i ngā hononga taura me ngā wāhi honohono, ka ārai i te piko me te whati. Mō te paihere me te whakahaere taura, ka āwhina i te whakarite i ngā taura maha kia ma, kia haumaru hoki. Ko ngā tono motuhake ko te umanga hikohiko me te hiko, te umanga motuka, te rererangi, ngā rāngai hiko me te pūngao, te umanga whakawhitiwhiti kōrero, ngā taputapu whare, tae atu ki ngā mahi DIY me te mahi whakatika.
I runga i te matotoru o te pakitara, ka wehea ki ngā ngongo pakitara-kotahi me ngā ngongo pakitara-rua (me te piri). Ko ngā ngongo pakitara-kotahi te paerewa, e whakarato ana i te whakamahana me te tiaki taketake. Ko ngā ngongo pakitara-rua (me te piri) he paninga piri rewa-wera kei te pakitara o roto, ka rewa i te wā e whakamahanahia ana kia tutuki ai te hiri ā-wai me te piri kaha, e whakarato ana i te ātete waikura nui ake.
Ngā Tawhā Hangarau
| Tau Nama (mm) | Te whānui o roto i mua i te whakawhāititanga (mm) | Te matotoru o te pakitara i mua i te whakahekenga (mm) | Te whānui o roto i muri i te whakawhāititanga (mm) | Te matotoru o te pakitara i muri i te whakahekenga (mm) | Te roa mō ia rōrahi (m) |
| Φ2.4 | ≥2.4~3.5 | 0.3±0.13 | ≤1.1 | 0.75±0.15 | 200 |
| Φ3.2 | ≥3.2~4.5 | 0.35±0.13 | ≤1.3 | 0.85±0.15 | 200 |
| Φ4.8 | ≥4.8~5.8 | 0.35±0.13 | ≤2 | 0.9±0.20 | 100 |
| Φ6.4 | ≥6.4~7.9 | 0.45±0.13 | ≤2.3 | 1.1±0.20 | 100 |
| Φ7.9 | ≥7.9~8.6 | 0.5±0.13 | ≤2.9 | 1.2±0.20 | 100 |
| Φ9.5 | ≥9.5~11 | 0.5±0.15 | ≤3.6 | 1.3±0.20 | 50 |
| Φ10.5 | ≥10.5~11.4 | 0.55±0.15 | ≤3.7 | 1.3±0.20 | 50 |
| Φ12.7 | ≥12.7~13.9 | 0.6±0.15 | ≤4.5 | 1.4±0.25 | 50 |
| Φ15.4 | ≥15.4~16.8 | 0.6±0.18 | ≤5.6 | 1.5±0.25 | 50 |
| Φ19.1 | ≥19.1~20.5 | 0.65±0.18 | ≤7 | 1.6±0.25 | 50 |
| Φ25.4 | ≥25.4~26.9 | 0.7±0.20 | ≤9 | 1.85±0.30 | 50 |
| Φ30 | ≥30~33.5 | 0.75±0.20 | ≤10.5 | 2.05±0.30 | 25 |
| Φ40 | ≥40~42 | 0.8±0.22 | ≤13.5 | 2.2±0.30 | 25 |
| Φ50 | ≥50~52 | 0.85±0.22 | ≤16.3 | 2.3±0.30 | 25 |

















