IP68 नायलॉन वॉटरप्रूफ केबल प्रोटेक्शन ग्लँड
तांत्रिक मापदंड
| मॉडेल | केबलची रेंज (मिमी) | थ्रेडचा बाह्य व्यास (मिमी) | थ्रेडची लांबी GL (मिमी) | स्पॅनरचा आकार (मिमी) |
| पीजी७ | ३–६.५ | १२.५ | ८ | १८/१७ |
| पीजी७ | २-५ | १२.५ | ८ | १८/१७ |
| पीजी९ | ४-८ | १५.२ | ९ | २२–१९ |
| पीजी९ | २–६ | १५.२ | ९ | २२–१९ |
| पीजी११ | ५-१० | १८.६ | ९.५ | २४/२२ |
| पीजी११ | ४-८ | १८.६ | ९.५ | २४/२२ |
| पीजी१३.५ | ६-१२ | २०.४ | १० | २७/२४ |
| पीजी१३.५ | ५-९ | २०.४ | १० | २७/२४ |
| पीजी१६ | १०-१४ | २२.५ | १० | ३०/२७ |
| पीजी१६ | ८-१२ | २२.५ | १० | ३०/२७ |
| पीजी२१ | १३-१८ | २८.३ | १० | ३६/३३ |
| पीजी२१ | १०-१६ | २८.३ | १० | ३६/३३ |
| एम१२*१.५ | ३-६.५ | १२ | ८ | १८/१७ |
| एम१२*१.५ | २-५ | १२ | ८ | १८/१७ |
| एम१६*१.५ | ४-८ | १२ | ८ | १८/१९ |
| एम१६*१.५ | ४-८ | १६ | ८ | २२/१९ |
| एम१६*१.५ | २-६ | १६ | ८ | २२/१९ |
| एम१६*१.५ | ५-१० | १६ | ९ | २२/२२ |
| एम१८*१.५ | ५-१० | १८ | ९ | २४/२२ |
| एम१८*१.५ | ४-८ | १८ | ९ | २४/२२ |
| एम२०*१.५ | ६-१२ | २० | १० | २७/२४ |
| एम२०*१.५ | ५-९ | २० | १० | २७/२४ |
| एम२०*१.५ | १०-१४ | २० | १० | २७/२७ |
| एम२२*१.५ | १०-१४ | २२ | १० | ३०/२७ |
| एम२२*१.५ | ८-१२ | २२ | १० | ३०/२७ |
| एम२४*१.५ | १२-१५ | २४ | १० | ३०/२७ |
| एम२४*१.५ | १०-१४ | २४ | १० | ३०/२७ |
| एम२५*१.५ | १३-१८ | २५ | १० | ३३/३३ |
| एम२५*१.५ | १०-१६ | २५ | १० | ३३/३३ |
| एम२७*१.५ | १३-१८ | २७ | १० | ३६/३३ |
| एम२७*१.५ | १०-१६ | २७ | १० | ३६/३३ |
| एम३०*१.५ | १६-२० | ३० | ११ | ३७/३४ |
| एम३०*१.५ | १३-१८ | ३० | ११ | ३७/३४ |
| एम३२*१.५ | १६-२० | ३२ | ११ | ४०/३५ |
| एम३२*१.५ | १३-१८ | ३२ | ११ | ४०/३५ |
| एम३२*१.५ | १८-२५ | ३२ | १३ | ४०/४२ |
| एम३६*१.५ | १८-२५ | ३६ | १२ | ४६/४२ |
| एम३६*१.५ | १३-२० | ३६ | १२ | ४६/४२ |
| एम४०*१.५ | २२-३१ | ४० | १५ | ५०/५२ |
| एम४०*१.५ | २०-२६ | ४० | १५ | ५०/५२ |
| एम५०*१.५ | ३२-३८ | ५० | १५ | ६२/६० |
| एम५०*१.५ | २५-३१ | ५० | १५ | ६२/६० |
| एम६३*१.५ | ३७-४४ | ६३ | १५ | ७५/६८ |
| एम६३*१.५ | २९-३५ | ६३ | १५ | ७५/६८ |
| धागा | वस्तू क्र. | केबल रेंज | थ्रेड ओडी सी१ (मिमी) | थ्रेडची लांबी C2 (मिमी) | स्पॅनरचा आकार A आणि F (मिमी) | स्टँडर्ड पॅकेज (नग) |
| एनपीटी १/४ | एनसीजी-एनपीटी१/४-५.५ | ३-५.५ | १३.१५७ | ८.५ | १९ | ५० |
| एनसीजी-एनपीटी१/४-६.८ | ४-८ | १३.१५७ | ८.५ | १९ | ५० | |
| एनपीटी ३/८ | एनसीजी-एनपीटी३/८-७ | ३-७ | १६.६६२ | १० | २२ | ५० |
| एनसीजी-एनपीटी३/८-१० | ५-१० | १६.६६२ | १० | २२ | ५० | |
| एनपीटी १/२ | एनसीजी-एनपीटी१/२-९ | ५-९ | २०.९५५ | १० | २४ | ५० |
| एनसीजी-एनपीटी१/२-१३ | ६-१२.५ | २०.९५५ | १० | २४ | ५० | |
| एनपीटी ३/४ | एनसीजी-एनपीटी३/४-१३ | ७-१३ | २६.४४१ | १५ | ३३ | ५० |
| एनसीजी-एनपीटी३/४-१८ | १२.५-१८ | २६.४४१ | १५ | ३३ | ५० | |
| एनपीटी १ | एनसीजी-एनपीटी१-१७.५ | १३-१७.५ | ३३.२४९ | १७ | ४१ | २० |
| एनसीजी-एनपीटी१-२५ | १७-२५ | ३३.२४९ | १७ | ४१ | २० | |
| एनपीटी १-१/४ | एनसीजी-एनपीटी१ १/४-२५.५ | १७-२५.५ | ४१.९१ | १७ | ५२ | २० |
| एनसीजी-एनपीटी१ १/४-३१ | २४-३२ | ४१.९१ | १७ | ५२ | २० |





































