SNB नॉन-इन्सुलेटेड फोर्क टर्मिनल
तांत्रिक मापदंड
| वस्तू क्रमांक | स्टडचा आकार | परिमाण मिमी | स्पष्टीकरण | |||||||
| अमेरिकन | मेट्रिक डी२ | बी | एफ | एल | आणि | डी | डी१ | टी | ||
| एसएनबी०.५-३ | #४ | ३.२ | ५.७ | ५.१ | १४.२ | ४.३ | २.३ | १.३ | ०.५ | शिशाचा थर: ०.२~०.५ मिमी² (AWG२६-२२) कमाल विद्युत प्रवाह lmax=10A साहित्य: तांबे |
| एसएनबी०.५-३.५एस | #६ | ३.७ | ||||||||
| एसएनबी ०.५-३.५ लीटर | #६ | ३.७ | ६.४ | ५.३ | ||||||
| एसएनबी०.५-४ | #८ | ४.३ | ||||||||
| एसएनबी१.२५-३ | #४ | ३.२ | ५.७ | ६.५ | १६.० | ४.८ | ३.४ | १.८ | ०.७ | शिशाचा थर: ०.५~१.५ मिमी² (AWG22-16) कमाल विद्युत प्रवाह = 19A साहित्य: तांबे |
| एसएनबी१.२५-३.५एस | #६ | ३.७ | ||||||||
| एसएनबी १.२५-३.५ ली | #६ | ३.७ | ६.४ | |||||||
| एसएनबी१.२५-४एस | #८ | ४.३ | ||||||||
| एसएनबी१.२५-४एम | #८ | ४.३ | ७.२ | |||||||
| एसएनबी१.२५-४एल | #८ | ४.३ | ८.१ | |||||||
| एसएनबी१.२५-५एस | #१० | ५.३ | ||||||||
| एसएनबी१.२५-५एल | #१० | ५.३ | ९.५ | |||||||
| एसएनबी१.२५-६एस | १/४ | ६.५ | ||||||||
| एसएनबी१.२५-६एल | १/४ | ६.५ | १२.० | ११.० | २२.२ | |||||
| एसएनबी१.२५-८ | ५/१६ | ८.५ | १४.० | १२.० | २३.५ | |||||
| एसएनबी२-३ | #४ | ३.२ | ५.७ | ६.५ | १५.५ | ५.० | ४.० | २.३ | ०.८ | शिशाचा थर: १.५~२.५ मिमी² (AWG१६-१४) कमाल विद्युत प्रवाह lmax=27A साहित्य: तांबे |
| एसएनबी२-३.५एस | #६ | ३.७ | ||||||||
| एसएनबी२-३.५एल | #६ | ३.७ | ६.५ | १६.० | ||||||
| एसएनबी२-४एस | #८ | ४.३ | ||||||||
| एसएनबी२-४एम | #८ | ४.३ | ७.२ | |||||||
| एसएनबी२-४एल | #८ | ४.३ | ८.२ | |||||||
| एसएनबी२-५एस | #१० | ५.३ | ||||||||
| एसएनबी२-५एल | #१० | ५.३ | ९.५ | |||||||
| एसएनबी२-६एस | १/४ | ६.५ | ||||||||
| एसएनबी२-६एल | १/४ | ६.५ | १२.० | ११.० | २२.० | |||||
| एसएनबी२-८ | ५/१६ | ८.५ | १४.० | १२.५ | २३.६ | |||||
| एसएनबी३.५-३ | #४ | ३.२ | ८.० | ७.० | १८.३ | ६.० | ५.० | ३.० | १.० | शिशाचा थर: २.५~४ मिमी² (AWG१४-१२) कमाल विद्युत प्रवाह = ३७A साहित्य: तांबे |
| एसएनबी ३.५-३.५ | #६ | ३.७ | ||||||||
| एसएनबी३.५-४ | #८ | ४.३ | ||||||||
| एसएनबी३.५-५एस | #१० | ५.३ | ||||||||
| एसएनबी३.५-६एस | १/४ | ६.५ | ९.० | ७.५ | १९.० | |||||
| एसएनबी३.५-६एल | १/४ | ६.५ | १२.० | ९.१ | २१.५ | |||||
| एसएनबी३.५-८ | ५/१६ | ८.५ | १४.० | ११.५ | २३.८ | |||||
| एसएनबी३.५-१० | ३/८ | १०.५ | १७.५ | १२.५ | २६.५ | |||||
| एसएनबी५.५-३ | #४ | ३.२ | ८.३ | ७.५ | १९.० | ६.२ | ५.५ | ३.४ | १.० | शिशाचा थर: ४~६ मिमी² (AWG१२-१०) कमाल विद्युत प्रवाह = ४८A साहित्य: तांबे |
| एसएनबी ५.५-३.५ | #६ | ३.७ | ||||||||
| एसएनबी५.५-४एस | #८ | ४.३ | ||||||||
| एसएनबी५.५-४एल | #८ | ४.३ | ८.९ | १९.३ | ६.६ | ५.८ | ३.७ | |||
| एसएनबी ५.५-५ | #१० | ५.३ | ९.० | १९.० | ६.२ | ५.५ | ३.४ | |||
| एसएनबी५.५-६एस | १/४ | ६.५ | ||||||||
| एसएनबी ५.५-६एल | १/४ | ६.५ | १२.० | १२.० | २४.० | |||||
| एसएनबी ५.५-८ | ५/१६ | ८.५ | १४.० | २४.४ | ||||||
| एसएनबी ५.५-१० | ३/८ | १०.५ | १७.५ | १२.५ | २६.५ | |||||
| एसएनबी८-४५ | #८ | ४.३ | ८.० | ७.२ | २३.० | ८.६ | ७.२ | ४.५ | १.२ | शिशाचा थर: ८~१० मिमी² (AWG8) कमाल विद्युत प्रवाह lmax=62A साहित्य: तांबे |
| एसएनबी८-४एम | #८ | ४.३ | ९.० | ७.५ | २३.८ | |||||
| एसएनबी८-४एल | #८ | ४.३ | १०.५ | ९.० | २३.० | |||||
| एसएनबी८-५५ | #१० | ५.३ | ९.० | ७.५ | २१.२ | |||||
| एसएनबी८-५एम | #१० | ५.३ | २३.८ | |||||||
| एसएनबी८-५एल | #१० | ५.३ | १०.८ | ७.२ | २३.० | |||||
| एसएनबी८-६ | १/४ | ६.५ | ||||||||
| एसएनबी८-८ | ५/१६ | ८.५ | १४.५ | ११.० | २८.० | |||||
| एसएनबी८-१० | ३/८ | १०.५ | १६.० | |||||||
| एसएनबी१४-४ | #८ | ४.३ | ९.० | १२.० | २७.३ | १०.८ | ९.० | ५.८ | १.५ | शिशाचा थर: १०~१६ मिमी² (AWG6) कमाल विद्युत प्रवाह lmax=88A साहित्य: तांबे |
| एसएनबी१४-५ | #१० | ५.३ | ११.० | १०.२ | २८.२ | |||||
| एसएनबी१४-६ | १/४ | ६.५ | ||||||||
| एसएनबी१४-८ | ५/१६ | ८.५ | १३.८ | १०.७ | २८.५ | |||||
| एसएनबी१४-१० | ३/८ | १०.५ | १५.९ | |||||||
| एसएनबी२२-५ | #१० | ५.३ | १२.८ | १३.५ | ३३.० | १२.० | ११.५ | ७.७ | १.८ | लीड सेक्शन: १६~२५ मिमी² (AWG4) कमाल विद्युत प्रवाह lmax=115A साहित्य: तांबे |
| एसएनबी२२-६ | १/४ | ६.५ | ||||||||
| एसएनबी२२-८एस | ५/१६ | ८.५ | ||||||||
| एसएनबी२२-८ | ५/१६ | ८.५ | १६.५ | १३.७ | ३३.५ | |||||
| एसएनबी२२-१० | ३/८ | १०.५ | ||||||||
























