0102030405
Pembaikan Kabel Data Tiub Pengecut Haba Kalis Air
Tiub pengecut haba, yang dikenali sepenuhnya sebagai sarung pengecut haba, ialah produk berbentuk tiub yang diperbuat daripada bahan polimer melalui proses khas. Ciri utamanya ialah 'pengecutan haba': apabila dipanaskan pada suhu pengecutan awalnya, tiub mengecut secara seragam dalam arah jejari dan sehingga tahap tertentu di sepanjang arah paksi, melilit objek dengan ketat, sekali gus menyediakan penebat, pengedap, perlindungan, pengenalpastian, pengikatan dan pelepasan tekanan.
Kegunaan utamanya adalah penebat elektrik dan rintangan voltan, menawarkan prestasi penebat elektrik yang sangat baik untuk mencegah litar pintas dan kebocoran. Ia juga menyediakan perlindungan mekanikal dan alam sekitar, dengan ciri-ciri seperti rintangan haus, rintangan calar, rintangan kakisan, rintangan kelembapan, rintangan habuk dan rintangan semburan garam. Selain itu, ia boleh menutup dan melindungi daripada kakisan dengan menutup sepenuhnya barang yang dilindungi, membentuk penghalang terhadap kelembapan, bahan kimia dan udara. Ia juga menawarkan kusyen pada titik kepekatan tegasan seperti sambungan kabel dan titik pateri, mencegah lenturan dan kerosakan. Untuk penggabungan dan pengurusan kabel, ia membantu menyusun berbilang kabel dengan kemas dan selamat. Aplikasi khusus termasuk industri elektronik dan elektrik, industri automotif, aeroangkasa, sektor kuasa dan tenaga, industri telekomunikasi, perkakas rumah, serta kerja DIY dan pembaikan.
Berdasarkan ketebalan dinding, ia dibahagikan kepada tiub dinding tunggal dan tiub dinding dua (dengan pelekat). Tiub dinding tunggal adalah standard, menyediakan penebat dan perlindungan asas. Tiub dinding dua (dengan pelekat) mempunyai salutan pelekat lebur haba pada dinding dalam, yang lebur apabila dipanaskan untuk mencapai pengedap kalis air yang lengkap dan lekatan yang kuat, menawarkan rintangan kakisan yang dipertingkatkan.
Parameter Teknikal
| Nombor Item (mm) | Diameter dalam sebelum pengecutan (mm) | Ketebalan dinding pra-pengecutan (mm) | Diameter dalam selepas pengecutan (mm) | Ketebalan dinding selepas pengecutan (mm) | Panjang setiap isipadu (m) |
| Φ2.4 | ≥2.4~3.5 | 0.3±0.13 | ≤1.1 | 0.75±0.15 | 200 |
| Φ3.2 | ≥3.2~4.5 | 0.35±0.13 | ≤1.3 | 0.85±0.15 | 200 |
| Φ4.8 | ≥4.8~5.8 | 0.35±0.13 | ≤2 | 0.9±0.20 | 100 |
| Φ6.4 | ≥6.4~7.9 | 0.45±0.13 | ≤2.3 | 1.1±0.20 | 100 |
| Φ7.9 | ≥7.9~8.6 | 0.5±0.13 | ≤2.9 | 1.2±0.20 | 100 |
| Φ9.5 | ≥9.5~11 | 0.5±0.15 | ≤3.6 | 1.3±0.20 | 50 |
| Φ10.5 | ≥10.5~11.4 | 0.55±0.15 | ≤3.7 | 1.3±0.20 | 50 |
| Φ12.7 | ≥12.7~13.9 | 0.6±0.15 | ≤4.5 | 1.4±0.25 | 50 |
| Φ15.4 | ≥15.4~16.8 | 0.6±0.18 | ≤5.6 | 1.5±0.25 | 50 |
| Φ19.1 | ≥19.1~20.5 | 0.65±0.18 | ≤7 | 1.6±0.25 | 50 |
| Φ25.4 | ≥25.4~26.9 | 0.7±0.20 | ≤9 | 1.85±0.30 | 50 |
| Φ30 | ≥30~33.5 | 0.75±0.20 | ≤10.5 | 2.05±0.30 | 25 |
| Φ40 | ≥40~42 | 0.8±0.22 | ≤13.5 | 2.2±0.30 | 25 |
| Φ50 | ≥50~52 | 0.85±0.22 | ≤16.3 | 2.3±0.30 | 25 |

















