0102030405
Terminal tal-Furketta Insulat tal-PVC
It-terminals tal-furketta iżolati bil-PVC ta' Gao Peng huma magħmula minn ram ta' kwalità għolja, materjal magħruf għall-konduttività u d-durabbiltà eċċellenti tiegħu. Din l-għażla tal-materjal tiżgura li t-terminals jistgħu jifilħu tagħbijiet elettriċi kbar filwaqt li jimminimizzaw ir-reżistenza u l-ġenerazzjoni tas-sħana. Il-kostruzzjoni tar-ram tiżgura wkoll ħajja twila ta' servizz, u tagħmel dawn it-terminals soluzzjoni kosteffettiva għal applikazzjonijiet kummerċjali u residenzjali. Kemm jekk qed tittratta wajers tal-karozzi, sistemi elettriċi tad-dar jew makkinarju industrijali, l-affidabbiltà tat-terminals tal-furketta iżolati bil-PVC ta' Gao Peng hija inkomparabbli.
Waħda mill-karatteristiċi li jispikkaw ta’ dawn it-terminals hija l-insulazzjoni tal-PVC tagħhom. Din l-insulazzjoni mhux biss tipprovdi saff żejjed ta’ protezzjoni kontra xorts elettriċi u fatturi ambjentali, iżda ttejjeb ukoll is-sigurtà ġenerali tal-konnessjoni elettrika. Il-materjal tal-PVC huwa reżistenti għall-umdità, kimiċi u brix, u dan jagħmilha ideali għall-użu f’varjetà ta’ ambjenti, inklużi ambjenti ta’ barra u industrijali. Billi jagħżlu t-terminals tal-furketta iżolati tal-PVC ta’ Gaopeng, l-utenti jistgħu jserrħu rashom billi jafu li l-konnessjonijiet tagħhom huma protetti minn perikli potenzjali.
Gaopeng toffri varjetà ta' mudelli, inklużi SV1.25, SV2, SV3.5, SV5.5, SV8, SV14 u SV22, biex jissodisfaw dijametri differenti tal-wajer u ħtiġijiet ta' applikazzjoni. Din l-għażla wiesgħa tippermetti lill-klijenti jsibu l-prodott li l-aktar jaqbel mar-rekwiżiti speċifiċi tagħhom, filwaqt li tiżgura prestazzjoni u affidabbiltà ottimali. Kull mudell huwa ddisinjat bir-reqqa għal installazzjoni faċli u konnessjoni sigura. Id-disinn f'forma ta' furketta ta' dawn it-terminals jiffaċilita konnessjoni rapida u effiċjenti ma' viti jew boltijiet, u jagħmilhom ideali għal elettriċisti professjonali u dilettanti.
It-terminals tal-furketta iżolati bil-PVC ta' Gaopeng huma xhieda tal-kwalità tal-inġinerija u d-disinn. Bil-kostruzzjoni tar-ram, l-insulazzjoni tal-PVC, u l-mudelli multipli tiegħu, jipprovdi soluzzjoni affidabbli għal varjetà ta' applikazzjonijiet elettriċi. Kemm jekk trid ittejjeb is-sigurtà u l-effiċjenza tas-sistema elettrika tiegħek jew qed tfittex komponenti affidabbli għall-proġett li jmiss tiegħek, it-terminals tal-furketta iżolati bil-PVC ta' Gaopeng huma l-għażla perfetta għalik. Investi fil-kwalità u l-prestazzjoni ta' Gaopeng u esperjenza d-differenza li ssir minn komponenti elettriċi superjuri.
Parametri Tekniċi
| NUMRU TAL-OĠĠETT | DAQS TAL-ISTUD | DIMENSJONI mm | PCS/PAKKETT | KULUR | SPJEGAZZJONI | |||||||
| Amerikan | Metrika d2 | B | F | L | U | D | d1 | T | ||||
| SV1.25-3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 6.5 | 21.5 | 10.3 | 6.0 | 4.6 | 0.7 | 1000 | Aħmar | Sezzjoni taċ-ċomb: 0.5-1.5mm2 AWG(22-16) Kurrent massimu lmax=19A Materjal: Ram Insulazzjoni: PVC |
| SV1.25-3.5S | #6 | 3.7 | ||||||||||
| SV1.25-3.5L | #6 | 3.7 | 6.4 | |||||||||
| SV1.25-4S | #8 | 4.3 | ||||||||||
| SV1.25-4M | #8 | 4.3 | 7.2 | |||||||||
| SV1.25-4L | #8 | 4.3 | 8.1 | |||||||||
| SV1.25-5S | #10 | 5.3 | ||||||||||
| SV1.25-5L | #10 | 5.3 | 9.5 | |||||||||
| SV1.25-6S | 1/4 | 6.5 | ||||||||||
| SV1.25-6L | 1/4 | 6.5 | 12.0 | 11.0 | 27.5 | |||||||
| SV1.25-8 | 5/16 | 8.5 | 14.0 | 12.0 | 28.7 | |||||||
| SV2-3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 6.5 | 20.7 | 10.3 | 6.6 | 5.2 | 0.8 | 1000 | Blu | Sezzjoni taċ-ċomb: 1.5-2.5mm2 AWG(16-14) Kurrent Massimu lmax=27A Materjal: Ram Insulazzjoni: PVC |
| SV2-3.5S | #6 | 3.7 | ||||||||||
| SV2-3.5L | #6 | 3.7 | 6.5 | 21.5 | ||||||||
| SV2-4S | #8 | 4.3 | ||||||||||
| SV2-4M | #8 | 4.3 | 7.2 | |||||||||
| SV2-4L | #8 | 4.3 | 8.2 | |||||||||
| SV2-5S | #10 | 5.3 | ||||||||||
| SV2-5L | #10 | 5.3 | 9.5 | |||||||||
| SV2-6S | 1/4 | 6.5 | ||||||||||
| SV2-6L | 1/4 | 6.5 | 12.0 | 11.0 | 27.5 | |||||||
| SV2-8 | 5/16 | 8.5 | 14.0 | 12.5 | 28.7 | |||||||
| SV3.5-3 | #4 | 3.2 | 8.0 | 7.0 | 25.3 | 13.0 | 7.8 | 6.4 | 1.0 | 500 | Iswed | Sezzjoni taċ-ċomb: 2.5-4mm2 AWG(14-12) Kurrent massimu lmax=37A Materjal: Ram Insulazzjoni: PVC |
| SV3.5-3.5 | #6 | 3.7 | ||||||||||
| SV3.5-4 | #8 | 4.3 | ||||||||||
| SV3.5-5S | #10 | 5.3 | ||||||||||
| SV3.5-6S | 1/4 | 6.5 | 9.0 | 7.5 | 26.0 | |||||||
| SV3.5-6L | 1/4 | 6.5 | 12.0 | 9.1 | 28.5 | |||||||
| SV3.5-8 | 5/16 | 8.5 | 14.0 | 11.5 | 30.8 | |||||||
| SV3.5-10 | 3/8 | 10.5 | 17.5 | 12.5 | 33.5 | |||||||
| SV5.5-3 | #4 | 3.2 | 8.3 | 7.5 | 26.0 | 13.3 | 8.2 | 6.5 | 1.0 | 500 | Isfar | Sezzjoni taċ-ċomb: 4-6mm2 AWG(12-10) Kurrent massimu lmax=48A Materjal: Ram Insulazzjoni: PVC |
| SV5.5-3.5 | #6 | 3.7 | ||||||||||
| SV5.5-4S | #8 | 4.3 | ||||||||||
| SV5.5-4L | #8 | 4.3 | 8.9 | 26.5 | ||||||||
| SV5.5-5 | #10 | 5.3 | 9.0 | 26.0 | ||||||||
| SV5.5-6S | 1/4 | 6.5 | ||||||||||
| SV5.5-6L | 1/4 | 6.5 | 12.0 | 12.0 | 31.6 | |||||||
| SV5.5-8 | 5/16 | 8.5 | 14.0 | |||||||||
| SV5.5-10 | 3/8 | 10.5 | 17.5 | 12.5 | 33.5 | |||||||
| SV8-4S | #8 | 4.3 | 8.0 | 7.2 | 30.0 | 15.5 | 10.2 | 8.3 | 1.2 | 500 | Aħmar | Sezzjoni taċ-ċomb: 8-10mm2 AWG(8) Kurrent massimu lmax=62A Materjal: Ram Insulazzjoni: PVC |
| SV8-4M | #8 | 4.3 | 9.0 | 7.5 | 30.5 | |||||||
| SV8-4L | #8 | 4.3 | 10.5 | 9.0 | 30.0 | |||||||
| SV8-5S | #10 | 5.3 | 9.0 | 7.5 | 28.2 | |||||||
| SV8-5M | #10 | 5.3 | 30.5 | |||||||||
| SV8-5L | #10 | 5.3 | 10.8 | 7.2 | 30.0 | |||||||
| SV8-6 | 1/4 | 6.5 | ||||||||||
| SV8-8 | 5/16 | 8.5 | 14.5 | 11.0 | 35.0 | |||||||
| SV8-10 | 3/8 | 10.5 | 16.0 | |||||||||
| SV14-4 | #8 | 4.3 | 9.0 | 12.0 | 37.8 | 21.5 | 12.0 | 10.5 | 1.5 | 200 | Blu | Sezzjoni taċ-ċomb: 10-16mm2 AWG(6) Kurrent massimu lmax=88A Materjal: Ram Insulazzjoni: PVC |
| SV14-5 | #10 | 5.3 | 11.0 | 10.2 | 38.7 | |||||||
| SV14-6 | 1/4 | 6.5 | ||||||||||
| SV14-8 | 5/16 | 8.5 | 13.8 | 10.7 | 39.0 | |||||||
| SV14-10 | 3/8 | 10.5 | 15.9 | |||||||||
| SV22-5 | #10 | 5.3 | 12.8 | 13.5 | 44.5 | 23.5 | 15.8 | 13.3 | 1.8 | 100 | Isfar | Sezzjoni taċ-ċomb: 16-25mm2 AWG(4) Kurrent massimu lmax=115A Materjal: Ram Insulazzjoni: PVC |
| SV22-6 | 1/4 | 6.5 | ||||||||||
| SV22-8S | 5/16 | 8.5 | ||||||||||
| SV22-8 | 5/16 | 8.5 | 16.5 | 13.7 | 45.0 | |||||||
| SV22-10 | 3/8 | 10.5 | ||||||||||











