IP68 နိုင်လွန် ရေစိုခံ ကြိုးကာကွယ်မှု ဂလင်း
နည်းပညာဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များ
| မော်ဒယ် | ကေဘယ်လ်အကွာအဝေး (မီလီမီတာ) | ချည်မျှင် OD AG (မီလီမီတာ) | ချည်မျှင်အရှည် GL (မီလီမီတာ) | စပန်နာ အရွယ်အစား (မီလီမီတာ) |
| PG7 | ၃–၆.၅ | ၁၂.၅ | ၈ | ၁၈/၁၇ |
| PG7 | ၂–၅ | ၁၂.၅ | ၈ | ၁၈/၁၇ |
| PG9 | ၄–၈ | ၁၅.၂ | ၉ | ၂၂–၁၉ |
| PG9 | ၂–၆ | ၁၅.၂ | ၉ | ၂၂–၁၉ |
| PG11 | ၅–၁၀ | ၁၈.၆ | ၉.၅ | ၂၄/၂၂ |
| PG11 | ၄–၈ | ၁၈.၆ | ၉.၅ | ၂၄/၂၂ |
| PG13.5 | ၆–၁၂ | ၂၀.၄ | ၁၀ | ၂၇/၂၄ |
| PG13.5 | ၅–၉ | ၂၀.၄ | ၁၀ | ၂၇/၂၄ |
| PG16 | ၁၀–၁၄ | ၂၂.၅ | ၁၀ | ၃၀/၂၇ |
| PG16 | ၈–၁၂ | ၂၂.၅ | ၁၀ | ၃၀/၂၇ |
| PG21 | ၁၃–၁၈ | ၂၈.၃ | ၁၀ | ၃၆/၃၃ |
| PG21 | ၁၀–၁၆ | ၂၈.၃ | ၁၀ | ၃၆/၃၃ |
| M12*1.5 | ၃-၆.၅ | ၁၂ | ၈ | ၁၈/၁၇ |
| M12*1.5 | ၂-၅ | ၁၂ | ၈ | ၁၈/၁၇ |
| M16*1.5 | ၄-၈ | ၁၂ | ၈ | ၁၈/၁၉ |
| M16*1.5 | ၄-၈ | ၁၆ | ၈ | ၂၂/၁၉ |
| M16*1.5 | ၂-၆ | ၁၆ | ၈ | ၂၂/၁၉ |
| M16*1.5 | ၅-၁၀ | ၁၆ | ၉ | ၂၂/၂၂ |
| M၁၈*၁.၅ | ၅-၁၀ | ၁၈ | ၉ | ၂၄/၂၂ |
| M၁၈*၁.၅ | ၄-၈ | ၁၈ | ၉ | ၂၄/၂၂ |
| M20*1.5 | ၆-၁၂ | ၂၀ | ၁၀ | ၂၇/၂၄ |
| M20*1.5 | ၅-၉ | ၂၀ | ၁၀ | ၂၇/၂၄ |
| M20*1.5 | ၁၀-၁၄ | ၂၀ | ၁၀ | ၂၇/၂၇ |
| M၂၂*၁.၅ | ၁၀-၁၄ | ၂၂ | ၁၀ | ၃၀/၂၇ |
| M၂၂*၁.၅ | ၈-၁၂ | ၂၂ | ၁၀ | ၃၀/၂၇ |
| M၂၄*၁.၅ | ၁၂-၁၅ | ၂၄ | ၁၀ | ၃၀/၂၇ |
| M၂၄*၁.၅ | ၁၀-၁၄ | ၂၄ | ၁၀ | ၃၀/၂၇ |
| M၂၅*၁.၅ | ၁၃-၁၈ | ၂၅ | ၁၀ | ၃၃/၃၃ |
| M၂၅*၁.၅ | ၁၀-၁၆ | ၂၅ | ၁၀ | ၃၃/၃၃ |
| M၂၇*၁.၅ | ၁၃-၁၈ | ၂၇ | ၁၀ | ၃၆/၃၃ |
| M၂၇*၁.၅ | ၁၀-၁၆ | ၂၇ | ၁၀ | ၃၆/၃၃ |
| M30*1.5 | ၁၆-၂၀ | ၃၀ | ၁၁ | ၃၇/၃၄ |
| M30*1.5 | ၁၃-၁၈ | ၃၀ | ၁၁ | ၃၇/၃၄ |
| M32*1.5 | ၁၆-၂၀ | ၃၂ | ၁၁ | ၄၀/၃၅ |
| M32*1.5 | ၁၃-၁၈ | ၃၂ | ၁၁ | ၄၀/၃၅ |
| M32*1.5 | ၁၈-၂၅ | ၃၂ | ၁၃ | ၄၀/၄၂ |
| M36*1.5 | ၁၈-၂၅ | ၃၆ | ၁၂ | ၄၆/၄၂ |
| M36*1.5 | ၁၃-၂၀ | ၃၆ | ၁၂ | ၄၆/၄၂ |
| M၄၀*၁.၅ | ၂၂-၃၁ | ၄၀ | ၁၅ | ၅၀/၅၂ |
| M၄၀*၁.၅ | ၂၀-၂၆ | ၄၀ | ၁၅ | ၅၀/၅၂ |
| M၅၀*၁.၅ | ၃၂-၃၈ | ၅၀ | ၁၅ | ၆၂/၆၀ |
| M၅၀*၁.၅ | ၂၅-၃၁ | ၅၀ | ၁၅ | ၆၂/၆၀ |
| M63*1.5 | ၃၇-၄၄ | ၆၃ | ၁၅ | ၇၅/၆၈ |
| M63*1.5 | ၂၉-၃၅ | ၆၃ | ၁၅ | ၇၅/၆၈ |
| ချည် | ပစ္စည်းနံပါတ် | ကေဘယ်လ်အကွာအဝေး | ချည်မျှင် OD C1 (မီလီမီတာ) | ချည်မျှင်အရှည် C2(မီလီမီတာ) | စပန်နာ အရွယ်အစား A&F (မီလီမီတာ) | စံထုပ် (ခု) |
| NPT ၁/၄ | NCG-NPT၁/၄-၅.၅ | ၃-၅.၅ | ၁၃.၁၅၇ | ၈.၅ | ၁၉ | ၅၀ |
| NCG-NPT၁/၄-၆.၈ | ၄-၈ | ၁၃.၁၅၇ | ၈.၅ | ၁၉ | ၅၀ | |
| NPT ၃/၈ | NCG-NPT3/8-7 | ၃-၇ | ၁၆.၆၆၂ | ၁၀ | ၂၂ | ၅၀ |
| NCG-NPT3/8-10 | ၅-၁၀ | ၁၆.၆၆၂ | ၁၀ | ၂၂ | ၅၀ | |
| NPT ၁/၂ | NCG-NPT၁/၂-၉ | ၅-၉ | ၂၀.၉၅၅ | ၁၀ | ၂၄ | ၅၀ |
| NCG-NPT၁/၂-၁၃ | ၆-၁၂.၅ | ၂၀.၉၅၅ | ၁၀ | ၂၄ | ၅၀ | |
| NPT ၃/၄ | NCG-NPT၃/၄-၁၃ | ၇-၁၃ | ၂၆.၄၄၁ | ၁၅ | ၃၃ | ၅၀ |
| NCG-NPT3/4-18 | ၁၂.၅-၁၈ | ၂၆.၄၄၁ | ၁၅ | ၃၃ | ၅၀ | |
| NPT ၁ | NCG-NPT1-17.5 | ၁၃-၁၇.၅ | ၃၃.၂၄၉ | ၁၇ | ၄၁ | ၂၀ |
| NCG-NPT1-25 | ၁၇-၂၅ | ၃၃.၂၄၉ | ၁၇ | ၄၁ | ၂၀ | |
| NPT ၁-၁/၄ | NCG-NPT1 1/4-25.5 | ၁၇-၂၅.၅ | ၄၁.၉၁ | ၁၇ | ၅၂ | ၂၀ |
| NCG-NPT1 1/4-31 | ၂၄-၃၂ | ၄၁.၉၁ | ၁၇ | ၅၂ | ၂၀ |





































