နိုင်လွန်လျှပ်စစ် အလိုအလျောက် သော့ခတ်နိုင်သော ကြိုးချည်
နည်းပညာဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များ
| ပစ္စည်း နံပါတ် | အနံ (မီလီမီတာ) | အနံ (လက်မ) | အရှည် (မီလီမီတာ) | အရှည် (လက်မ) | အများဆုံး အစုအဝေး အချင်း (မီလီမီတာ) | အများဆုံး အစုအဝေး အချင်း (လက်မ) | အနည်းဆုံး အထုပ်အချင်း (မီလီမီတာ) | အနည်းဆုံး။ အစုအဝေးအချင်း (လက်မ) |
| JG-၃*၆၀ | ၂.၅ | ၀.၀၉၈ | ၆၀ | ၂.၃၆ | ၁၁ | ၀.၄၃ | ၂.၀ | ၀.၀၇၉ |
| JG-၃*၈၀ | ၂.၅ | ၀.၀၉၈ | ၈၀ | ၃.၁၅ | ၁၆ | ၀.၆၃ | ၂.၀ | ၀.၀၇၉ |
| JG-၃*၁၀၀ | ၂.၅ | ၀.၀၉၈ | ၁၀၀ | ၃.၉၄ | ၂၂ | ၀.၈၇ | ၂.၀ | ၀.၀၇၉ |
| JG-၃*၁၂၀ | ၂.၅ | ၀.၀၉၈ | ၁၂၀ | ၄.၇၂ | ၃၀ | ၁.၁၈ | ၂.၀ | ၀.၀၇၉ |
| JG-၃*၁၅၀ | ၂.၅ | ၀.၀၉၈ | ၁၅၀ | ၅.၉၁ | ၃၅ | ၁.၃၈ | ၂.၀ | ၀.၀၇၉ |
| JG-၃*၂၀၀ | ၂.၅ | ၀.၀၉၈ | ၂၀၀ | ၇.၈၇ | ၅၀ | ၁.၉၇ | ၂.၀ | ၀.၀၇၉ |
| JG-၄*၁၀၀ | ၃.၆ | ၀.၁၄၂ | ၁၀၀ | ၃.၉၄ | ၂၂ | ၁.၃၀ | ၃.၀ | ၀.၁၁၈ |
| JG-၄*၁၄၀ | ၃.၆ | ၀.၁၄၂ | ၁၄၀ | ၅.၅၁ | ၃၃ | ၁.၃၈ | ၃.၀ | ၀.၁၁၈ |
| JG-၄*၁၅၀ | ၃.၆ | ၀.၁၄၂ | ၁၅၀ | ၅.၉၁ | ၃၅ | ၁.၆၅ | ၃.၀ | ၀.၁၁၈ |
| JG-၄*၁၈၀ | ၃.၆ | ၀.၁၄၂ | ၁၈၀ | ၇.၀၉ | ၄၂ | ၁.၉၇ | ၃.၀ | ၀.၁၁၈ |
| JG-၄*၂၀၀ | ၃.၆ | ၀.၁၄၂ | ၂၀၀ | ၇.၈၇ | ၅၀ | ၂.၅၆ | ၃.၀ | ၀.၁၁၈ |
| JG-၄*၂၅၀ | ၃.၆ | ၀.၁၄၂ | ၂၅၀ | ၉.၈၄ | ၆၅ | ၂.၇၆ | ၃.၀ | ၀.၁၁၈ |
| JG-၄*၂၈၀ | ၃.၆ | ၀.၁၄၂ | ၂၈၀ | ၁၁.၀၂ | ၇၀ | ၃.၁၅ | ၃.၀ | ၀.၁၁၈ |
| JG-၄*၃၀၀ | ၃.၆ | ၀.၁၄၂ | ၃၀၀ | ၁၁.၈၁ | ၈၀ | ၃.၉၄ | ၃.၀ | ၀.၁၁၈ |
| JG-၄*၃၅၀ | ၃.၆ | ၀.၁၄၂ | ၃၅၀ | ၁၃.၇၈ | ၁၀၀ | ၃.၉၄ | ၃.၀ | ၀.၁၁၈ |
| JG-၄*၃၇၀ | ၃.၆ | ၀.၁၄၂ | ၃၇၀ | ၁၄.၅၇ | ၁၀၅ | ၄.၁၃ | ၃.၀ | ၀.၁၁၈ |
| JG-၅*၁၂၀ | ၄.၈ | ၀.၁၈၉ | ၁၂၀ | ၄.၇၂ | ၃၀ | ၁.၁၈ | ၃.၅ | ၀.၁၃၈ |
| JG-၅*၁၅၀ | ၄.၈ | ၀.၁၈၉ | ၁၅၀ | ၅.၉၁ | ၄၀ | ၁.၅၇ | ၃.၅ | ၀.၁၃၈ |
| JG-၅*၁၈၀ | ၄.၈ | ၀.၁၈၉ | ၁၈၀ | ၇.၀၉ | ၄၂ | ၁.၆၅ | ၃.၅ | ၀.၁၃၈ |
| JG-၅*၂၀၀ | ၄.၈ | ၀.၁၈၉ | ၂၀၀ | ၇.၈၇ | ၅၀ | ၁.၉၇ | ၃.၅ | ၀.၁၃၈ |
| JG-၅*၂၅၀ | ၄.၈ | ၀.၁၈၉ | ၂၅၀ | ၉.၈၄ | ၆၅ | ၂.၅၆ | ၈.၀ | ၀.၃၁၅ |
| JG-၄*၂၈၀ | ၃.၆ | ၀.၁၄၂ | ၂၈၀ | ၁၁.၀၂ | ၇၀ | ၃.၁၅ | ၃.၀ | ၀.၁၁၈ |
| JG-၄*၃၀၀ | ၃.၆ | ၀.၁၄၂ | ၃၀၀ | ၁၁.၈၁ | ၈၀ | ၃.၉၄ | ၃.၀ | ၀.၁၁၈ |
| JG-၄*၃၅၀ | ၃.၆ | ၀.၁၄၂ | ၃၅၀ | ၁၃.၇၈ | ၁၀၀ | ၃.၉၄ | ၃.၀ | ၀.၁၁၈ |
| JG-၄*၃၇၀ | ၃.၆ | ၀.၁၄၂ | ၃၇၀ | ၁၄.၅၇ | ၁၀၅ | ၄.၁၃ | ၃.၀ | ၀.၁၁၈ |
| JG-၅*၁၂၀ | ၄.၈ | ၀.၁၈၉ | ၁၂၀ | ၄.၇၂ | ၃၀ | ၁.၁၈ | ၃.၅ | ၀.၁၃၈ |
| JG-၅*၁၅၀ | ၄.၈ | ၀.၁၈၉ | ၁၅၀ | ၅.၉၁ | ၄၀ | ၁.၅၇ | ၃.၅ | ၀.၁၃၈ |
| JG-၅*၁၈၀ | ၄.၈ | ၀.၁၈၉ | ၁၈၀ | ၇.၀၉ | ၄၂ | ၁.၆၅ | ၃.၅ | ၀.၁၃၈ |
| JG-၅*၂၀၀ | ၄.၈ | ၀.၁၈၉ | ၂၀၀ | ၇.၈၇ | ၅၀ | ၁.၉၇ | ၃.၅ | ၀.၁၃၈ |
| JG-၅*၂၅၀ | ၄.၈ | ၀.၁၈၉ | ၂၅၀ | ၉.၈၄ | ၆၅ | ၂.၅၆ | ၈.၀ | ၀.၃၁၅ |
| JG-၅*၂၈၀ | ၄.၈ | ၀.၁၈၉ | ၂၈၀ | ၁၁.၀၂ | ၇၀ | ၂.၇၆ | ၃.၅ | ၀.၁၃၈ |
| JG-၅*၃၀၀ | ၄.၈ | ၀.၁၈၉ | ၃၀၀ | ၁၁.၈၁ | ၈၀ | ၃.၁၆ | ၃.၅ | ၀.၁၃၈ |
| JG-၅*၃၅၀ | ၄.၈ | ၀.၁၈၉ | ၃၅၀ | ၁၃.၇၈ | ၉၀ | ၃.၅၄ | ၃.၅ | ၀.၁၃၈ |
| JG-၅*၃၇၀ | ၄.၈ | ၀.၁၈၉ | ၃၇၀ | ၁၄.၅၇ | ၉၈ | ၃.၈၆ | ၃.၅ | ၀.၁၃၈ |
| JG-၅*၃၈၀ | ၄.၈ | ၀.၁၈၉ | ၃၈၀ | ၁၄.၉၆ | ၁၀၂ | ၄.၀၂ | ၃.၅ | ၀.၁၃၈ |
| JG-၅*၄၀၀ | ၄.၈ | ၀.၁၈၉ | ၄၀၀ | ၁၅.၇၅ | ၁၀၅ | ၄.၁၃ | ၃.၅ | ၀.၁၃၈ |
| JG-၅*၄၃၀ | ၄.၈ | ၀.၁၈၉ | ၄၃၀ | ၁၆.၉၃ | ၁၂၀ | ၄.၇၂ | ၃.၅ | ၀.၁၃၈ |
| JG-၅*၄၅၀ | ၄.၈ | ၀.၁၈၉ | ၄၅၀ | ၁၇.၇၂ | ၁၃၀ | ၅.၁၂ | ၃.၅ | ၀.၁၃၈ |
| JG-၅*၅၀၀ | ၄.၈ | ၀.၁၈၉ | ၅၀၀ | ၁၉.၆၉ | ၁၅၀ | ၅.၉၁ | ၃.၅ | ၀.၁၃၈ |
| JG-၅*၅၅၀ | ၄.၈ | ၀.၁၈၉ | ၅၅၀ | ၂၁.၆၅ | ၁၆၀ | ၆.၃ | ၁၀.၀ | ၀.၃၉၄ |
| JG-၅*၆၀၀ | ၄.၈ | ၀.၁၈၉ | ၆၀၀ | ၂၃.၆၂ | ၁၇၀ | ၆.၆၉ | ၁၀.၀ | ၀.၃၉၄ |
| JG-၅*၆၅၀ | ၄.၈ | ၀.၁၈၉ | ၆၅၀ | ၂၅.၅၉ | ၁၈၅ | ၇.၂၈ | ၁၀.၀ | ၀.၃၉၄ |
| JG-၈*၂၀၀ | ၇.၆ | ၀.၂၉၉ | ၂၀၀ | ၇.၈၇ | ၅၀ | ၁.၉၇ | ၃.၅ | ၀.၁၃၈ |
| JG-၈*၂၅၀ | ၇.၆ | ၀.၂၉၉ | ၂၅၀ | ၉.၈၄ | ၆၅ | ၂.၅၆ | ၈.၀ | ၀.၃၁၅ |
| JG-၈*၃၀၀ | ၇.၆ | ၀.၂၉၉ | ၃၀၀ | ၁၁.၈၁ | ၈၀ | ၃.၁၅ | ၈.၀ | ၀.၃၁၅ |
| JG-၈*၃၅၀ | ၇.၆ | ၀.၂၉၉ | ၃၅၀ | ၁၃.၇၈ | ၉၀ | ၃.၅၄ | ၈.၀ | ၀.၃၁၅ |
| JG-၈*၃၈၀ | ၇.၆ | ၀.၂၉၉ | ၃၈၀ | ၁၄.၉၆ | ၁၀၀ | ၃.၉၄ | ၈.၀ | ၀.၃၁၅ |
| JG-၈*၄၀၀ | ၇.၆ | ၀.၂၉၉ | ၄၀၀ | ၁၅.၇၅ | ၁၀၅ | ၄.၁၃ | ၈.၀ | ၀.၃၁၅ |
| JG-၈*၄၅၀ | ၇.၆ | ၀.၂၉၉ | ၄၅၀ | ၁၇.၇၂ | ၁၁၀ | ၄.၃၃ | ၈.၀ | ၀.၃၁၅ |
| JG-၈*၅၀၀ | ၇.၆ | ၀.၂၉၉ | ၅၀၀ | ၁၉.၆၉ | ၁၅၀ | ၅.၉၁ | ၈.၀ | ၀.၃၁၅ |
| JG-၈*၅၅၀ | ၇.၆ | ၀.၂၉၉ | ၅၅၀ | ၂၁.၆၅ | ၁၆၅ | ၆.၅၀ | ၈.၀ | ၀.၃၁၅ |
| JG-၈*၆၀၀ | ၇.၆ | ၀.၂၉၉ | ၆၀၀ | ၂၃.၆၂ | ၁၇၀ | ၆.၆၉ | ၁၀.၀ | ၀.၃၉၄ |
| JG-၈*၆၅၀ | ၇.၆ | ၀.၂၉၉ | ၆၅၀ | ၂၅.၅၉ | ၁၈၅ | ၇.၂၈ | ၁၀.၀ | ၀.၃၉၄ |
| JG-၈*၇၀၀ | ၇.၆ | ၀.၂၉၉ | ၇၀၀ | ၂၇.၅၆ | ၁၉၀ | ၇.၄၈ | ၁၀.၀ | ၀.၃၉၄ |
| JG-၈*၇၅၀ | ၇.၆ | ၀.၂၉၉ | ၇၅၀ | ၂၉.၅၃ | ၂၀၀ | ၇.၈၇ | ၁၀.၀ | ၀.၃၉၄ |
| JG-၈*၈၀၀ | ၇.၆ | ၀.၂၉၉ | ၈၀၀ | ၃၁.၅၀ | ၂၀၅ | ၈.၀၇ | ၁၀.၀ | ၀.၃၉၄ |


















