0102030405
Kukonza Chingwe cha Data cha Heat Shrink Tube Chosalowa Madzi
Chitoliro cha kutentha chotchedwa heat shrink, chomwe chimadziwika bwino kuti heat shrink sleeve, ndi chinthu chopangidwa ndi ma polymer pogwiritsa ntchito njira zapadera. Mbali yake yaikulu ndi 'heat shrinkage': chikatenthedwa kufika kutentha kwake koyamba, chubucho chimachepa mofanana mbali ya radial komanso pamlingo winawake mbali ya axial, chikukulunga mozungulira chinthucho, motero chimapereka chitetezo, kutseka, kuteteza, kuzindikira, kulumikiza, ndi kuchepetsa kupsinjika.
Ntchito zake zazikulu ndi kutchinjiriza magetsi ndi kukana magetsi, zomwe zimapereka mphamvu yabwino kwambiri yotetezera magetsi kuti apewe ma circuit afupikitsa komanso kutayikira. Imaperekanso chitetezo chamakina ndi chilengedwe, ndi zinthu monga kukana kuwonongeka, kukana kukanda, kukana dzimbiri, kukana chinyezi, kukana fumbi, ndi kukana kupopera mchere. Kuphatikiza apo, imatha kutseka ndikuteteza ku dzimbiri mwa kuphimba chinthu chotetezedwa bwino, kupanga chotchinga ku chinyezi, mankhwala, ndi mpweya. Imaperekanso chitetezo pamalo opsinjika monga ma waya ndi malo osokera, kupewa kupindika ndi kusweka. Pakulumikiza ndi kuyang'anira mawaya, imathandiza kukonza mawaya ambiri bwino komanso mosamala. Ntchito zinazake zikuphatikizapo makampani amagetsi ndi zamagetsi, makampani a magalimoto, makampani oyendetsa ndege, magawo amagetsi ndi mphamvu, makampani olumikizirana, zida zapakhomo, komanso ntchito za DIY ndi kukonza.
Kutengera makulidwe a khoma, limagawidwa m'machubu okhala ndi khoma limodzi ndi machubu okhala ndi khoma limodzi (okhala ndi guluu). Machubu okhala ndi khoma limodzi ndi okhazikika, omwe amapereka chitetezo choyambira. Machubu okhala ndi khoma limodzi (okhala ndi guluu) ali ndi guluu wosungunuka ndi kutentha pakhoma lamkati, womwe umasungunuka ukatenthedwa kuti ukhale wotsekedwa bwino ndi madzi komanso wolimba, zomwe zimapangitsa kuti dzimbiri lisalowe.
Magawo aukadaulo
| Chinthu NO. (mm) | Chidutswa chamkati chisanadulidwe (mm) | Kukhuthala kwa khoma losapindika (mm) | M'mimba mwake wamkati mutafupika (mm) | Kukhuthala kwa khoma pambuyo pa kuchepa (mm) | Kutalika pa voliyumu (m) |
| Φ2.4 | ≥2.4~3.5 | 0.3±0.13 | ≤1.1 | 0.75±0.15 | 200 |
| Φ3.2 | ≥3.2~4.5 | 0.35±0.13 | ≤1.3 | 0.85±0.15 | 200 |
| Φ4.8 | ≥4.8~5.8 | 0.35±0.13 | ≤2 | 0.9±0.20 | 100 |
| Φ6.4 | ≥6.4~7.9 | 0.45±0.13 | ≤2.3 | 1.1±0.20 | 100 |
| Φ7.9 | ≥7.9~8.6 | 0.5±0.13 | ≤2.9 | 1.2±0.20 | 100 |
| Φ9.5 | ≥9.5~11 | 0.5±0.15 | ≤3.6 | 1.3±0.20 | 50 |
| Φ10.5 | ≥10.5~11.4 | 0.55±0.15 | ≤3.7 | 1.3±0.20 | 50 |
| Φ12.7 | ≥12.7~13.9 | 0.6±0.15 | ≤4.5 | 1.4±0.25 | 50 |
| Φ15.4 | ≥15.4~16.8 | 0.6±0.18 | ≤5.6 | 1.5±0.25 | 50 |
| Φ19.1 | ≥19.1~20.5 | 0.65±0.18 | ≤7 | 1.6±0.25 | 50 |
| Φ25.4 | ≥25.4~26.9 | 0.7±0.20 | ≤9 | 1.85±0.30 | 50 |
| Φ30 | ≥30~33.5 | 0.75±0.20 | ≤10.5 | 2.05±0.30 | 25 |
| Φ40 | ≥40~42 | 0.8±0.22 | ≤13.5 | 2.2±0.30 | 25 |
| Φ50 | ≥50~52 | 0.85±0.22 | ≤16.3 | 2.3±0.30 | 25 |

















