IP68 ନାଇଲନ୍ ଜଳପ୍ରତିରୋଧୀ କେବୁଲ୍ ସୁରକ୍ଷା ଗ୍ଲାଣ୍ଡ
ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ପାରାମିଟରଗୁଡ଼ିକ
| ମଡେଲ | କେବୁଲ ପରିସର (ମିମି) | ସୂତା OD AG (ମିମି) | ସୂତା ଲମ୍ବ GL (ମିମି) | ସ୍ପାନର ଆକାର (ମିମି) |
| ପିଜି୭ | ୩–୬.୫ | ୧୨.୫ | 8 | ୧୮/୧୭ |
| ପିଜି୭ | ୨-୫ | ୧୨.୫ | 8 | ୧୮/୧୭ |
| ପିଜି୯ | ୪-୮ | ୧୫.୨ | 9 | ୨୨-୧୯ |
| ପିଜି୯ | ୨-୬ | ୧୫.୨ | 9 | ୨୨-୧୯ |
| ପିଜି୧୧ | ୫-୧୦ | ୧୮.୬ | ୯.୫ | ୨୪/୨୨ |
| ପିଜି୧୧ | ୪-୮ | ୧୮.୬ | ୯.୫ | ୨୪/୨୨ |
| ପିଜି୧୩.୫ | ୬-୧୨ | ୨୦.୪ | ୧୦ | ୨୭/୨୪ |
| ପିଜି୧୩.୫ | ୫-୯ | ୨୦.୪ | ୧୦ | ୨୭/୨୪ |
| ପିଜି୧୬ | ୧୦-୧୪ | ୨୨.୫ | ୧୦ | 30/27 |
| ପିଜି୧୬ | ୮-୧୨ | ୨୨.୫ | ୧୦ | 30/27 |
| ପିଜି୨୧ | ୧୩-୧୮ | ୨୮.୩ | ୧୦ | ୩୬/୩୩ |
| ପିଜି୨୧ | ୧୦-୧୬ | ୨୮.୩ | ୧୦ | ୩୬/୩୩ |
| ଏମ୍୧୨*୧.୫ | ୩-୬.୫ | ୧୨ | 8 | ୧୮/୧୭ |
| ଏମ୍୧୨*୧.୫ | ୨-୫ | ୧୨ | 8 | ୧୮/୧୭ |
| ଏମ୍୧୬*୧.୫ | ୪-୮ | ୧୨ | 8 | ୧୮/୧୯ |
| ଏମ୍୧୬*୧.୫ | ୪-୮ | ୧୬ | 8 | ୨୨/୧୯ |
| ଏମ୍୧୬*୧.୫ | ୨-୬ | ୧୬ | 8 | ୨୨/୧୯ |
| ଏମ୍୧୬*୧.୫ | ୫-୧୦ | ୧୬ | 9 | ୨୨/୨୨ |
| ଏମ୍୧୮*୧.୫ | ୫-୧୦ | ୧୮ | 9 | ୨୪/୨୨ |
| ଏମ୍୧୮*୧.୫ | ୪-୮ | ୧୮ | 9 | ୨୪/୨୨ |
| ଏମ୍ ୨୦*୧.୫ | ୬-୧୨ | ୨୦ | ୧୦ | ୨୭/୨୪ |
| ଏମ୍ ୨୦*୧.୫ | ୫-୯ | ୨୦ | ୧୦ | ୨୭/୨୪ |
| ଏମ୍ ୨୦*୧.୫ | ୧୦-୧୪ | ୨୦ | ୧୦ | ୨୭/୨୭ |
| M22*1.5 | ୧୦-୧୪ | ୨୨ | ୧୦ | 30/27 |
| M22*1.5 | ୮-୧୨ | ୨୨ | ୧୦ | 30/27 |
| ଏମ୍୨୪*୧.୫ | ୧୨-୧୫ | ୨୪ | ୧୦ | 30/27 |
| ଏମ୍୨୪*୧.୫ | ୧୦-୧୪ | ୨୪ | ୧୦ | 30/27 |
| ଏମ୍୨୫*୧.୫ | ୧୩-୧୮ | ୨୫ | ୧୦ | ୩୩/୩୩ |
| ଏମ୍୨୫*୧.୫ | ୧୦-୧୬ | ୨୫ | ୧୦ | ୩୩/୩୩ |
| M27*1.5 | ୧୩-୧୮ | ୨୭ | ୧୦ | ୩୬/୩୩ |
| M27*1.5 | ୧୦-୧୬ | ୨୭ | ୧୦ | ୩୬/୩୩ |
| ଏମ୍ ୩୦*୧.୫ | ୧୬-୨୦ | 30 | ୧୧ | ୩୭/୩୪ |
| ଏମ୍ ୩୦*୧.୫ | ୧୩-୧୮ | 30 | ୧୧ | ୩୭/୩୪ |
| M32*1.5 | ୧୬-୨୦ | ୩୨ | ୧୧ | ୪୦/୩୫ |
| M32*1.5 | ୧୩-୧୮ | ୩୨ | ୧୧ | ୪୦/୩୫ |
| M32*1.5 | ୧୮-୨୫ | ୩୨ | ୧୩ | ୪୦/୪୨ |
| ଏମ୍୩୬*୧.୫ | ୧୮-୨୫ | ୩୬ | ୧୨ | ୪୬/୪୨ |
| ଏମ୍୩୬*୧.୫ | ୧୩-୨୦ | ୩୬ | ୧୨ | ୪୬/୪୨ |
| ଏମ୍୪୦*୧.୫ | ୨୨-୩୧ | ୪୦ | ୧୫ | ୫୦/୫୨ |
| ଏମ୍୪୦*୧.୫ | ୨୦-୨୬ | ୪୦ | ୧୫ | ୫୦/୫୨ |
| ଏମ୍୫୦*୧.୫ | ୩୨-୩୮ | ୫୦ | ୧୫ | ୬୨/୬୦ |
| ଏମ୍୫୦*୧.୫ | ୨୫-୩୧ | ୫୦ | ୧୫ | ୬୨/୬୦ |
| ଏମ୍୬୩*୧.୫ | ୩୭-୪୪ | ୬୩ | ୧୫ | ୭୫/୬୮ |
| ଏମ୍୬୩*୧.୫ | ୨୯-୩୫ | ୬୩ | ୧୫ | ୭୫/୬୮ |
| ସୂତା | ଆଇଟମ୍ । ନମ୍ବର । | କେବୁଲ୍ ପରିସର | ସୂତା OD C1(ମିମି) | ସୂତା ଲମ୍ବ C2(ମିମି) | ସ୍ପାନର ଆକାରA&F(ମିମି) | ମାନକ ପିକେଜି (ପିସି) |
| ଏନପିଟି ୧/୪ | NCG-NPT1/4-5.5 | ୩-୫.୫ | ୧୩.୧୫୭ | ୮.୫ | ୧୯ | ୫୦ |
| NCG-NPT1/4-6.8 | ୪-୮ | ୧୩.୧୫୭ | ୮.୫ | ୧୯ | ୫୦ | |
| ଏନପିଟି ୩/୮ | NCG-NPT3/8-7 | ୩-୭ | ୧୬.୬୬୨ | ୧୦ | ୨୨ | ୫୦ |
| NCG-NPT3/8-10 | ୫-୧୦ | ୧୬.୬୬୨ | ୧୦ | ୨୨ | ୫୦ | |
| ଏନପିଟି ୧/୨ | NCG-NPT1/2-9 | ୫-୯ | ୨୦.୯୫୫ | ୧୦ | ୨୪ | ୫୦ |
| NCG-NPT1/2-13 | ୬-୧୨.୫ | ୨୦.୯୫୫ | ୧୦ | ୨୪ | ୫୦ | |
| ଏନପିଟି ୩/୪ | NCG-NPT3/4-13 | ୭-୧୩ | ୨୬.୪୪୧ | ୧୫ | ୩୩ | ୫୦ |
| NCG-NPT3/4-18 | ୧୨.୫-୧୮ | ୨୬.୪୪୧ | ୧୫ | ୩୩ | ୫୦ | |
| ଏନପିଟି ୧ | NCG-NPT1-17.5 | ୧୩-୧୭.୫ | ୩୩.୨୪୯ | ୧୭ | ୪୧ | ୨୦ |
| NCG-NPT1-25 | ୧୭-୨୫ | ୩୩.୨୪୯ | ୧୭ | ୪୧ | ୨୦ | |
| ଏନପିଟି ୧-୧/୪ | NCG-NPT1 1/4-25.5 | ୧୭-୨୫.୫ | ୪୧.୯୧ | ୧୭ | ୫୨ | ୨୦ |
| NCG-NPT1 1/4-31 | ୨୪-୩୨ | ୪୧.୯୧ | ୧୭ | ୫୨ | ୨୦ |





































