Zaščitna uvodnica za kabel iz najlona IP68
Tehnični parametri
| Model | Razpon kabla (mm) | Zunanji premer navoja (mm) | Dolžina navoja GL (mm) | Velikost ključa (mm) |
| PG7 | 3–6,5 | 12,5 | 8 | 18/17 |
| PG7 | 2–5 | 12,5 | 8 | 18/17 |
| PG9 | 4–8 | 15.2 | 9 | 22–19 |
| PG9 | 2–6 | 15.2 | 9 | 22–19 |
| PG11 | 5–10 | 18,6 | 9,5 | 24/22 |
| PG11 | 4–8 | 18,6 | 9,5 | 24/22 |
| PG13.5 | 6–12 | 20,4 | 10 | 27/24 |
| PG13.5 | 5–9 | 20,4 | 10 | 27/24 |
| PG16 | 10–14 | 22,5 | 10 | 30/27 |
| PG16 | 8–12 | 22,5 | 10 | 30/27 |
| PG21 | 13–18 | 28,3 | 10 | 36/33 |
| PG21 | 10–16 | 28,3 | 10 | 36/33 |
| M12*1,5 | 3–6,5 | 12 | 8 | 18/17 |
| M12*1,5 | 2–5 | 12 | 8 | 18/17 |
| M16*1,5 | 4–8 | 12 | 8 | 18/19 |
| M16*1,5 | 4–8 | 16 | 8 | 22/19 |
| M16*1,5 | 2–6 | 16 | 8 | 22/19 |
| M16*1,5 | 5–10 | 16 | 9 | 22/22 |
| M18*1,5 | 5–10 | 18 | 9 | 24/22 |
| M18*1,5 | 4–8 | 18 | 9 | 24/22 |
| M20*1,5 | 6–12 | 20 | 10 | 27/24 |
| M20*1,5 | 5–9 | 20 | 10 | 27/24 |
| M20*1,5 | 10–14 | 20 | 10 | 27/27 |
| M22*1,5 | 10–14 | 22 | 10 | 30/27 |
| M22*1,5 | 8–12 | 22 | 10 | 30/27 |
| M24*1,5 | 12–15 | 24 | 10 | 30/27 |
| M24*1,5 | 10–14 | 24 | 10 | 30/27 |
| M25*1,5 | 13–18 | 25 | 10 | 33/33 |
| M25*1,5 | 10–16 | 25 | 10 | 33/33 |
| M27*1,5 | 13–18 | 27 | 10 | 36/33 |
| M27*1,5 | 10–16 | 27 | 10 | 36/33 |
| M30*1,5 | 16–20 | 30 | 11 | 37/34 |
| M30*1,5 | 13–18 | 30 | 11 | 37/34 |
| M32*1,5 | 16–20 | 32 | 11 | 40/35 |
| M32*1,5 | 13–18 | 32 | 11 | 40/35 |
| M32*1,5 | 18–25 | 32 | 13 | 40/42 |
| M36*1,5 | 18–25 | 36 | 12 | 46/42 |
| M36*1,5 | 13–20 | 36 | 12 | 46/42 |
| M40*1,5 | 22–31 | 40 | 15 | 50/52 |
| M40*1,5 | 20–26 | 40 | 15 | 50/52 |
| M50*1,5 | 32–38 | 50 | 15 | 62/60 |
| M50*1,5 | 25–31 | 50 | 15 | 62/60 |
| M63*1,5 | 37–44 | 63 | 15 | 75/68 |
| M63*1,5 | 29–35 | 63 | 15 | 75/68 |
| Nit | Št. artikla | Kabelska serija | Zunanji premer navoja C1 (mm) | Dolžina navoja C2 (mm) | Velikost ključa A in F (mm) | Standardno pakiranje (kos) |
| NPT 1/4 | NCG-NPT1/4-5.5 | 3–5,5 | 13.157 | 8,5 | 19 | 50 |
| NCG-NPT1/4-6.8 | 4–8 | 13.157 | 8,5 | 19 | 50 | |
| NPT 3/8 | NCG-NPT3/8-7 | 3–7 | 16.662 | 10 | 22 | 50 |
| NCG-NPT3/8-10 | 5–10 | 16.662 | 10 | 22 | 50 | |
| NPT 1/2 | NCG-NPT1/2-9 | 5–9 | 20.955 | 10 | 24 | 50 |
| NCG-NPT1/2-13 | 6–12,5 | 20.955 | 10 | 24 | 50 | |
| NPT 3/4 | NCG-NPT3/4-13 | 7–13 | 26.441 | 15 | 33 | 50 |
| NCG-NPT3/4-18 | 12,5–18 | 26.441 | 15 | 33 | 50 | |
| NPT 1 | NCG-NPT1-17.5 | 13–17,5 | 33.249 | 17 | 41 | 20 |
| NCG-NPT1-25 | 17–25 | 33.249 | 17 | 41 | 20 | |
| NPT 1-1/4 | NCG-NPT1 1/4-25,5 | 17–25,5 | 41,91 | 17 | 52 | 20 |
| NCG-NPT1 1/4-31 | 24–32 | 41,91 | 17 | 52 | 20 |





































