0102030405
Fa'amau Fa'apipi'i HNY Nailoni
O fa'ai'uga fa'ama'alili HNY e foliga i le matau o ni feso'ota'iga eletise ua uma ona fa'ama'alili e faia i se paelo u'amea ma se tino fa'ama'alili nailo lanu. O le faaupuga "foliga i le matau" e fa'atatau tonu lava i le mamanu o le matau ua pi'o i le pito o le uaea u'amea, lea e mafai ai ona vave, saogalemu, ma mafai ona aveese feso'ota'iga i poloka fa'ai'u sikulima. O vaega masani ia e fa'aaogaina i uaea eletise. E mafai ai ona feso'ota'i saogalemu ma mautu i le va o uaea ua pipi'i pe mautu ma fa'ai'u sikulima (e pei o mea e motusia ai le eletise, mea e fa'afeso'ota'i ai, poloka fa'ai'u, po'o feso'ota'iga o mea faigaluega). Latou te puipuia uaea ua pipi'i mai le masaesae, fa'aleleia atili le malosi fa'amekanika, ma fa'aitiitia ai le lamatiaga o le motusia o uaea ona o le pi'o po'o le gatete. O le mamanu o le matau e puipuia lelei ai uaea mai le se'e ese pe a tatala fa'ai'u ma fa'afaigofie ai ona tautau ma aveese uaea, fa'afaigofie ai le fa'asa'oina o le matagaluega, su'ega, ma le tausiga. O le fa'ama'alili nailo e puipuia ai ta'amilosaga pupuu fa'afuase'i i le va o fa'ai'u po'o vaega u'amea e lata ane.
Fa'atulagaga Fa'apitoa
| MEAFAIGALUEGA LEAI | TELE O LE STUD | FUA mm | |||||||
| Amerika | Metrika d2 | B | F | L | MA | D | d1 | T | |
| HNY1.25-3.5 | #6 | 3.7 | 8.0 | 7.0 | 21.7 | 10.7 | 5.6 | 4.3 | 0.7 |
| HNY1.25-4 | #8 | 4.3 | |||||||
| HNY1.25-5 | #10 | 5.3 | |||||||
| HNY1.25-6 | 1/4 | 6.5 | 11.6 | 11.0 | 27.7 | ||||
| HNY2-3.5 | #6 | 3.7 | 8.5 | 7.4 | 22.7 | 11.0 | 6.6 | 4.9 | 0.8 |
| HNY2-4 | #8 | 4.3 | |||||||
| HNY2-5 | #10 | 5.3 | 9.5 | 7.3 | 22.7 | ||||
| HNY2-6 | 1/4 | 6.5 | 12.0 | 11.0 | 27.7 | ||||
| HNY5.5-3.5 | #6 | 3.7 | 7.2 | 6.2 | 23.4 | 14.2 | 8.4 | 7.0 | 1.0 |
| HNY5.5-4 | #8 | 4.3 | 9.5 | 9.5 | 27.5 | ||||
| HNY5.5-5 | #10 | 5.3 | |||||||
| HNY5.5-6 | 1/4 | 6.5 | 12.0 | 10.3 | 30.2 | ||||
| HNY5.5-8 | 5/16 | 8.5 | 15.0 | 13.5 | 34.7 | ||||






















