0102030405
Chiteshi chekupinda chiri nyore chePVC chakaputirwa neforogo
Matinji edu eforogo (U-type) ekubatanidza waya ane PVC insulation kuchengetedza tambo. Ma connectors akagadzirwa nemhangura tsvuku yemhando yepamusoro ine pamusoro payo pakaputirwa netini, izvo zvinoita kuti magetsi afambe zvakanaka, achengetedzeke, anodzivirira ngura, uye adzivirire kukwegura. kuitira kuti kubatana kusanyanya kupisa panguva yekushanda kwemagetsi.
Chinovhara tambo chinogadzirwa nesimbi, hazvisi nyore kupwanyika paunenge uchivhara tambo, uye waya dzinogona kugadzikana mushure mekunge tambo dzapera.
Maforogo edu anovharwa ne insulated ane saizi nhatu dzakasiyana dzemavara matatu:
Tsvuku:Waya dzemhando yepamusoro: 0.5~1.5mm², AWG:22~16,Max.current = 19A
Bhuruu: Rudzi rwewaya: 1.5~2.5mm², AWG:16~14, Max.current = 27A
Yero: Waya dzemhando yepamusoro: 4~6mm², AWG:12~10, Max.current = 48A
Zvimiro zveChigadzirwa
Chinhu chikuru cheEasy Entry-PVC Insulated Fork Terminal dhizaini iri nyore kupinda: Iyi idhizaini itsva yematerminals ewaya ePVC. Isu tinotsvaga uye tinogadzirisa chikamu chekupinda chesimbi.
CHAMFER: nzvimbo yakati sandara inoumbwa nekucheka mipendero yakapinza yenzvimbo mbiri dzinosangana. Basa guru rekugadzira rinoita kuti zvive nyore kuisa tambo, kuitira kuti tambo dzisapatsanuke. Dhizaini iyoyo inovandudza kushanda zvakanaka kwebasa zvakanyanya.
Basa
Zviteshi zveforogo zvine insulation zvakanaka pakushandisa mota. Zvinoshandiswa zvakanyanya mumagetsi, maindasitiri uye midziyo yemumba.
Ungave uri kushanda kumba kana mumapurojekiti esainzi, zvibatanidza zvedu zvewaya zvePVC zvinodzivirira magetsi zvichaita kuti basa rako rive nyore.
Vimbiso Yemhando Yepamusoro
Tine sisitimu yakasimba yekudzora hunhu kuitira kuti zvinhu zvatagadzira zvive zvemhando yepamusoro nguva dzose. Kambani iyi yapasa ISO 9 0 0 1 system, CE certification, RoHS standards uye SGS certification. Kambani yedu yakazvipira kuchengetedza hunhu hwepamusoro uye kuchengetedzeka. Tinotevedzera pfungwa yekuti "Hunhu hwepamusoro, hwina vatengi". Kuzvipira kwedu kune hunhu uye kuvimbika hakuchinji, uye tiri pano kuti tikupei sevhisi yakanakisisa.
Magadzirirwo ehunyanzvi
| Nhamba yechinhu | SAIZI YEMUDZIDZO | DHIMA mm | Ruvara | KUDHIROWA | |||||||
| wekuAmerica | Metric d2 | B | F | L | UYE | D | d1 | T | |||
| SVEE1.25-3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 6.5 | 22.0 | 10.7 | 5.8 | 4.2 | 0.7 | Tsvuku | ![]() |
| SVEE1.25-3.5S | #6 | 3.7 | |||||||||
| SVEE1.25-3.5L | #6 | 3.7 | 6.4 | ||||||||
| SVEE1.25-4S | #8 | 4.3 | |||||||||
| SVEE1.25-4M | #8 | 4.3 | 7.2 | ||||||||
| SVEE1.25-4L | #8 | 4.3 | 8.1 | ||||||||
| SVEE1.25-5S | #10 | 5.3 | |||||||||
| SVEE1.25-5L | #10 | 5.3 | 9.5 | ||||||||
| SVEE1.25-6S | 1/4 | 6.5 | |||||||||
| SVEE1.25-6L | 1/4 | 6.5 | 12.0 | 11.0 | 28.0 | ||||||
| SVEE1.25-8 | 5/16 | 8.5 | 14.0 | 12.0 | 29.2 | ||||||
| SVEE2-3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 6.5 | 21.5 | 11.0 | 6.4 | 4.5 | 0.8 | Bhuruu | |
| SVEE2-3.5S | #6 | 3.7 | |||||||||
| SVEE2-3.5L | #6 | 3.7 | 6.5 | 22.2 | |||||||
| SVEE2-4S | #8 | 4.3 | |||||||||
| SVEE2-4M | #8 | 4.3 | 7.2 | ||||||||
| SVEE2-4L | #8 | 4.3 | 8.2 | ||||||||
| SVEE2-5S | #10 | 5.3 | |||||||||
| SVEE2-5L | #10 | 5.3 | 9.5 | ||||||||
| SVEE2-6S | 1/4 | 6.5 | |||||||||
| SVEE2-6L | 1/4 | 6.5 | 12.0 | 11.0 | 28.2 | ||||||
| SVEE2-8 | 5/16 | 8.5 | 14.0 | 12.5 | 29.5 | ||||||

























