0102030405
Kugadziriswa kweTambo yeData yeHeat Shrink Tube yeMvura Isina Mvura
Tubhu rekupisa rinopisa, rinozivikanwa zvizere se heat shrink sleeve, chigadzirwa chine tubhu chakagadzirwa nezvinhu zvepolymer kuburikidza nemaitiro akakosha. Chinhu chikuru chayo 'kupisa kunodzikira': kana yapiswa kusvika pakupisa kwayo kwekutanga, chubhu inodzikira zvakaenzana munzira ye radial uye kusvika pamwero wakati munzira ye axial, ichiputira zvakasimba chinhu chacho, nokudaro ichipa insulation, sealing, dziviriro, kuzivikanwa, kuunganidzwa, uye zororo rekushushikana.
Mashandisirwo ayo makuru ndeekudzivirira magetsi uye kudzivirira magetsi, zvichipa simba rakanaka rekudzivirira magetsi kudzivirira mapfupi uye kubuda kwemvura. Inopawo dziviriro yemakanika uye nharaunda, ine hunhu hwakadai sekudzivirira kupera, kudzivirira kukwenya, kudzivirira ngura, kudzivirira hunyoro, kudzivirira guruva, uye kudzivirira munyu kupfapfaidza. Pamusoro pezvo, inogona kuvhara nekudzivirira kubva kungura nekuvhara zvizere chinhu chakachengetedzwa, ichigadzira chipingamupinyi kubva kuhunyoro, makemikari, nemhepo. Inopawo kucheneswa panzvimbo dzekumanikidzwa dzakadai semajoini etambo nenzvimbo dzinosungirirwa, kudzivirira kukotama nekupwanyika. Pakubatanidza uye kutarisira tambo, inobatsira kuronga tambo dzakawanda zvakanaka uye zvakachengeteka. Mashandisirwo chaiwo anosanganisira indasitiri yemagetsi nemagetsi, indasitiri yemotokari, indasitiri yendege, zvikamu zvesimba nemagetsi, indasitiri yekutaurirana, midziyo yemumba, pamwe nebasa reDIY nekugadzira.
Zvichibva pakukora kwemadziro, akakamurwa kuita machubhu emadziro rimwe chete uye machubhu emadziro maviri (ane namira). Machubhu emadziro rimwe chete ndiwo akajairika, anopa kudzivirira kwakakosha. Machubhu emadziro maviri (ane namira) ane namira inonyunguduka pamadziro emukati, iyo inonyunguduka kana yadziiswa kuti ivharwe nemvura uye inamira zvakasimba, zvichipa kudzivirira ngura kwakanyanya.
Magadzirirwo ehunyanzvi
| Nhamba yechinhu (mm) | Dhayamita yemukati isati yasvika pakukotama (mm) | Ukobvu hwemadziro asati abatwa (mm) | Dhayamita yemukati mushure mekukwenya (mm) | Ukobvu hwemadziro mushure mekudzikira (mm) | Kureba pahuwandu (m) |
| Φ2.4 | ≥2.4~3.5 | 0.3±0.13 | ≤1.1 | 0.75±0.15 | 200 |
| Φ3.2 | ≥3.2~4.5 | 0.35±0.13 | ≤1.3 | 0.85±0.15 | 200 |
| Φ4.8 | ≥4.8~5.8 | 0.35±0.13 | ≤2 | 0.9±0.20 | 100 |
| Φ6.4 | ≥6.4~7.9 | 0.45±0.13 | ≤2.3 | 1.1±0.20 | 100 |
| Φ7.9 | ≥7.9~8.6 | 0.5±0.13 | ≤2.9 | 1.2±0.20 | 100 |
| Φ9.5 | ≥9.5~11 | 0.5±0.15 | ≤3.6 | 1.3±0.20 | 50 |
| Φ10.5 | ≥10.5~11.4 | 0.55±0.15 | ≤3.7 | 1.3±0.20 | 50 |
| Φ12.7 | ≥12.7~13.9 | 0.6±0.15 | ≤4.5 | 1.4±0.25 | 50 |
| Φ15.4 | ≥15.4~16.8 | 0.6±0.18 | ≤5.6 | 1.5±0.25 | 50 |
| Φ19.1 | ≥19.1~20.5 | 0.65±0.18 | ≤7 | 1.6±0.25 | 50 |
| Φ25.4 | ≥25.4~26.9 | 0.7±0.20 | ≤9 | 1.85±0.30 | 50 |
| Φ30 | ≥30~33.5 | 0.75±0.20 | ≤10.5 | 2.05±0.30 | 25 |
| Φ40 | ≥40~42 | 0.8±0.22 | ≤13.5 | 2.2±0.30 | 25 |
| Φ50 | ≥50~52 | 0.85±0.22 | ≤16.3 | 2.3±0.30 | 25 |

















