- Seteishene sa ho Fokotsa Mocheso
- Seteishene se sa keneng ka har'a insulation
- Seteishene sa PVC se nang le Insulated
- Seteishene sa Nylon se Insulated
- Sehokelo sa Potlako sa Splice
- Li-Lug tsa Cable
- Thapo ea Mofuta oa E End Terminal
- Sehokelo sa ho Kwala Qetello
- Lisebelisoa
- Sehokelo sa koloi
- Lithapo tsa Cable
Seteishene sa Pin se sa keneng ka har'a PTN
Li-parameter tsa Tekheniki
| NOMORO EA NTHO | TEKANYO mm | TLHALOSO | ||||||
| B | F | L | LE | D | d1 | T | ||
| PTN1.25-7 | 1.9 | 7.0 | 11.8 | 4.8 | 3.4 | 1.7 | 0.7 | Karolo ea Lead: 0.5~1.5mm² (AWG22-16) Boholo ba Hona Joale tlmax=19A Lintho tse bonahalang: Koporo |
| PTN1.25-9 | 9.0 | 13.8 | ||||||
| PTN1.25-10 | 10.0 | 14.8 | ||||||
| PTN1.25-12 | 12.0 | 16.8 | ||||||
| PTN1.25-13 | 13.0 | 17.8 | ||||||
| PTN1.25-18 | 18.0 | 22.8 | ||||||
| PTN2-8 | 1.9 | 8.0 | 12.8 | 4.8 | 4.1 | 2.3 | 0.8 | Karolo ea Lead: 1.5~2.5mm² (AWG16-14) Boholo ba Hona Joale tlmax=27A Lintho tse bonahalang: Koporo |
| PTN2-9 | 9.0 | 13.8 | ||||||
| PTN2-10 | 10.0 | 14.8 | ||||||
| PTN2-12 | 12.0 | 16.8 | ||||||
| PTN2-13 | 13.0 | 17.8 | ||||||
| PTN2-18 | 18.0 | 22.8 | ||||||
| PTN3.5-7 | 2.8 | 7.0 | 13.8 | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 1.0 | Karolo ea Lead: 2.5~4mm² (AWG14-12) Boholo ba Hona Joale tlmax=48A Lintho tse bonahalang: Koporo |
| PTN3.5-10 | 10.0 | 16.8 | ||||||
| PTN3.5-13 | 13.0 | 19.8 | ||||||
| PTN5.5-7 | 2.8 | 7.0 | 13.8 | 6.0 | 5.6 | 3.4 | 1.0 | Karolo ea Lead: 4~6mm² (AWG12-10) Boholo ba Hona Joale tlmax=48A Lintho tse bonahalang: Koporo |
| PTN5.5-10 | 10.0 | 16.8 | ||||||
| PTN5.5-13 | 13.0 | 19.8 | ||||||
| PTN5.5-18 | 18.0 | 24.8 | ||||||
| NOMORO EA NTHO | TEKANYO mm | TLHALOSO | |||||||
| B | F | L | LE | D | d1 | H | T | ||
| PTN10-12 | 4.3 | 12.0 | 22.0 | 8.0 | 6.9 | 4.5 | 2.4 | 1.1 | Boholo ba Hona Joale tlmax=62A Thepa: Koporo |
| PTN16-13 | 5.5 | 13.0 | 26.0 | 10.0 | 8.4 | 5.8 | 2.8 | 1.2 | Boholo ba Hona Joale tlmax=88A Thepa: Koporo |
| PTN25-15 | 6.8 | 15.0 | 33.5 | 13.5 | 9.5 | 7.0 | 2.8 | 1.2 | Boholo ba Hona Joale tlmax=115A Thepa: Koporo |
| PTN35-20 | 8.0 | 20.0 | 40.5 | 16.0 | 11.8 | 8.4 | 3.2 | 1.5 | Boholo ba Hona Joale tlmax=160A Thepa: Koporo |
| PTN50-20 | 9.5 | 20.0 | 45.0 | 19.0 | 13.6 | 9.6 | 3.8 | 1.8 | Boholo ba Hona Joale tlmax=215A Thepa: Koporo |
| PTN70-25 | 11.0 | 23.0 | 55.5 | 24.0 | 15.8 | 11.4 | 4.4 | 2.0 | Boholo ba Hona Joale tlmax=235A Thepa: Koporo |
| PTN95-25 | 12.5 | 23.0 | 55.5 | 24.0 | 18.9 | 13.5 | 5.7 | 2.5 | Boholo ba Hona Joale tlmax=255A Thepa: Koporo |




















