0102030405
Terminal Garpu Berinsulasi PVC Gampang Dilebetkeun
Terminal kawat garpu (tipe-U) kami pikeun sambungan kawat dilengkepan insulasi PVC pikeun ngajaga bundel kabel. Konektorna didamel tina tambaga beureum kualitas luhur anu permukaanana dilapis ku timah, anu mastikeun konduktivitas listrik anu saé, kaamanan, tahan korosi, sareng anti-sepuh. supados sambungan henteu kaleuleuwihi panas sapanjang operasi sistem listrik.
Terminal crimp ngadopsi desain anu kandel, henteu gampang pegat nalika crimping, sareng kabelna tiasa distabilisasi saatos crimping réngsé.
Terminal garpu insulasi kami hadir dina tilu ukuran anu béda pikeun tilu warna:
Beureum: Rentang kawat: 0.5~1.5mm², AWG:22~16, Arus maks. = 19A
Biru: Jarak kawat: 1.5~2.5mm², AWG:16~14, Arus maks. = 27A
Konéng: Jarak kawat: 4~6mm², AWG:12~10, Arus maks. = 48A
Fitur Produk
Fitur pangbadagna tina Terminal Garpu Insulated PVC-Easy Entry nyaéta desain anu gampang diasupkeun: Ieu mangrupikeun desain anyar terminal kawat pvc. Kami ngalakukeun panalungtikan sareng ngolah bagian asupna logam.
CHAMFER: permukaan datar anu dibentuk ku cara motong sisi seukeut tina dua permukaan anu patepung. Fungsi utama desain ngagampangkeun pikeun nyelapkeun untaian, supados untaian henteu beulah. Desain éta ningkatkeun efisiensi padamelan sacara signifikan.
Fungsi
Terminal crimp garpu anu diisolasi idéal pikeun panggunaan otomotif. Éta seueur dianggo dina alat-alat listrik, industri, sareng rumah tangga.
Boh anjeun damel di bumi atanapi dina proyék ilmiah, konektor kawat pvc anu diisolasi sacara listrik bakal ngagampangkeun padamelan anjeun.
Jaminan Kualitas
Kami gaduh sistem kontrol kualitas anu ketat pikeun mastikeun barang anu kami hasilkeun salawasna kualitasna pangsaéna. Perusahaan ieu parantos lulus sistem ISO 9001, sertifikasi CE, standar RoHS sareng sertifikasi SGS. Perusahaan kami berkomitmen pikeun ngajaga tingkat kualitas sareng kaamanan anu pangluhurna. Kami taat kana filosofi "Kualitas unggul, meunangkeun konsumén". Dedikasi kami kana kualitas sareng integritas teu kendat, sareng kami di dieu kanggo nyayogikeun anjeun jasa anu pangsaéna.
Parameter Téknis
| NOMOR BARANG | UKURAN STUD | DIMENSI mm | Warna | GAMBAR | |||||||
| Amérika | Metrik d2 | B | F | L | Sareng | D | d1 | T | |||
| SVEE1.25-3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 6.5 | 22.0 | 10.7 | 5.8 | 4.2 | 0.7 | Beureum | ![]() |
| SVEE1.25-3.5S | #6 | 3.7 | |||||||||
| SVEE1.25-3.5L | #6 | 3.7 | 6.4 | ||||||||
| SVEE1.25-4S | #8 | 4.3 | |||||||||
| SVEE1.25-4M | #8 | 4.3 | 7.2 | ||||||||
| SVEE1.25-4L | #8 | 4.3 | 8.1 | ||||||||
| SVEE1.25-5S | #10 | 5.3 | |||||||||
| SVEE1.25-5L | #10 | 5.3 | 9.5 | ||||||||
| SVEE1.25-6S | 1/4 | 6.5 | |||||||||
| SVEE1.25-6L | 1/4 | 6.5 | 12.0 | 11.0 | 28.0 | ||||||
| SVEE1.25-8 | 5/16 | 8.5 | 14.0 | 12.0 | 29.2 | ||||||
| SVEE2-3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 6.5 | 21.5 | 11.0 | 6.4 | 4.5 | 0.8 | Biru | |
| SVEE2-3.5S | #6 | 3.7 | |||||||||
| SVEE2-3.5L | #6 | 3.7 | 6.5 | 22.2 | |||||||
| SVEE2-4S | #8 | 4.3 | |||||||||
| SVEE2-4M | #8 | 4.3 | 7.2 | ||||||||
| SVEE2-4L | #8 | 4.3 | 8.2 | ||||||||
| SVEE2-5S | #10 | 5.3 | |||||||||
| SVEE2-5L | #10 | 5.3 | 9.5 | ||||||||
| SVEE2-6S | 1/4 | 6.5 | |||||||||
| SVEE2-6L | 1/4 | 6.5 | 12.0 | 11.0 | 28.2 | ||||||
| SVEE2-8 | 5/16 | 8.5 | 14.0 | 12.5 | 29.5 | ||||||

























