0102030405
Reparation av vattentät krympslang för datakabel
Krympslang, även känt som krymphylsa, är en rörformig produkt tillverkad av polymermaterial genom speciella processer. Dess kärnfunktion är "värmekrympning": när den upphettas till sin ursprungliga krymptemperatur krymper slangen jämnt i radiell riktning och till en viss del längs axiell riktning, och omsluter tätt objektet, vilket ger isolering, tätning, skydd, identifiering, buntning och spänningsavlastning.
Dess huvudsakliga användningsområden är elektrisk isolering och spänningsbeständighet, vilket ger utmärkt elektrisk isoleringsprestanda för att förhindra kortslutning och läckage. Den ger också mekaniskt och miljömässigt skydd, med egenskaper som slitstyrka, reptålighet, korrosionsbeständighet, fuktbeständighet, dammbeständighet och saltstänkbeständighet. Dessutom kan den täta och skydda mot korrosion genom att helt täcka det skyddade föremålet och bilda en barriär mot fukt, kemikalier och luft. Den erbjuder också dämpning vid spänningskoncentrationspunkter som kabelskarvar och lödpunkter, vilket förhindrar böjning och brott. För buntning och kabelhantering hjälper den till att organisera flera kablar snyggt och säkert. Specifika tillämpningar inkluderar elektronik- och elindustrin, bilindustrin, flyg- och rymdindustrin, kraft- och energisektorerna, telekommunikationsindustrin, hushållsapparater samt gör-det-själv- och reparationsarbeten.
Baserat på väggtjocklek delas den in i enkelväggiga rör och dubbelväggiga rör (med lim). Enkelväggiga rör är standard och ger grundläggande isolering och skydd. Dubbelväggiga rör (med lim) har en smältlimbeläggning på innerväggen, som smälter vid uppvärmning för att uppnå fullständig vattentät tätning och stark vidhäftning, vilket ger förbättrad korrosionsbeständighet.
Tekniska parametrar
| Artikelnummer (mm) | Innerdiameter före sammandragning (mm) | Väggtjocklek före sammandragning (mm) | Innerdiameter efter kontraktion (mm) | Väggtjocklek efter krympning (mm) | Längd per volym (m) |
| Φ2.4 | ≥2,4~3,5 | 0,3±0,13 | ≤1,1 | 0,75±0,15 | 200 |
| Φ3.2 | ≥3,2~4,5 | 0,35 ± 0,13 | ≤1,3 | 0,85±0,15 | 200 |
| Φ4.8 | ≥4,8~5,8 | 0,35 ± 0,13 | ≤2 | 0,9±0,20 | 100 |
| Φ6.4 | ≥6,4~7,9 | 0,45±0,13 | ≤2,3 | 1,1 ± 0,20 | 100 |
| Φ7.9 | ≥7,9~8,6 | 0,5±0,13 | ≤2,9 | 1,2±0,20 | 100 |
| Φ9.5 | ≥9,5~11 | 0,5±0,15 | ≤3,6 | 1,3 ± 0,20 | 50 |
| Φ10,5 | ≥10,5~11,4 | 0,55±0,15 | ≤3,7 | 1,3 ± 0,20 | 50 |
| Φ12,7 | ≥12,7~13,9 | 0,6±0,15 | ≤4,5 | 1,4±0,25 | 50 |
| Φ15.4 | ≥15,4~16,8 | 0,6 ± 0,18 | ≤5,6 | 1,5 ± 0,25 | 50 |
| Φ19.1 | ≥19,1~20,5 | 0,65±0,18 | ≤7 | 1,6 ± 0,25 | 50 |
| Φ25.4 | ≥25,4~26,9 | 0,7±0,20 | ≤9 | 1,85 ± 0,30 | 50 |
| Φ30 | ≥30~33,5 | 0,75±0,20 | ≤10,5 | 2,05±0,30 | 25 |
| Φ40 | ≥40~42 | 0,8±0,22 | ≤13,5 | 2,2±0,30 | 25 |
| Φ50 | ≥50~52 | 0,85 ± 0,22 | ≤16,3 | 2,3±0,30 | 25 |

















