SNB காப்பிடப்படாத ஃபோர்க் டெர்மினல்
தொழில்நுட்ப அளவுருக்கள்
| பொருள் எண் | ஸ்டட் அளவு | பரிமாணம் மிமீ | விளக்கம் | |||||||
| அமெரிக்க | மெட்ரிக் டி2 | பி | எஃப் | எல் | மற்றும் | டி | டி1 | டி | ||
| எஸ்.என்.பி.0.5-3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 5.1 | 14.2 | 4.3 | 2.3 | 1.3 | 0.5 | ஈயப் பிரிவு: 0.2~0.5 மிமீ² (AWG26-22) அதிகபட்ச மின்னோட்டம் = 10A பொருள்: செம்பு |
| எஸ்.என்.பி.0.5-3.5எஸ் | #6 | 3.7 | ||||||||
| எஸ்.என்.பி 0.5-3.5லி | #6 | 3.7 | 6.4 | 5.3 | ||||||
| எஸ்.என்.பி.0.5-4 | #8 | 4.3 | ||||||||
| எஸ்.என்.பி.1.25-3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 6.5 | 16.0 | 4.8 | 3.4 | 1.8 | 0.7 | ஈயப் பிரிவு: 0.5~1.5 மிமீ² (AWG22-16) அதிகபட்ச மின்னோட்டம்lmax=19A பொருள்: செம்பு |
| எஸ்.என்.பி.1.25-3.5எஸ் | #6 | 3.7 | ||||||||
| எஸ்.என்.பி 1.25-3.5லி | #6 | 3.7 | 6.4 | |||||||
| எஸ்.என்.பி.1.25-4எஸ் | #8 | 4.3 | ||||||||
| எஸ்.என்.பி.1.25-4எம் | #8 | 4.3 | 7.2 | |||||||
| எஸ்.என்.பி.1.25-4எல் | #8 | 4.3 | 8.1 | |||||||
| எஸ்.என்.பி.1.25-5எஸ் | #10 | 5.3 | ||||||||
| எஸ்.என்.பி 1.25-5எல் | #10 | 5.3 | 9.5 | |||||||
| எஸ்.என்.பி.1.25-6எஸ் | 1/4 | 6.5 | ||||||||
| எஸ்.என்.பி.1.25-6எல் | 1/4 | 6.5 | 12.0 | 11.0 | 22.2 | |||||
| எஸ்.என்.பி.1.25-8 | 5/16 | 8.5 | 14.0 | 12.0 | 23.5 | |||||
| எஸ்.என்.பி.2-3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 6.5 | 15.5 | 5.0 | 4.0 | 2.3 | 0.8 | ஈயப் பிரிவு: 1.5~2.5 மிமீ² (AWG16-14) அதிகபட்ச மின்னோட்டம் = 27A பொருள்: செம்பு |
| எஸ்.என்.பி2-3.5எஸ் | #6 | 3.7 | ||||||||
| எஸ்.என்.பி2-3.5எல் | #6 | 3.7 | 6.5 | 16.0 | ||||||
| எஸ்.என்.பி.2-4எஸ் | #8 | 4.3 | ||||||||
| எஸ்.என்.பி2-4எம் | #8 | 4.3 | 7.2 | |||||||
| எஸ்.என்.பி.2-4எல் | #8 | 4.3 | 8.2 | |||||||
| எஸ்.என்.பி2-5எஸ் | #10 | 5.3 | ||||||||
| எஸ்.என்.பி.2-5எல் | #10 | 5.3 | 9.5 | |||||||
| எஸ்.என்.பி.2-6எஸ் | 1/4 | 6.5 | ||||||||
| எஸ்.என்.பி2-6எல் | 1/4 | 6.5 | 12.0 | 11.0 | 22.0 | |||||
| எஸ்.என்.பி.2-8 | 5/16 | 8.5 | 14.0 | 12.5 | 23.6 | |||||
| எஸ்.என்.பி.3.5-3 | #4 | 3.2 | 8.0 | 7.0 | 18.3 | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 1.0 | ஈயப் பிரிவு: 2.5~4 மிமீ² (AWG14-12) அதிகபட்ச மின்னோட்டம் = 37A பொருள்: செம்பு |
| எஸ்.என்.பி 3.5-3.5 | #6 | 3.7 | ||||||||
| எஸ்.என்.பி.3.5-4 | #8 | 4.3 | ||||||||
| எஸ்.என்.பி.3.5-5எஸ் | #10 | 5.3 | ||||||||
| எஸ்.என்.பி.3.5-6எஸ் | 1/4 | 6.5 | 9.0 | 7.5 | 19.0 | |||||
| எஸ்.என்.பி 3.5-6எல் | 1/4 | 6.5 | 12.0 | 9.1 | 21.5 | |||||
| எஸ்.என்.பி.3.5-8 | 5/16 | 8.5 | 14.0 | 11.5 | 23.8 | |||||
| எஸ்.என்.பி 3.5-10 | 3/8 | 10.5 | 17.5 | 12.5 | 26.5 | |||||
| எஸ்.என்.பி.5.5-3 | #4 | 3.2 | 8.3 | 7.5 | 19.0 | 6.2 | 5.5 | 3.4 | 1.0 | ஈயப் பிரிவு: 4~6 மிமீ² (AWG12-10) அதிகபட்ச மின்னோட்டம் lmax=48A பொருள்: செம்பு |
| எஸ்.என்.பி 5.5-3.5 | #6 | 3.7 | ||||||||
| எஸ்.என்.பி.5.5-4எஸ் | #8 | 4.3 | ||||||||
| எஸ்.என்.பி.5.5-4எல் | #8 | 4.3 | 8.9 | 19.3 | 6.6 | 5.8 | 3.7 | |||
| எஸ்.என்.பி. 5.5-5 | #10 | 5.3 | 9.0 | 19.0 | 6.2 | 5.5 | 3.4 | |||
| எஸ்.என்.பி.5.5-6எஸ் | 1/4 | 6.5 | ||||||||
| எஸ்.என்.பி 5.5-6எல் | 1/4 | 6.5 | 12.0 | 12.0 | 24.0 | |||||
| எஸ்.என்.பி.5.5-8 | 5/16 | 8.5 | 14.0 | 24.4 | ||||||
| எஸ்.என்.பி 5.5-10 | 3/8 | 10.5 | 17.5 | 12.5 | 26.5 | |||||
| எஸ்.என்.பி.8-45 | #8 | 4.3 | 8.0 | 7.2 | 23.0 | 8.6 | 7.2 | 4.5 | 1.2 | ஈயப் பிரிவு: 8~10 மிமீ² (AWG8) அதிகபட்ச மின்னோட்டம் = 62A பொருள்: செம்பு |
| எஸ்.என்.பி.8-4எம் | #8 | 4.3 | 9.0 | 7.5 | 23.8 | |||||
| எஸ்.என்.பி.8-4எல் | #8 | 4.3 | 10.5 | 9.0 | 23.0 | |||||
| எஸ்.என்.பி.8-55 | #10 | 5.3 | 9.0 | 7.5 | 21.2 | |||||
| எஸ்.என்.பி.8-5எம் | #10 | 5.3 | 23.8 | |||||||
| எஸ்.என்.பி.8-5எல் | #10 | 5.3 | 10.8 | 7.2 | 23.0 | |||||
| எஸ்.என்.பி.8-6 | 1/4 | 6.5 | ||||||||
| எஸ்.என்.பி.8-8 | 5/16 | 8.5 | 14.5 | 11.0 | 28.0 | |||||
| எஸ்.என்.பி.8-10 | 3/8 | 10.5 | 16.0 | |||||||
| எஸ்.என்.பி.14-4 | #8 | 4.3 | 9.0 | 12.0 | 27.3 | 10.8 | 9.0 | 5.8 | 1.5 | ஈயப் பிரிவு: 10~16 மிமீ² (AWG6) அதிகபட்ச மின்னோட்டம் = 88A பொருள்: செம்பு |
| எஸ்.என்.பி.14-5 | #10 | 5.3 | 11.0 | 10.2 | 28.2 | |||||
| எஸ்.என்.பி.14-6 | 1/4 | 6.5 | ||||||||
| எஸ்.என்.பி.14-8 | 5/16 | 8.5 | 13.8 | 10.7 | 28.5 | |||||
| எஸ்.என்.பி.14-10 | 3/8 | 10.5 | 15.9 | |||||||
| எஸ்.என்.பி.22-5 | #10 | 5.3 | 12.8 | 13.5 | 33.0 | 12.0 | 11.5 | 7.7 | 1.8 | ஈயப் பிரிவு: 16~25 மிமீ² (AWG4) அதிகபட்ச மின்னோட்டம் = 115A பொருள்: செம்பு |
| எஸ்.என்.பி.22-6 | 1/4 | 6.5 | ||||||||
| எஸ்.என்.பி.22-8எஸ் | 5/16 | 8.5 | ||||||||
| எஸ்.என்.பி.22-8 | 5/16 | 8.5 | 16.5 | 13.7 | 33.5 | |||||
| எஸ்.என்.பி.22-10 | 3/8 | 10.5 | ||||||||
























