ترمینال حلقهای بدون عایق RNB
پارامترهای فنی
| شماره کالا | اندازه گل میخ | ابعاد میلیمتر | |||||||
| آمریکایی | متریک d2 | ب | ف | ل | و | دی | دی۱ | تی | |
| RNB0.5-3 | #4 | ۳.۲ | ۵.۷ | ۵.۰ | ۱۲.۶ | ۴.۳ | ۲.۳ | ۱.۳ | ۰.۵ |
| RNB0.5-3.5S | #6 | ۳.۷ | |||||||
| RNB0.5-3.5M | #6 | ۳.۷ | ۶.۶ | ۶.۳ | ۱۴.۲ | ||||
| RNB0.5-4 | #8 | ۴.۳ | |||||||
| RNB0.5-6 | ۱/۴ | ۶.۵ | ۱۲.۰ | ۱۱.۰ | ۲۲.۰ | ||||
| RNB1.25-3 | #4 | ۳.۲ | ۵.۷ | ۵.۰ | ۱۲.۸ | ۴.۸ | ۳.۴ | ۱.۸ | ۰.۷ |
| RNB1.25-3.5S | #6 | ۳.۷ | |||||||
| RNB1.25-3.5M | #6 | ۳.۷ | ۶.۶ | ۶.۳ | ۱۴.۵ | ||||
| RNB1.25-3.5L | #6 | ۳.۷ | ۸.۰ | ۷.۰ | ۱۶.۰ | ||||
| RNB1.25-4S | #8 | ۴.۳ | ۶.۶ | ۶.۳ | ۱۴.۵ | ||||
| RNB1.25-4L | #8 | ۴.۳ | ۸.۰ | ۷.۰ | ۱۶.۰ | ||||
| RNB1.25-5S | #10 | ۵.۳ | |||||||
| RNB1.25-5L | #10 | ۵.۳ | ۹.۵ | ۷.۵ | ۱۷.۲ | ||||
| RNB1.25-5LL | #10 | ۵.۳ | ۱۱.۶ | ۱۱.۳ | ۲۱.۸ | ||||
| RNB1.25-6S | ۱/۴ | ۶.۵ | ۹.۵ | ۷.۵ | ۱۷.۲ | ||||
| RNB1.25-6L | ۱/۴ | ۶.۵ | ۱۱.۶ | ۱۱.۳ | ۲۱.۸ | ||||
| RNB1.25-8 | ۵/۱۶ | ۸.۵ | |||||||
| RNB1.25-8L | ۵/۱۶ | ۸.۵ | ۱۳.۷ | ۱۳.۹ | ۲۵.۶ | ||||
| RNB1.25-10 | ۳/۸ | ۱۰.۵ | |||||||
| RNB125-10L | ۳/۸ | ۱۰.۵ | ۱۸.۰ | ۱۵.۰ | ۲۹.۰ | ||||
| RNB1.25-12 | ۱/۲ | ۱۳.۰ | |||||||
| RNB1.25-14 | ۹/۱۶ | ۱۵.۰ | ۲۷.۰ | ۲۱.۰ | ۳۹.۳ | ||||
| RNB1.25-16 | ۵/۸ | ۱۷.۰ | |||||||
| RNB1.25-18 | ۱۶/۱۱ | ۱۹.۰ | |||||||
| RNB1.25-20 | ۳/۴ | ۲۱.۰ | |||||||
| RNB2-3 | #4 | ۳.۲ | ۶.۶ | ۴.۳ | ۱۲.۵ | ۵.۰ | ۴.۰ | ۲.۳ | ۰.۸ |
| RNB2-3.5S | #6 | ۳.۷ | |||||||
| RNB2-3.5M | #6 | ۳.۷ | ۶.۳ | ۱۴.۵ | |||||
| RNB2-3.5L | #6 | ۳.۷ | ۸.۵ | ۷.۴ | ۱۶.۵ | ||||
| RNB2-4S | #8 | ۴.۳ | ۶.۶ | ۶.۳ | ۱۴.۵ | ||||
| RNB2-4L | #8 | ۴.۳ | ۸.۵ | ۷.۴ | ۱۶.۵ | ||||
| RNB2-5S | #10 | ۵.۳ | |||||||
| RNB2-5L | #10 | ۵.۳ | ۹.۵ | ۷.۴ | ۱۷.۰ | ۵.۰ | ۴.۰ | ۲.۳ | ۰.۸ |
| RNB2-6S | ۱/۴ | ۶.۵ | |||||||
| RNB2-6L | ۱/۴ | ۶.۵ | ۱۲.۰ | ۱۱.۰ | ۲۱.۵ | ||||
| RNB2-8 | ۵/۱۶ | ۸.۵ | |||||||
| RNB2-8L | ۵/۱۶ | ۸.۵ | ۱۳.۶ | ۱۳.۹ | ۲۵.۵ | ||||
| RNB2-10 | ۳/۸ | ۱۰.۵ | |||||||
| RNB2-10L | ۳/۸ | ۱۰.۵ | ۱۸.۲ | ۱۵.۰ | ۲۹.۳ | ||||
| RNB2-12 | ۱/۲ | ۱۳.۰ | |||||||
| RNB2-14 | ۹/۱۶ | ۱۵.۰ | ۲۷.۰ | ۲۱.۰ | ۳۹.۳ | ||||
| RNB2-16 | ۵/۸ | ۱۷.۰ | |||||||
| RNB2-18 | ۱۶/۱۱ | ۱۹.۰ | |||||||
| RNB2-20 | ۳/۴ | ۲۱.۰ | |||||||
| RNB3.5-3 | #4 | ۳.۲ | ۸.۰ | ۸.۰ | ۱۸.۰ | ۶.۰ | ۵.۰ | ۳.۰ | ۱.۰ |
| RNB3.5-3.5S | #6 | ۳.۷ | |||||||
| RNB3.5-4 | #8 | ۴.۳ | |||||||
| RNB3.5-4M | #8 | ۴.۳ | ۹.۵ | ۸.۳ | ۲۰.۰ | ||||
| RNB3.5-5S | #10 | ۵.۳ | ۸.۰ | ۸.۰ | ۱۸.۰ | ||||
| RNB3.5-5M | #10 | ۵.۳ | ۹.۵ | ۸.۳ | ۲۰.۰ | ||||
| RNB3.5-5L | #10 | ۵.۳ | ۱۲.۰ | ۹.۵ | ۲۱.۵ | ||||
| RNB3.5-6 | ۱/۴ | ۶.۵ | |||||||
| RNB3.5-8 | ۵/۱۶ | ۸.۵ | ۱۵.۰ | ۱۳.۵ | ۲۷.۰ | ||||
| RNB3.5-10 | ۳/۸ | ۱۰.۵ | |||||||
| RNB3.5-12 | ۱/۲ | ۱۳.۰ | ۱۹.۲ | ۱۶.۰ | ۳۲.۰ | ||||
| RNB5.5-3 | #4 | ۳.۲ | ۷.۲ | ۶.۰ | ۱۵.۸ | ۶.۲ | ۵.۵ | ۳.۴ | ۱.۰ |
| RNB5.5-3.5 | #6 | ۳.۷ | |||||||
| RNB5.5-4S | #8 | ۴.۳ | |||||||
| RNB5.5-4L | #8 | ۴.۳ | ۹.۵ | ۸.۵ | ۱۹.۲ | ||||
| RNB5.5-5 | #10 | ۵.۳ | |||||||
| RNB5.5-6 | ۱/۴ | ۶.۵ | ۱۲.۰ | ۱۰.۵ | ۲۲.۵ | ||||
| RNB5.5-6M | ۱/۴ | ۶.۵ | ۱۳.۰ | ۲۵.۰ | |||||
| RNB5.5-8 | ۵/۱۶ | ۸.۵ | ۱۵.۰ | ۱۳.۵ | ۲۷.۰ | ||||
| RNB5.5-10 | ۳/۸ | ۱۰.۵ | |||||||
| RNB5.5-12 | ۱/۲ | ۱۳.۰ | ۱۹.۲ | ۱۶.۰ | ۳۲.۰ | ||||
| RNB5.5-14 | ۹/۱۶ | ۱۵.۰ | ۳۲.۰ | ۲۵.۲ | ۴۷.۲ | ||||
| RNB5.5-16 | ۵/۸ | ۱۷.۰ | |||||||
| RNB5.5-18 | ۱۶/۱۱ | ۱۹.۰ | |||||||
| RNB5.5-20 | ۳/۴ | ۲۱.۰ | |||||||
| RNB8-4SS | #8 | ۴.۳ | ۸.۰ | ۹.۵ | ۲۱.۵ | ۸.۶ | ۷.۲ | ۴.۵ | ۱.۲ |
| RNB8-4S | #8 | ۴.۳ | ۸.۸ | ۱۰.۵ | ۲۳.۸ | ||||
| RNB8-4L | #8 | ۴.۳ | ۱۲.۰ | ۹.۳ | ۲۴.۰ | ||||
| RNB8-5S | #10 | ۵.۳ | ۸.۸ | ۱۰.۵ | ۲۳.۸ | ||||
| RNB8-5M | #10 | ۵.۳ | ۱۲.۰ | ۹.۳ | ۲۴.۰ | ||||
| RNB8-5L | #10 | ۵.۳ | ۱۵.۰ | ۱۳.۸ | ۳۰.۰ | ||||
| RNB8-6S | ۱/۴ | ۶.۵ | ۱۲.۰ | ۹.۳ | ۲۴.۰ | ||||
| RNB8-6L | ۱/۴ | ۶.۵ | ۱۵.۰ | ۱۳.۸ | ۳۰.۰ | ||||
| RNB8-8 | ۵/۱۶ | ۸.۵ | |||||||
| RNB8-10 | ۳/۸ | ۱۰.۵ | |||||||
| RNB8-12 | ۱/۲ | ۱۳.۰ | ۲۰.۰ | ۱۵.۰ | ۳۳.۳ | ||||
| RNB8-14 | ۹/۱۶ | ۱۵.۰ | ۳۱.۷ | ۲۵.۵ | ۵۰.۰ | ||||
| RNB8-16 | ۵/۸ | ۱۷.۰ | |||||||
| RNB8-18 | ۱۶/۱۱ | ۱۹.۰ | |||||||
| RNB8-20 | ۳/۴ | ۲۱.۰ | |||||||
| RNB14-4SS | #8 | ۴.۳ | ۱۲.۱ | ۱۱.۵ | ۲۷.۴ | ۱۰.۸ | ۹.۰ | ۵.۸ | ۱.۵ |
| RNB14-4 | #8 | ۴.۳ | ۱۲.۰ | ۱۳.۳ | ۳۰.۰ | ||||
| RNB14-5SS | #10 | ۵.۳ | ۱۲.۱ | ۱۱.۵ | ۲۷.۴ | ||||
| RNB14-5S | #10 | ۵.۳ | ۱۲.۰ | ۱۳.۳ | ۳۰.۰ | ||||
| RNB14-5L | #10 | ۵.۳ | ۱۶.۰ | ۱۴.۲ | ۳۳.۰ | ||||
| RNB14-6SS | ۱/۴ | ۶.۵ | ۱۲.۱ | ۱۱.۵ | ۲۷.۴ | ||||
| RNB14-6S | ۱/۴ | ۶.۵ | ۱۲.۰ | ۱۳.۳ | ۳۰.۰ | ||||
| RNB14-6L | ۱/۴ | ۶.۵ | ۱۶.۰ | ۱۴.۲ | ۳۳.۰ | ||||
| RNB14-8 | ۵/۱۶ | ۸.۵ | |||||||
| RNB14-10 | ۳/۸ | ۱۰.۵ | |||||||
| RNB14-12 | ۱/۲ | ۱۳.۰ | ۲۲.۰ | ۱۹.۸ | ۴۱.۰ | ||||
| RNB14-14 | ۹/۱۶ | ۱۵.۰ | ۳۱.۷ | ۲۵.۵ | ۵۱.۶ | ||||
| RNB14-16 | ۵/۸ | ۱۷.۰ | |||||||
| RNB14-18 | ۱۶/۱۱ | ۱۹.۰ | |||||||
| RNB14-20 | ۳/۴ | ۲۱.۰ | |||||||
| RNB22-35 | #4 | ۳.۲ | ۱۲.۱ | ۱۴.۵ | ۳۳.۳ | ۱۲.۰ | ۱۱.۵ | ۷.۷ | ۱.۸ |
| RNB22-45 | #8 | ۴.۳ | |||||||
| RNB22-55 | #10 | ۵.۳ | |||||||
| RNB22-51 | #10 | ۵.۳ | ۱۶.۵ | ۱۳.۵ | ۳۳.۵ | ||||
| RNB22-65 | ۱/۴ | ۶.۵ | ۱۲.۱ | ۱۴.۵ | ۳۳.۳ | ||||
| RNB22-61 | ۱/۴ | ۶.۵ | ۱۶.۵ | ۱۳.۵ | ۳۳.۵ | ||||
| RNB22-8 | ۵/۱۶ | ۸.۵ | |||||||
| RNB22-10 | ۳/۸ | ۱۰.۵ | |||||||
| RNB22-12 | ۱/۲ | ۱۳.۰ | ۲۲.۰ | ۱۹.۷ | ۴۲.۷ | ||||
| RNB22-14 | ۹/۱۶ | ۱۵.۰ | ۳۱.۷ | ۲۴.۵ | ۵۲.۰ | ||||
| RNB22-16 | ۵/۸ | ۱۷.۰ | |||||||
| RNB22-18 | ۱۶/۱۱ | ۱۹.۰ | |||||||
| RNB22-20 | ۳/۴ | ۲۱.۰ | |||||||
| RNB38-5 | #10 | ۵.۳ | ۱۵.۳ | ۱۷.۴ | ۳۹.۰ | ۱۴.۰ | ۱۳.۵ | ۹.۴ | ۱.۸ |
| RNB38-6S | ۱/۴ | ۶.۵ | |||||||
| RNB38-6L | ۱/۴ | ۶.۵ | ۲۲.۰ | ۱۷.۷ | ۴۲.۷ | ||||
| RNB38-8S | ۵/۱۶ | ۸.۵ | ۱۵.۳ | ۱۷.۴ | ۳۹.۰ | ||||
| RNB38-8L | ۵/۱۶ | ۸.۵ | ۲۲.۰ | ۱۷.۷ | ۴۲.۷ | ||||
| RNB38-10S | ۳/۸ | ۱۰.۵ | ۱۵.۳ | ۱۷.۴ | ۳۹.۰ | ||||
| RNB38-10L | ۳/۸ | ۱۰.۵ | ۲۲.۰ | ۱۷.۷ | ۴۲.۷ | ||||
| RNB38-11 | ۷/۱۶ | ۱۱.۵ | |||||||
| RNB38-12 | ۱/۲ | ۱۳.۰ | |||||||
| RNB38-14 | ۹/۱۶ | ۱۵.۰ | ۳۱.۷ | ۲۳.۵ | ۵۲.۰ | ||||
| RNB38-16 | ۵/۸ | ۱۷.۰ | |||||||
| RNB38-18 | ۱۶/۱۱ | ۱۹.۰ | |||||||
| RNB38-20 | ۳/۴ | ۲۱.۰ | |||||||
| RNB60-6 | ۱/۴ | ۶.۵ | ۲۲.۰ | ۲۱.۰ | ۵۰.۳ | ۱۸.۰ | ۱۵.۵ | ۱۱.۵ | ۱.۸ |
| RNB60-8 | ۵/۱۶ | ۸.۵ | |||||||
| RNB60-10 | ۳/۸ | ۱۰.۵ | |||||||
| RNB60-11 | ۷/۱۶ | ۱۱.۵ | |||||||
| RNB60-12 | ۱/۲ | ۱۳.۰ | |||||||
| RNB60-14 | ۹/۱۶ | ۱۵.۰ | ۳۲.۰ | ۲۳.۵ | ۵۷.۵ | ||||
| RNB60-16 | ۵/۸ | ۱۷.۰ | |||||||
| RNB60-18 | ۱۶/۱۱ | ۱۹.۰ | |||||||
| RNB60-20 | ۳/۴ | ۲۱.۰ | |||||||
| RNB60-22 | ۷/۸ | ۲۳.۰ | |||||||
| RNB70-6 | ۱/۴ | ۶.۵ | ۲۴.۰ | ۲۰.۰ | ۵۰.۰ | ۱۸.۰ | ۱۷.۵ | ۱۳.۳ | ۲.۰ |
| RNB70-8 | ۵/۱۶ | ۸.۵ | |||||||
| RNB70-10 | ۳/۸ | ۱۰.۵ | |||||||
| RNB70-11 | ۷/۱۶ | ۱۱.۵ | |||||||
| RNB70-12 | ۱/۲ | ۱۳.۰ | |||||||
| RNB70-14 | ۹/۱۶ | ۱۵.۰ | ۳۲.۰ | ۲۶.۰ | ۶۱.۰ | ||||
| RNB70-16 | ۵/۸ | ۱۷.۰ | |||||||
| RNB70-18 | ۱۶/۱۱ | ۱۹.۰ | |||||||
| RNB70-20 | ۳/۴ | ۲۱.۰ | |||||||
| RNB70-22 | ۷/۸ | ۲۳.۰ | |||||||
| RNB80-6 | ۱/۴ | ۶.۵ | ۲۷.۰ | ۲۰.۷ | ۵۴.۲ | ۲۰.۰ | ۱۹.۵ | ۱۴.۵ | ۲.۳ |
| RNB80-8 | ۵/۱۶ | ۸.۵ | |||||||
| RNB80-10 | ۳/۸ | ۱۰.۵ | |||||||
| RNB80-11 | ۷/۱۶ | ۱۱.۵ | |||||||
| RNB80-12 | ۱/۲ | ۱۳.۰ | |||||||
| RNB80-14 | ۹/۱۶ | ۱۵.۰ | ۳۲.۰ | ۳۲.۰ | ۶۸.۰ | ||||
| RNB80-16 | ۵/۸ | ۱۷.۰ | |||||||
| RNB80-18 | ۱۶/۱۱ | ۱۹.۰ | |||||||
| RNB80-20 | ۳/۴ | ۲۱.۰ | |||||||
| RNB80-22 | ۷/۱۸ | ۲۳.۰ | |||||||
| RNB100-6 | ۱/۴ | ۶.۵ | ۲۸.۵ | ۲۰.۴ | ۵۵.۶ | ۲۱.۵ | ۲۲.۲ | ۱۶.۵ | ۲.۸ |
| RNB100-8 | ۵/۱۶ | ۸.۵ | |||||||
| RNB100-10 | ۳/۸ | ۱۰.۵ | |||||||
| RNB100-11 | ۷/۱۶ | ۱۱.۵ | |||||||
| RNB100-12 | ۱/۲ | ۱۳.۰ | |||||||
| RNB100-14 | ۹/۱۶ | ۱۵.۰ | ۳۲.۰ | ۳۲.۰ | ۶۹.۰ | ||||
| RNB100-16 | ۵/۸ | ۱۷.۰ | |||||||
| RNB100-18 | ۱۶/۱۱ | ۱۹.۰ | |||||||
| RNB100-20 | ۳/۴ | ۲۱.۰ | |||||||
| RNB100-22 | ۷/۸ | ۲۳.۰ | |||||||
| RNB150-8 | ۵/۱۶ | ۸.۵ | ۳۶.۰ | ۲۳.۰ | ۶۸.۰ | ۲۷.۰ | ۲۶.۸ | ۲۰.۲ | ۳.۲ |
| RNB150-10 | ۳/۸ | ۱۰.۵ | |||||||
| RNB150-11 | ۷/۱۶ | ۱۱.۵ | |||||||
| RNB150-12 | ۱/۲ | ۱۳.۰ | |||||||
| RNB150-14 | ۹/۱۶ | ۱۵.۰ | |||||||
| RNB150-16 | ۵/۸ | ۱۷.۰ | |||||||
| RNB150-18 | ۱۶/۱۱ | ۱۹.۰ | ۳۶.۰ | ۳۶.۶ | ۸۱.۰ | ||||
| RNB150-20 | ۳/۴ | ۲۱.۰ | |||||||
| RNB150-22 | ۷۸ | ۲۳.۰ | |||||||
| RNB150-24 | ۱۵/۱۶ | ۲۵.۰ | |||||||
| RNB150-27 | ۱ | ۲۸.۰ | |||||||
| RNB180-8 | ۵/۱۶ | ۸.۵ | ۳۸.۵ | ۲۶.۰ | ۷۲.۰ | ۲۸.۵ | ۲۸.۶ | ۲۱.۵ | ۳.۵ |
| RNB180-10 | ۳۸ | ۱۰.۵ | |||||||
| RNB180-11 | ۷/۱۶ | ۱۱.۵ | |||||||
| RNB180-12 | ۱۲ | ۱۳.۰ | |||||||
| RNB180-14 | ۹/۱۶ | ۱۵.۰ | |||||||
| RNB180-16 | ۵/۸ | ۱۷.۰ | |||||||
| RNB180-18 | ۱۶/۱۱ | ۱۹.۰ | ۳۸.۵ | ۳۹.۰ | ۸۶.۶ | ||||
| RNB180-20 | ۳/۴ | ۲۱.۰ | |||||||
| RNB180-22 | ۷/۸ | ۲۳.۰ | |||||||
| RNB180-24 | ۱۵/۱۶ | ۲۵.۰ | |||||||
| RNB180-27 | ۱ | ۲۸.۰ | |||||||
| RNB200-8 | ۵/۱۶ | ۸.۵ | ۴۴.۰ | ۲۴.۵ | ۷۷.۸ | ۳۱.۵ | ۳۲.۸ | ۲۴.۶ | ۴.۰ |
| RNB200-10 | ۳/۸ | ۱۰.۵ | |||||||
| RNB200-11 | ۷/۱۶ | ۱۱.۵ | |||||||
| RNB200-12 | ۱/۲ | ۱۳.۰ | |||||||
| RNB200-14 | ۹/۱۶ | ۱۵.۰ | |||||||
| RNB200-16 | ۵/۸ | ۱۷.۰ | |||||||
| RNB200-18 | ۱۶/۱۱ | ۱۹.۰ | ۴۴.۰ | ۳۷.۵ | ۹۱.۰ | ||||
| RNB200-20 | ۳/۴ | ۲۱.۰ | |||||||
| RNB200-22 | ۷/۸ | ۲۳.۰ | |||||||
| RNB200-24 | ۱۵/۱۶ | ۲۵.۰ | |||||||
| RNB200-27 | ۱ | ۲۸.۰ | |||||||
| RNB325-8 | ۵/۱۶ | ۸.۵ | ۵۰.۵ | ۳۳.۵ | ۹۴.۰ | ۳۵.۸ | ۳۷.۸ | ۲۸.۶ | ۴.۳ |
| RNB325-10 | ۳/۸ | ۱۰.۵ | |||||||
| RNB325-11 | ۷/۱۶ | ۱۱.۵ | |||||||
| RNB325-12 | ۱/۲ | ۱۳.۰ | |||||||
| RNB325-14 | ۹/۱۶ | ۱۵.۰ | |||||||
| RNB325-16 | ۵/۸ | ۱۷.۰ | |||||||
| RNB325-18 | ۱۶/۱۱ | ۱۹.۰ | ۵۰.۵ | ۴۵.۰ | ۱۰۵.۷ | ||||
| RNB325-20 | ۳/۴ | ۲۱.۰ | |||||||
| RNB325-22 | ۷/۸ | ۲۳.۰ | |||||||
| RNB325-24 | ۱۵/۱۶ | ۲۵.۰ | |||||||
| RNB325-27 | ۱ | ۲۸.۰ | |||||||
























