RNB ನಾನ್-ಇನ್ಸುಲೇಟೆಡ್ ರಿಂಗ್ ಟರ್ಮಿನಲ್
ತಾಂತ್ರಿಕ ನಿಯತಾಂಕಗಳು
| ಐಟಂ ಸಂಖ್ಯೆ | ಸ್ಟಡ್ ಗಾತ್ರ | ಆಯಾಮ ಮಿ.ಮೀ. | |||||||
| ಅಮೇರಿಕನ್ | ಮೆಟ್ರಿಕ್ d2 | ಇ | ಕ | ಲ | ಮತ್ತು | ಕ | ಡಿ1 | ಹ | |
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ0.5-3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 5.0 | ೧೨.೬ | 4.3 | ೨.೩ | ೧.೩ | 0.5 |
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ0.5-3.5ಎಸ್ | #6 | 3.7. | |||||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ0.5-3.5ಎಂ | #6 | 3.7. | 6.6 #ಕನ್ನಡ | 6.3 | ೧೪.೨ | ||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ0.5-4 | #8 | 4.3 | |||||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ0.5-6 | 1/4 | 6.5 | 12.0 | ೧೧.೦ | 22.0 | ||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ1.25-3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 5.0 | ೧೨.೮ | 4.8 | 3.4 | ೧.೮ | 0.7 |
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ1.25-3.5ಎಸ್ | #6 | 3.7. | |||||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ1.25-3.5ಎಂ | #6 | 3.7. | 6.6 #ಕನ್ನಡ | 6.3 | 14.5 | ||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ 1.25-3.5ಲೀ | #6 | 3.7. | 8.0 | 7.0 | 16.0 | ||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ1.25-4ಎಸ್ | #8 | 4.3 | 6.6 #ಕನ್ನಡ | 6.3 | 14.5 | ||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ 1.25-4 ಎಲ್ | #8 | 4.3 | 8.0 | 7.0 | 16.0 | ||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ 1.25-5ಎಸ್ | #10 | 5.3 | |||||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ 1.25-5ಲೀ | #10 | 5.3 | 9.5 | 7.5 | ೧೭.೨ | ||||
| RNB1.25-5LL ಪರಿಚಯ | #10 | 5.3 | ೧೧.೬ | ೧೧.೩ | 21.8 | ||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ1.25-6ಎಸ್ | 1/4 | 6.5 | 9.5 | 7.5 | ೧೭.೨ | ||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ 1.25-6ಲೀ | 1/4 | 6.5 | ೧೧.೬ | ೧೧.೩ | 21.8 | ||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ1.25-8 | 16/5 | 8.5 | |||||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ 1.25-8ಲೀ | 16/5 | 8.5 | 13.7 | 13.9 | 25.6 #1 | ||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ 1.25-10 | 3/8 | 10.5 | |||||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ125-10ಎಲ್ | 3/8 | 10.5 | 18.0 | 15.0 | 29.0 | ||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ1.25-12 | 1/2 | 13.0 | |||||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ1.25-14 | 16/9 | 15.0 | 27.0 | 21.0 | 39.3 | ||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ1.25-16 | 5/8 | 17.0 | |||||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ1.25-18 | 11/16 | 19.0 | |||||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ1.25-20 | 3/4 | 21.0 | |||||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ2-3 | #4 | 3.2 | 6.6 #ಕನ್ನಡ | 4.3 | ೧೨.೫ | 5.0 | 4.0 (4.0) | ೨.೩ | 0.8 |
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ2-3.5ಎಸ್ | #6 | 3.7. | |||||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ2-3.5ಎಂ | #6 | 3.7. | 6.3 | 14.5 | |||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ2-3.5ಲೀ | #6 | 3.7. | 8.5 | 7.4 | 16.5 | ||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ2-4ಎಸ್ | #8 | 4.3 | 6.6 #ಕನ್ನಡ | 6.3 | 14.5 | ||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ2-4ಎಲ್ | #8 | 4.3 | 8.5 | 7.4 | 16.5 | ||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ2-5ಎಸ್ | #10 | 5.3 | |||||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ2-5ಎಲ್ | #10 | 5.3 | 9.5 | 7.4 | 17.0 | 5.0 | 4.0 (4.0) | ೨.೩ | 0.8 |
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ2-6ಎಸ್ | 1/4 | 6.5 | |||||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ2-6ಎಲ್ | 1/4 | 6.5 | 12.0 | ೧೧.೦ | 21.5 | ||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ2-8 | 16/5 | 8.5 | |||||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ2-8ಎಲ್ | 16/5 | 8.5 | ೧೩.೬ | 13.9 | 25.5 | ||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ2-10 | 3/8 | 10.5 | |||||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ2-10ಎಲ್ | 3/8 | 10.5 | 18.2 | 15.0 | 29.3 | ||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ2-12 | 1/2 | 13.0 | |||||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ2-14 | 16/9 | 15.0 | 27.0 | 21.0 | 39.3 | ||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ2-16 | 5/8 | 17.0 | |||||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ2-18 | 11/16 | 19.0 | |||||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ2-20 | 3/4 | 21.0 | |||||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ 3.5-3 | #4 | 3.2 | 8.0 | 8.0 | 18.0 | 6.0 | 5.0 | 3.0 | ೧.೦ |
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ3.5-3.5ಎಸ್ | #6 | 3.7. | |||||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ 3.5-4 | #8 | 4.3 | |||||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ3.5-4ಎಂ | #8 | 4.3 | 9.5 | 8.3 | 20.0 | ||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ3.5-5ಎಸ್ | #10 | 5.3 | 8.0 | 8.0 | 18.0 | ||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ3.5-5ಎಂ | #10 | 5.3 | 9.5 | 8.3 | 20.0 | ||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ3.5-5ಲೀ | #10 | 5.3 | 12.0 | 9.5 | 21.5 | ||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ 3.5-6 | 1/4 | 6.5 | |||||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ 3.5-8 | 16/5 | 8.5 | 15.0 | ೧೩.೫ | 27.0 | ||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ 3.5-10 | 3/8 | 10.5 | |||||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ 3.5-12 | 1/2 | 13.0 | 19.2 | 16.0 | 32.0 | ||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ 5.5-3 | #4 | 3.2 | 7.2 | 6.0 | 15.8 | 6.2 | 5.5 | 3.4 | ೧.೦ |
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ 5.5-3.5 | #6 | 3.7. | |||||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ 5.5-4 ಎಸ್ | #8 | 4.3 | |||||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ 5.5-4 ಎಲ್ | #8 | 4.3 | 9.5 | 8.5 | 19.2 | ||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ 5.5-5 | #10 | 5.3 | |||||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ 5.5-6 | 1/4 | 6.5 | 12.0 | 10.5 | 22.5 | ||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ 5.5-6ಎಂ | 1/4 | 6.5 | 13.0 | 25.0 | |||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ 5.5-8 | 16/5 | 8.5 | 15.0 | ೧೩.೫ | 27.0 | ||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ 5.5-10 | 3/8 | 10.5 | |||||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ 5.5-12 | 1/2 | 13.0 | 19.2 | 16.0 | 32.0 | ||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ 5.5-14 | 16/9 | 15.0 | 32.0 | 25.2 (25.2) | 47.2 | ||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ 5.5-16 | 5/8 | 17.0 | |||||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ 5.5-18 | 11/16 | 19.0 | |||||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ 5.5-20 | 3/4 | 21.0 | |||||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ8-4ಎಸ್ಎಸ್ | #8 | 4.3 | 8.0 | 9.5 | 21.5 | 8.6 | 7.2 | 4.5 | ೧.೨ |
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ8-4ಎಸ್ | #8 | 4.3 | 8.8 | 10.5 | 23.8 | ||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ8-4ಎಲ್ | #8 | 4.3 | 12.0 | 9.3 | 24.0 | ||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ8-5ಎಸ್ | #10 | 5.3 | 8.8 | 10.5 | 23.8 | ||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ8-5ಎಂ | #10 | 5.3 | 12.0 | 9.3 | 24.0 | ||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ8-5ಎಲ್ | #10 | 5.3 | 15.0 | 13.8 | 30.0 | ||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ8-6ಎಸ್ | 1/4 | 6.5 | 12.0 | 9.3 | 24.0 | ||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ8-6ಎಲ್ | 1/4 | 6.5 | 15.0 | 13.8 | 30.0 | ||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ8-8 | 16/5 | 8.5 | |||||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ8-10 | 3/8 | 10.5 | |||||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ8-12 | 1/2 | 13.0 | 20.0 | 15.0 | 33.3 | ||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ8-14 | 16/9 | 15.0 | 31.7 (31.7) | 25.5 | 50.0 | ||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ8-16 | 5/8 | 17.0 | |||||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ8-18 | 11/16 | 19.0 | |||||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ8-20 | 3/4 | 21.0 | |||||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ14-4ಎಸ್ಎಸ್ | #8 | 4.3 | ೧೨.೧ | ೧೧.೫ | 27.4 | 10.8 | 9.0 | 5.8 | ೧.೫ |
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ14-4 | #8 | 4.3 | 12.0 | ೧೩.೩ | 30.0 | ||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ 14-5ಎಸ್ಎಸ್ | #10 | 5.3 | ೧೨.೧ | ೧೧.೫ | 27.4 | ||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ 14-5 ಎಸ್ | #10 | 5.3 | 12.0 | ೧೩.೩ | 30.0 | ||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ 14-5 ಎಲ್ | #10 | 5.3 | 16.0 | ೧೪.೨ | 33.0 | ||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ14-6ಎಸ್ಎಸ್ | 1/4 | 6.5 | ೧೨.೧ | ೧೧.೫ | 27.4 | ||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ 14-6 ಎಸ್ | 1/4 | 6.5 | 12.0 | ೧೩.೩ | 30.0 | ||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ14-6ಎಲ್ | 1/4 | 6.5 | 16.0 | ೧೪.೨ | 33.0 | ||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ 14-8 | 16/5 | 8.5 | |||||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ 14-10 | 3/8 | 10.5 | |||||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ 14-12 | 1/2 | 13.0 | 22.0 | 19.8 | 41.0 (ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್) | ||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ14-14 | 16/9 | 15.0 | 31.7 (31.7) | 25.5 | 51.6 (ಸಂಖ್ಯೆ 1) | ||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ 14-16 | 5/8 | 17.0 | |||||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ 14-18 | 11/16 | 19.0 | |||||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ 14-20 | 3/4 | 21.0 | |||||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ22-35 | #4 | 3.2 | ೧೨.೧ | 14.5 | 33.3 | 12.0 | ೧೧.೫ | 7.7 उत्तिक | ೧.೮ |
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ22-45 | #8 | 4.3 | |||||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ22-55 | #10 | 5.3 | |||||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ22-51 | #10 | 5.3 | 16.5 | ೧೩.೫ | 33.5 | ||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ22-65 | 1/4 | 6.5 | ೧೨.೧ | 14.5 | 33.3 | ||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ22-61 | 1/4 | 6.5 | 16.5 | ೧೩.೫ | 33.5 | ||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ22-8 | 16/5 | 8.5 | |||||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ22-10 | 3/8 | 10.5 | |||||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ22-12 | 1/2 | 13.0 | 22.0 | 19.7 समानिक | 42.7 (ಕನ್ನಡ) | ||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ22-14 | 16/9 | 15.0 | 31.7 (31.7) | 24.5 | 52.0 (ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್) | ||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ22-16 | 5/8 | 17.0 | |||||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ22-18 | 11/16 | 19.0 | |||||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ22-20 | 3/4 | 21.0 | |||||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ38-5 | #10 | 5.3 | ೧೫.೩ | 17.4 | 39.0 | 14.0 | ೧೩.೫ | 9.4 | ೧.೮ |
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ38-6ಎಸ್ | 1/4 | 6.5 | |||||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ38-6ಎಲ್ | 1/4 | 6.5 | 22.0 | 17.7 (17.7) | 42.7 (ಕನ್ನಡ) | ||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ38-8ಎಸ್ | 16/5 | 8.5 | ೧೫.೩ | 17.4 | 39.0 | ||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ38-8ಎಲ್ | 16/5 | 8.5 | 22.0 | 17.7 (17.7) | 42.7 (ಕನ್ನಡ) | ||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ38-10ಎಸ್ | 3/8 | 10.5 | ೧೫.೩ | 17.4 | 39.0 | ||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ38-10ಎಲ್ | 3/8 | 10.5 | 22.0 | 17.7 (17.7) | 42.7 (ಕನ್ನಡ) | ||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ38-11 | 16/7 | ೧೧.೫ | |||||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ38-12 | 1/2 | 13.0 | |||||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ38-14 | 16/9 | 15.0 | 31.7 (31.7) | 23.5 | 52.0 (ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್) | ||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ38-16 | 5/8 | 17.0 | |||||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ38-18 | 11/16 | 19.0 | |||||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ38-20 | 3/4 | 21.0 | |||||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ 60-6 | 1/4 | 6.5 | 22.0 | 21.0 | 50.3 | 18.0 | 15.5 | ೧೧.೫ | ೧.೮ |
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ 60-8 | 16/5 | 8.5 | |||||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ 60-10 | 3/8 | 10.5 | |||||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ 60-11 | 16/7 | ೧೧.೫ | |||||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ 60-12 | 1/2 | 13.0 | |||||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ 60-14 | 16/9 | 15.0 | 32.0 | 23.5 | 57.5 | ||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ 60-16 | 5/8 | 17.0 | |||||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ 60-18 | 11/16 | 19.0 | |||||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ 60-20 | 3/4 | 21.0 | |||||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ 60-22 | 7/8 | 23.0 | |||||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ70-6 | 1/4 | 6.5 | 24.0 | 20.0 | 50.0 | 18.0 | 17.5 | ೧೩.೩ | ೨.೦ |
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ70-8 | 16/5 | 8.5 | |||||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ70-10 | 3/8 | 10.5 | |||||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ70-11 | 16/7 | ೧೧.೫ | |||||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ70-12 | 1/2 | 13.0 | |||||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ70-14 | 16/9 | 15.0 | 32.0 | 26.0 | 61.0 | ||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ70-16 | 5/8 | 17.0 | |||||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ70-18 | 11/16 | 19.0 | |||||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ70-20 | 3/4 | 21.0 | |||||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ70-22 | 7/8 | 23.0 | |||||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ 80-6 | 1/4 | 6.5 | 27.0 | 20.7 (ಪುಟ 20.7) | 54.2 (ಸಂಖ್ಯೆ 54.2) | 20.0 | 19.5 | 14.5 | ೨.೩ |
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ 80-8 | 16/5 | 8.5 | |||||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ 80-10 | 3/8 | 10.5 | |||||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ 80-11 | 16/7 | ೧೧.೫ | |||||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ 80-12 | 1/2 | 13.0 | |||||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ 80-14 | 16/9 | 15.0 | 32.0 | 32.0 | 68.0 | ||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ 80-16 | 5/8 | 17.0 | |||||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ 80-18 | 11/16 | 19.0 | |||||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ 80-20 | 3/4 | 21.0 | |||||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ 80-22 | 18/7 | 23.0 | |||||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ100-6 | 1/4 | 6.5 | 28.5 | 20.4 | 55.6 (ಸಂಖ್ಯೆ 1) | 21.5 | 22.2 | 16.5 | ೨.೮ |
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ100-8 | 16/5 | 8.5 | |||||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ100-10 | 3/8 | 10.5 | |||||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ100-11 | 16/7 | ೧೧.೫ | |||||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ100-12 | 1/2 | 13.0 | |||||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ100-14 | 16/9 | 15.0 | 32.0 | 32.0 | 69.0 | ||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ100-16 | 5/8 | 17.0 | |||||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ100-18 | 11/16 | 19.0 | |||||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ100-20 | 3/4 | 21.0 | |||||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ100-22 | 7/8 | 23.0 | |||||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ150-8 | 16/5 | 8.5 | 36.0 | 23.0 | 68.0 | 27.0 | 26.8 | ೨೦.೨ | 3.2 |
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ150-10 | 3/8 | 10.5 | |||||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ150-11 | 16/7 | ೧೧.೫ | |||||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ150-12 | 1/2 | 13.0 | |||||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ150-14 | 16/9 | 15.0 | |||||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ150-16 | 5/8 | 17.0 | |||||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ150-18 | 11/16 | 19.0 | 36.0 | 36.6 #36 | 81.0 | ||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ150-20 | 3/4 | 21.0 | |||||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ150-22 | 78 | 23.0 | |||||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ150-24 | 15/16 | 25.0 | |||||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ150-27 | 1 | 28.0 | |||||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ180-8 | 16/5 | 8.5 | 38.5 | 26.0 | 72.0 | 28.5 | 28.6 #1 | 21.5 | 3.5 |
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ180-10 | 38 | 10.5 | |||||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ180-11 | 16/7 | ೧೧.೫ | |||||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ180-12 | 12 | 13.0 | |||||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ180-14 | 16/9 | 15.0 | |||||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ180-16 | 5/8 | 17.0 | |||||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ180-18 | 11/16 | 19.0 | 38.5 | 39.0 | 86.6 | ||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ180-20 | 3/4 | 21.0 | |||||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ180-22 | 7/8 | 23.0 | |||||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ180-24 | 15/16 | 25.0 | |||||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ180-27 | 1 | 28.0 | |||||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ200-8 | 16/5 | 8.5 | 44.0 (ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್) | 24.5 | 77.8 | 31.5 | 32.8 | 24.6 #2 | 4.0 (4.0) |
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ200-10 | 3/8 | 10.5 | |||||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ200-11 | 16/7 | ೧೧.೫ | |||||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ200-12 | 1/2 | 13.0 | |||||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ200-14 | 16/9 | 15.0 | |||||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ200-16 | 5/8 | 17.0 | |||||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ200-18 | 11/16 | 19.0 | 44.0 (ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್) | 37.5 | 91.0 | ||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ200-20 | 3/4 | 21.0 | |||||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ200-22 | 7/8 | 23.0 | |||||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ200-24 | 15/16 | 25.0 | |||||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ200-27 | 1 | 28.0 | |||||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ325-8 | 16/5 | 8.5 | 50.5 | 33.5 | 94.0 | 35.8 | 37.8 | 28.6 #1 | 4.3 |
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ325-10 | 3/8 | 10.5 | |||||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ325-11 | 16/7 | ೧೧.೫ | |||||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ325-12 | 1/2 | 13.0 | |||||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ325-14 | 16/9 | 15.0 | |||||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ325-16 | 5/8 | 17.0 | |||||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ325-18 | 11/16 | 19.0 | 50.5 | 45.0 | 105.7 (ಆಕಾಶ) | ||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ325-20 | 3/4 | 21.0 | |||||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ325-22 | 7/8 | 23.0 | |||||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ325-24 | 15/16 | 25.0 | |||||||
| ಆರ್ಎನ್ಬಿ325-27 | 1 | 28.0 | |||||||
























