RNB காப்பிடப்படாத வளைய முனையம்
தொழில்நுட்ப அளவுருக்கள்
| பொருள் எண் | ஸ்டட் அளவு | பரிமாணம் மிமீ | |||||||
| அமெரிக்க | மெட்ரிக் டி2 | பி | எஃப் | எல் | மற்றும் | டி | டி1 | டி | |
| ஆர்.என்.பி0.5-3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 5.0 | 12.6 | 4.3 | 2.3 | 1.3 | 0.5 |
| ஆர்.என்.பி0.5-3.5எஸ் | #6 | 3.7 | |||||||
| RNB0.5-3.5M | #6 | 3.7 | 6.6 | 6.3 | 14.2 | ||||
| ஆர்.என்.பி.0.5-4 | #8 | 4.3 | |||||||
| ஆர்.என்.பி0.5-6 | 1/4 | 6.5 | 12.0 | 11.0 | 22.0 | ||||
| ஆர்.என்.பி.1.25-3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 5.0 | 12.8 | 4.8 | 3.4 | 1.8 | 0.7 |
| ஆர்.என்.பி 1.25-3.5எஸ் | #6 | 3.7 | |||||||
| RNB1.25-3.5M | #6 | 3.7 | 6.6 | 6.3 | 14.5 | ||||
| ஆர்.என்.பி 1.25-3.5எல் | #6 | 3.7 | 8.0 | 7.0 | 16.0 | ||||
| ஆர்.என்.பி.1.25-4எஸ் | #8 | 4.3 | 6.6 | 6.3 | 14.5 | ||||
| ஆர்.என்.பி 1.25-4எல் | #8 | 4.3 | 8.0 | 7.0 | 16.0 | ||||
| ஆர்.என்.பி.1.25-5எஸ் | #10 | 5.3 | |||||||
| ஆர்.என்.பி 1.25-5எல் | #10 | 5.3 | 9.5 | 7.5 | 17.2 | ||||
| ஆர்.என்.பி.1.25-5எல்.எல். | #10 | 5.3 | 11.6 | 11.3 | 21.8 | ||||
| ஆர்.என்.பி.1.25-6எஸ் | 1/4 | 6.5 | 9.5 | 7.5 | 17.2 | ||||
| ஆர்.என்.பி 1.25-6எல் | 1/4 | 6.5 | 11.6 | 11.3 | 21.8 | ||||
| ஆர்.என்.பி.1.25-8 | 5/16 | 8.5 | |||||||
| ஆர்.என்.பி 1.25-8எல் | 5/16 | 8.5 | 13.7 | 13.9 | 25.6 | ||||
| ஆர்.என்.பி.1.25-10 | 3/8 | 10.5 | |||||||
| ஆர்.என்.பி.125-10எல் | 3/8 | 10.5 | 18.0 | 15.0 | 29.0 | ||||
| ஆர்.என்.பி.1.25-12 | 1/2 | 13.0 | |||||||
| ஆர்.என்.பி.1.25-14 | 9/16 | 15.0 | 27.0 | 21.0 | 39.3 | ||||
| ஆர்.என்.பி.1.25-16 | 5/8 | 17.0 | |||||||
| ஆர்.என்.பி.1.25-18 | 11/16 | 19.0 | |||||||
| ஆர்.என்.பி 1.25-20 | 3/4 | 21.0 | |||||||
| ஆர்.என்.பி2-3 | #4 | 3.2 | 6.6 | 4.3 | 12.5 | 5.0 | 4.0 | 2.3 | 0.8 |
| ஆர்.என்.பி2-3.5எஸ் | #6 | 3.7 | |||||||
| RNB2-3.5M | #6 | 3.7 | 6.3 | 14.5 | |||||
| RNB2-3.5L | #6 | 3.7 | 8.5 | 7.4 | 16.5 | ||||
| ஆர்.என்.பி2-4எஸ் | #8 | 4.3 | 6.6 | 6.3 | 14.5 | ||||
| ஆர்.என்.பி2-4எல் | #8 | 4.3 | 8.5 | 7.4 | 16.5 | ||||
| ஆர்.என்.பி2-5எஸ் | #10 | 5.3 | |||||||
| ஆர்.என்.பி2-5எல் | #10 | 5.3 | 9.5 | 7.4 | 17.0 | 5.0 | 4.0 | 2.3 | 0.8 |
| ஆர்.என்.பி2-6எஸ் | 1/4 | 6.5 | |||||||
| ஆர்.என்.பி2-6எல் | 1/4 | 6.5 | 12.0 | 11.0 | 21.5 | ||||
| ஆர்.என்.பி2-8 | 5/16 | 8.5 | |||||||
| ஆர்.என்.பி2-8எல் | 5/16 | 8.5 | 13.6 | 13.9 | 25.5 | ||||
| ஆர்.என்.பி2-10 | 3/8 | 10.5 | |||||||
| ஆர்.என்.பி2-10எல் | 3/8 | 10.5 | 18.2 | 15.0 | 29.3 | ||||
| ஆர்.என்.பி2-12 | 1/2 | 13.0 | |||||||
| ஆர்.என்.பி2-14 | 9/16 | 15.0 | 27.0 | 21.0 | 39.3 | ||||
| ஆர்.என்.பி2-16 | 5/8 | 17.0 | |||||||
| ஆர்.என்.பி2-18 | 11/16 | 19.0 | |||||||
| ஆர்.என்.பி.2-20 | 3/4 | 21.0 | |||||||
| ஆர்.என்.பி.3.5-3 | #4 | 3.2 | 8.0 | 8.0 | 18.0 | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 1.0 |
| ஆர்.என்.பி 3.5-3.5எஸ் | #6 | 3.7 | |||||||
| ஆர்.என்.பி 3.5-4 | #8 | 4.3 | |||||||
| RNB3.5-4M | #8 | 4.3 | 9.5 | 8.3 | 20.0 | ||||
| ஆர்.என்.பி3.5-5எஸ் | #10 | 5.3 | 8.0 | 8.0 | 18.0 | ||||
| RNB3.5-5M | #10 | 5.3 | 9.5 | 8.3 | 20.0 | ||||
| ஆர்.என்.பி 3.5-5எல் | #10 | 5.3 | 12.0 | 9.5 | 21.5 | ||||
| ஆர்.என்.பி 3.5-6 | 1/4 | 6.5 | |||||||
| ஆர்.என்.பி.3.5-8 | 5/16 | 8.5 | 15.0 | 13.5 | 27.0 | ||||
| ஆர்.என்.பி 3.5-10 | 3/8 | 10.5 | |||||||
| ஆர்.என்.பி 3.5-12 | 1/2 | 13.0 | 19.2 | 16.0 | 32.0 | ||||
| ஆர்.என்.பி 5.5-3 | #4 | 3.2 | 7.2 | 6.0 | 15.8 | 6.2 | 5.5 | 3.4 | 1.0 |
| ஆர்.என்.பி 5.5-3.5 | #6 | 3.7 | |||||||
| ஆர்.என்.பி.5.5-4எஸ் | #8 | 4.3 | |||||||
| ஆர்.என்.பி 5.5-4எல் | #8 | 4.3 | 9.5 | 8.5 | 19.2 | ||||
| ஆர்.என்.பி 5.5-5 | #10 | 5.3 | |||||||
| ஆர்.என்.பி 5.5-6 | 1/4 | 6.5 | 12.0 | 10.5 | 22.5 | ||||
| RNB5.5-6M | 1/4 | 6.5 | 13.0 | 25.0 | |||||
| ஆர்.என்.பி.5.5-8 | 5/16 | 8.5 | 15.0 | 13.5 | 27.0 | ||||
| ஆர்.என்.பி 5.5-10 | 3/8 | 10.5 | |||||||
| ஆர்.என்.பி.5.5-12 | 1/2 | 13.0 | 19.2 | 16.0 | 32.0 | ||||
| ஆர்.என்.பி 5.5-14 | 9/16 | 15.0 | 32.0 | 25.2 | 47.2 | ||||
| ஆர்.என்.பி 5.5-16 | 5/8 | 17.0 | |||||||
| ஆர்.என்.பி.5.5-18 | 11/16 | 19.0 | |||||||
| ஆர்.என்.பி 5.5-20 | 3/4 | 21.0 | |||||||
| ஆர்.என்.பி.8-4எஸ்.எஸ். | #8 | 4.3 | 8.0 | 9.5 | 21.5 | 8.6 | 7.2 | 4.5 | 1.2 |
| ஆர்.என்.பி 8-4எஸ் | #8 | 4.3 | 8.8 | 10.5 | 23.8 | ||||
| ஆர்.என்.பி.8-4எல் | #8 | 4.3 | 12.0 | 9.3 | 24.0 | ||||
| ஆர்.என்.பி 8-5எஸ் | #10 | 5.3 | 8.8 | 10.5 | 23.8 | ||||
| ஆர்.என்.பி.8-5எம் | #10 | 5.3 | 12.0 | 9.3 | 24.0 | ||||
| ஆர்.என்.பி.8-5எல் | #10 | 5.3 | 15.0 | 13.8 | 30.0 | ||||
| ஆர்.என்.பி.8-6எஸ் | 1/4 | 6.5 | 12.0 | 9.3 | 24.0 | ||||
| ஆர்.என்.பி.8-6எல் | 1/4 | 6.5 | 15.0 | 13.8 | 30.0 | ||||
| ஆர்.என்.பி.8-8 | 5/16 | 8.5 | |||||||
| ஆர்.என்.பி.8-10 | 3/8 | 10.5 | |||||||
| ஆர்.என்.பி.8-12 | 1/2 | 13.0 | 20.0 | 15.0 | 33.3 | ||||
| ஆர்.என்.பி.8-14 | 9/16 | 15.0 | 31.7 | 25.5 | 50.0 | ||||
| ஆர்.என்.பி.8-16 | 5/8 | 17.0 | |||||||
| ஆர்.என்.பி.8-18 | 11/16 | 19.0 | |||||||
| ஆர்.என்.பி.8-20 | 3/4 | 21.0 | |||||||
| ஆர்.என்.பி.14-4எஸ்.எஸ். | #8 | 4.3 | 12.1 | 11.5 | 27.4 | 10.8 | 9.0 | 5.8 | 1.5 |
| ஆர்.என்.பி.14-4 | #8 | 4.3 | 12.0 | 13.3 | 30.0 | ||||
| ஆர்.என்.பி.14-5எஸ்.எஸ். | #10 | 5.3 | 12.1 | 11.5 | 27.4 | ||||
| ஆர்.என்.பி.14-5எஸ் | #10 | 5.3 | 12.0 | 13.3 | 30.0 | ||||
| ஆர்.என்.பி.14-5எல் | #10 | 5.3 | 16.0 | 14.2 | 33.0 | ||||
| ஆர்.என்.பி.14-6எஸ்.எஸ். | 1/4 | 6.5 | 12.1 | 11.5 | 27.4 | ||||
| ஆர்.என்.பி.14-6எஸ் | 1/4 | 6.5 | 12.0 | 13.3 | 30.0 | ||||
| ஆர்.என்.பி.14-6எல் | 1/4 | 6.5 | 16.0 | 14.2 | 33.0 | ||||
| ஆர்.என்.பி.14-8 | 5/16 | 8.5 | |||||||
| ஆர்.என்.பி.14-10 | 3/8 | 10.5 | |||||||
| ஆர்.என்.பி.14-12 | 1/2 | 13.0 | 22.0 | 19.8 | 41.0 | ||||
| ஆர்.என்.பி.14-14 | 9/16 | 15.0 | 31.7 | 25.5 | 51.6 | ||||
| ஆர்.என்.பி.14-16 | 5/8 | 17.0 | |||||||
| ஆர்.என்.பி.14-18 | 11/16 | 19.0 | |||||||
| ஆர்.என்.பி.14-20 | 3/4 | 21.0 | |||||||
| ஆர்.என்.பி.22-35 | #4 | 3.2 | 12.1 | 14.5 | 33.3 | 12.0 | 11.5 | 7.7 | 1.8 |
| ஆர்.என்.பி.22-45 | #8 | 4.3 | |||||||
| ஆர்.என்.பி.22-55 | #10 | 5.3 | |||||||
| ஆர்.என்.பி.22-51 | #10 | 5.3 | 16.5 | 13.5 | 33.5 | ||||
| ஆர்.என்.பி.22-65 | 1/4 | 6.5 | 12.1 | 14.5 | 33.3 | ||||
| ஆர்.என்.பி.22-61 | 1/4 | 6.5 | 16.5 | 13.5 | 33.5 | ||||
| ஆர்.என்.பி.22-8 | 5/16 | 8.5 | |||||||
| ஆர்.என்.பி.22-10 | 3/8 | 10.5 | |||||||
| ஆர்.என்.பி.22-12 | 1/2 | 13.0 | 22.0 | 19.7 | 42.7 | ||||
| ஆர்.என்.பி.22-14 | 9/16 | 15.0 | 31.7 | 24.5 | 52.0 | ||||
| ஆர்.என்.பி.22-16 | 5/8 | 17.0 | |||||||
| ஆர்.என்.பி.22-18 | 11/16 | 19.0 | |||||||
| ஆர்.என்.பி.22-20 | 3/4 | 21.0 | |||||||
| ஆர்.என்.பி.38-5 | #10 | 5.3 | 15.3 | 17.4 | 39.0 | 14.0 | 13.5 | 9.4 | 1.8 |
| ஆர்.என்.பி38-6எஸ் | 1/4 | 6.5 | |||||||
| ஆர்.என்.பி38-6எல் | 1/4 | 6.5 | 22.0 | 17.7 | 42.7 | ||||
| ஆர்.என்.பி38-8எஸ் | 5/16 | 8.5 | 15.3 | 17.4 | 39.0 | ||||
| ஆர்.என்.பி38-8எல் | 5/16 | 8.5 | 22.0 | 17.7 | 42.7 | ||||
| ஆர்.என்.பி38-10எஸ் | 3/8 | 10.5 | 15.3 | 17.4 | 39.0 | ||||
| ஆர்.என்.பி38-10எல் | 3/8 | 10.5 | 22.0 | 17.7 | 42.7 | ||||
| ஆர்.என்.பி.38-11 | 7/16 | 11.5 | |||||||
| ஆர்.என்.பி.38-12 | 1/2 | 13.0 | |||||||
| ஆர்.என்.பி.38-14 | 9/16 | 15.0 | 31.7 | 23.5 | 52.0 | ||||
| ஆர்.என்.பி.38-16 | 5/8 | 17.0 | |||||||
| ஆர்.என்.பி.38-18 | 11/16 | 19.0 | |||||||
| ஆர்.என்.பி.38-20 | 3/4 | 21.0 | |||||||
| ஆர்.என்.பி.60-6 | 1/4 | 6.5 | 22.0 | 21.0 | 50.3 | 18.0 | 15.5 | 11.5 | 1.8 |
| ஆர்.என்.பி.60-8 | 5/16 | 8.5 | |||||||
| ஆர்.என்.பி.60-10 | 3/8 | 10.5 | |||||||
| ஆர்.என்.பி.60-11 | 7/16 | 11.5 | |||||||
| ஆர்.என்.பி.60-12 | 1/2 | 13.0 | |||||||
| ஆர்.என்.பி.60-14 | 9/16 | 15.0 | 32.0 | 23.5 | 57.5 | ||||
| ஆர்.என்.பி.60-16 | 5/8 | 17.0 | |||||||
| ஆர்.என்.பி.60-18 | 11/16 | 19.0 | |||||||
| ஆர்.என்.பி.60-20 | 3/4 | 21.0 | |||||||
| ஆர்.என்.பி.60-22 | 7/8 | 23.0 | |||||||
| ஆர்.என்.பி.70-6 | 1/4 | 6.5 | 24.0 | 20.0 | 50.0 | 18.0 | 17.5 | 13.3 | 2.0 |
| ஆர்.என்.பி.70-8 | 5/16 | 8.5 | |||||||
| ஆர்.என்.பி.70-10 | 3/8 | 10.5 | |||||||
| ஆர்.என்.பி.70-11 | 7/16 | 11.5 | |||||||
| ஆர்.என்.பி.70-12 | 1/2 | 13.0 | |||||||
| ஆர்.என்.பி.70-14 | 9/16 | 15.0 | 32.0 | 26.0 | 61.0 | ||||
| ஆர்.என்.பி.70-16 | 5/8 | 17.0 | |||||||
| ஆர்.என்.பி.70-18 | 11/16 | 19.0 | |||||||
| ஆர்.என்.பி.70-20 | 3/4 | 21.0 | |||||||
| ஆர்.என்.பி.70-22 | 7/8 | 23.0 | |||||||
| ஆர்.என்.பி.80-6 | 1/4 | 6.5 | 27.0 | 20.7 | 54.2 | 20.0 | 19.5 | 14.5 | 2.3 |
| ஆர்.என்.பி.80-8 | 5/16 | 8.5 | |||||||
| ஆர்.என்.பி.80-10 | 3/8 | 10.5 | |||||||
| ஆர்.என்.பி.80-11 | 7/16 | 11.5 | |||||||
| ஆர்.என்.பி.80-12 | 1/2 | 13.0 | |||||||
| ஆர்.என்.பி.80-14 | 9/16 | 15.0 | 32.0 | 32.0 | 68.0 | ||||
| ஆர்.என்.பி.80-16 | 5/8 | 17.0 | |||||||
| ஆர்.என்.பி.80-18 | 11/16 | 19.0 | |||||||
| ஆர்.என்.பி.80-20 | 3/4 | 21.0 | |||||||
| ஆர்.என்.பி.80-22 | 7/18 | 23.0 | |||||||
| ஆர்.என்.பி.100-6 | 1/4 | 6.5 | 28.5 | 20.4 | 55.6 | 21.5 | 22.2 | 16.5 | 2.8 |
| ஆர்.என்.பி.100-8 | 5/16 | 8.5 | |||||||
| ஆர்.என்.பி.100-10 | 3/8 | 10.5 | |||||||
| ஆர்.என்.பி.100-11 | 7/16 | 11.5 | |||||||
| ஆர்.என்.பி.100-12 | 1/2 | 13.0 | |||||||
| ஆர்.என்.பி.100-14 | 9/16 | 15.0 | 32.0 | 32.0 | 69.0 | ||||
| ஆர்.என்.பி.100-16 | 5/8 | 17.0 | |||||||
| ஆர்.என்.பி.100-18 | 11/16 | 19.0 | |||||||
| ஆர்.என்.பி.100-20 | 3/4 | 21.0 | |||||||
| ஆர்.என்.பி.100-22 | 7/8 | 23.0 | |||||||
| ஆர்.என்.பி.150-8 | 5/16 | 8.5 | 36.0 | 23.0 | 68.0 | 27.0 | 26.8 | 20.2 | 3.2 |
| ஆர்.என்.பி.150-10 | 3/8 | 10.5 | |||||||
| ஆர்.என்.பி.150-11 | 7/16 | 11.5 | |||||||
| ஆர்.என்.பி.150-12 | 1/2 | 13.0 | |||||||
| ஆர்.என்.பி.150-14 | 9/16 | 15.0 | |||||||
| ஆர்.என்.பி.150-16 | 5/8 | 17.0 | |||||||
| ஆர்.என்.பி.150-18 | 11/16 | 19.0 | 36.0 | 36.6 | 81.0 | ||||
| ஆர்.என்.பி.150-20 | 3/4 | 21.0 | |||||||
| ஆர்.என்.பி.150-22 | 78 | 23.0 | |||||||
| ஆர்.என்.பி.150-24 | 15/16 | 25.0 | |||||||
| ஆர்.என்.பி.150-27 | 1 | 28.0 | |||||||
| ஆர்.என்.பி.180-8 | 5/16 | 8.5 | 38.5 | 26.0 | 72.0 | 28.5 | 28.6 | 21.5 | 3.5 |
| ஆர்.என்.பி.180-10 | 38 | 10.5 | |||||||
| ஆர்.என்.பி.180-11 | 7/16 | 11.5 | |||||||
| ஆர்.என்.பி.180-12 | 12 | 13.0 | |||||||
| ஆர்.என்.பி.180-14 | 9/16 | 15.0 | |||||||
| ஆர்.என்.பி.180-16 | 5/8 | 17.0 | |||||||
| ஆர்.என்.பி.180-18 | 11/16 | 19.0 | 38.5 | 39.0 | 86.6 | ||||
| ஆர்.என்.பி.180-20 | 3/4 | 21.0 | |||||||
| ஆர்.என்.பி.180-22 | 7/8 | 23.0 | |||||||
| ஆர்.என்.பி.180-24 | 15/16 | 25.0 | |||||||
| ஆர்.என்.பி.180-27 | 1 | 28.0 | |||||||
| ஆர்.என்.பி.200-8 | 5/16 | 8.5 | 44.0 | 24.5 | 77.8 | 31.5 | 32.8 | 24.6 | 4.0 |
| ஆர்.என்.பி.200-10 | 3/8 | 10.5 | |||||||
| ஆர்.என்.பி.200-11 | 7/16 | 11.5 | |||||||
| ஆர்.என்.பி.200-12 | 1/2 | 13.0 | |||||||
| ஆர்.என்.பி.200-14 | 9/16 | 15.0 | |||||||
| ஆர்.என்.பி.200-16 | 5/8 | 17.0 | |||||||
| ஆர்.என்.பி.200-18 | 11/16 | 19.0 | 44.0 | 37.5 | 91.0 | ||||
| ஆர்.என்.பி.200-20 | 3/4 | 21.0 | |||||||
| ஆர்.என்.பி.200-22 | 7/8 | 23.0 | |||||||
| ஆர்.என்.பி.200-24 | 15/16 | 25.0 | |||||||
| ஆர்.என்.பி.200-27 | 1 | 28.0 | |||||||
| ஆர்.என்.பி325-8 | 5/16 | 8.5 | 50.5 | 33.5 | 94.0 | 35.8 | 37.8 | 28.6 | 4.3 |
| ஆர்.என்.பி.325-10 | 3/8 | 10.5 | |||||||
| ஆர்.என்.பி325-11 | 7/16 | 11.5 | |||||||
| ஆர்.என்.பி325-12 | 1/2 | 13.0 | |||||||
| ஆர்.என்.பி325-14 | 9/16 | 15.0 | |||||||
| ஆர்.என்.பி325-16 | 5/8 | 17.0 | |||||||
| ஆர்.என்.பி325-18 | 11/16 | 19.0 | 50.5 | 45.0 | 105.7 | ||||
| ஆர்.என்.பி.325-20 | 3/4 | 21.0 | |||||||
| ஆர்.என்.பி.325-22 | 7/8 | 23.0 | |||||||
| ஆர்.என்.பி325-24 | 15/16 | 25.0 | |||||||
| ஆர்.என்.பி.325-27 | 1 | 28.0 | |||||||
























