- Seteishene sa ho Fokotsa Mocheso
- Seteishene se sa keneng ka har'a insulation
- Seteishene sa PVC se nang le Insulated
- Seteishene sa Nylon se Insulated
- Sehokelo sa Potlako sa Splice
- Li-Lug tsa Cable
- Thapo ea Mofuta oa E End Terminal
- Sehokelo sa ho Kwala Qetello
- Lisebelisoa
- Sehokelo sa koloi
- Lithapo tsa Cable
Seteishene sa PVC Ring se kentsweng
TLHALOSO - SETERENE SE THIBILENG SA LERATA LA PVC
Li-terminal tsa RV ring ke mofuta o tloaelehileng oa terminal ea wiring, e tsejoang hape e le li-terminal tse chitja tse kentsoeng esale pele, li-terminal tse kentsoeng kapa li-terminal tse hatisitsoeng ka serame, jj.
Hangata e entsoe ka sebopeho se chitja se entsoeng ka tšepe (joalo ka koporo/koporo) le sleeve ea PVC e ka ntle e sireletsang. Litšobotsi le melemo ea li-terminal tsa lesale la RV li kenyelletsa:
Ho tsamaisa motlakase hantle: Karolo ea tšepe hangata e sebelisa thepa e kang koporo ho netefatsa phetiso e tsitsitseng ea motlakase.
Tšireletso ea ho thibela ho ruruha: Sekoahelo sa ho thibela ho ruruha se ka ntle se ka thibela ho lutla ha hona joale le lipotoloho tse khutšoane ka katleho, se fana ka litiisetso tsa polokeho.
Lithapo tse bonolo: E loketse ho hokahanya lithapo kapele le ho lokisa lithapo ka ho tobetsa ka serame le mekhoa e meng, 'me ts'ebetso e bonolo haholo.
Litlhaloso tse fapaneng: Ho na le boholo le mehlala e fapaneng ho ikamahanya le litlhoko tsa khokahano ea lithapo tse nang le bophara bo fapaneng ba terata. Mefuta e tloaelehileng ea RV ring terminal e kenyelletsa RV1.25, RV2 le RV5. Har'a tsona, RV1.25 ka kakaretso e loketse lithapo tse nang le bophara ba 0.5 - 1.5mm²; RV2 hangata e loketse lithapo tse nang le bophara ba 1.5 - 2.5mm²; RV5 e loketse haholo lithapo tse nang le bophara ba 4 - 6mm².
Ho lokela ho hlokomeloa hore ho ka ba le dipharologanyo ditshebedisong tsa sebele ka lebaka la bahlahisi ba fapaneng le maemo a itseng. Ha o kgetha, ho kgothaletswa ho sheba dintlha tse qaqileng tsa sehlahiswa.
Li-terminal tsa terata tsa lesale la RV li sebelisoa haholo maemong a fapaneng a khokahano ea motlakase, joalo ka kabo ea matla a taolo ea elektroniki, tšireletso ea li-relay, lisebelisoa tsa elektroniki tsa motlakase, likhabinete tsa kabo ea motlakase, mabokose a kabo ea motlakase, lisebelisoa tsa ntlo, jj. Ha li sebelisoa, hoa hlokahala ho khetha li-terminal tsa litlhaloso tse nepahetseng ho latela litlhoko tsa 'nete le ho netefatsa khokahano e tiileng le ho thibela mocheso ho hoholo.
Haeba o hloka ho reka li-terminal tsa RV ring, ntle le ho nahana ka liparamente tsa litlhaloso, o boetse o hloka ho ela hloko thepa ea eona, boleng, jj.
Khamphani ea motlakase ea Yueqing Gaopeng e fetile setifikeiti sa boleng ba machaba sa ISO9001, setifikeiti sa CE, maemo a RoHS le setifikeiti sa SGS, e u fa lihlahisoa tse tšepahalang le lits'ebeletso tsa boleng bo holimo.
Li-parameter tsa Tekheniki
| NOMORO EA NTHO | Boholo ba Sethupa | TEKANYO mm | Li-PCS/ SEPHUTHELANA | 'MALA | TLHALOSO | |||||||
| Moamerika | Metric d2 | B | F | L | LE | D | d1 | T | ||||
| RV8-4S | #8 | 4.3 | 8.8 | 10.5 | 30.6 | 15.5 | 10.2 | 8.3 | 1.2 | 500 | Bofubelu | Karolo ea Baetapele: 6-10mm² AWG(8) Boholo ba Hona Joale tlmax=62A Lintho tse bonahalang: Koporo Ho kenya mocheso: PVC |
| RV8-4L | #8 | 4.3 | 12.0 | 9.3 | 31.0 | |||||||
| RV8-5S | #10 | 5.3 | 8.8 | 10.5 | 30.6 | |||||||
| RV8-6S | 1/4 | 6.5 | 12.0 | 9.3 | 31.0 36.8 | |||||||
| RV8-8 | 5/16 | 8.5 | 15.0 | 13.8 | 36.8 | |||||||
| RV8-10 | 3/8 | 10.5 | ||||||||||
| RV8-12 | 1/2 | 13.0 | 20.0 | 15.0 | 40.2 | 200 | ||||||
| RV8-14 | 9/16 | 15.0 | 31.7 | 25.5 | 56.8 | |||||||
| RV8-16 | 5/8 | 17.0 | ||||||||||
| RV8-18 | 11/16 | 19.0 | ||||||||||
| RV8-20 | 3/4 | 21.0 | ||||||||||
| RV14-4 | #8 | 4.3 | 12.0 | 13.3 | 40.5 | 21.5 | 12.0 | 10.5 | 1.5 | 200 | Putsoa | Karolo ea Baetapele: 10-16mm² AWG(6) Boholo ba Hona Joale tlmax=88A Lintho tse bonahalang: Koporo Ho kenya mocheso: PVC |
| RV14-5SS | #10 | 5.3 | 12.1 | 11.5 | 38.0 | |||||||
| RV14-5S | #10 | 5.3 | 12.0 | 13.3 | 40.5 | |||||||
| RV14-5L | #10 | 5.3 | 16.0 | 14.2 | 43.5 | |||||||
| RV14-6SS | 1/4 | 6.5 | 12.1 | 11.5 | 38.0 | |||||||
| RV14-6S | 1/4 | 6.5 | 12.0 | 13.3 | 40.5 | |||||||
| RV14-6L | 1/4 | 6.5 | 16.0 | 14.2 | 43.5 | |||||||
| RV14-8 | 5/16 | 8.5 | ||||||||||
| RV14-10 | 3/8 | 10.5 | ||||||||||
| RV14-12 | 1/2 | 13.0 | 22.0 | 19.8 | 51.6 | |||||||
| RV14-14 | 9/16 | 15.0 | 31.7 | 25.5 | 62 | |||||||
| RV14-16 | 5/8 | 17.0 | ||||||||||
| RV14-18 | 11/16 | 19.0 | ||||||||||
| RV14-20 | 3/4 | 21.0 | ||||||||||























