0102030405
Kikowaena Hook HNB ʻaʻole i hoʻopaʻa ʻia
ʻO ka HNB Fork-Type Bare Terminal (i ʻike ʻia hoʻi ʻo Y-type terminal) he kikowaena pili uila crimping me ke ʻano "Y" forked ma ka ʻaoʻao mua a me kahi barela crimp wire ma ka ʻaoʻao hope. Ua hoʻolālā kūikawā ʻia no nā kaapuni e pono ai ke hoʻopili pinepine a me ka wehe ʻana a i ʻole nā pilina manawa pōkole, e kaulike ana i ka pilina hilinaʻi me ka maʻalahi o ka hana.
ʻO nā kahua noi e komo pū me nā keʻena hoʻokele uila, nā mea hana a me nā mika, nā kaula uea kaʻa, nā lako ʻoihana, a me ka hoʻolaha haʻahaʻa voltage. Eia kona mau pono: mua, maʻalahi ke hoʻopili a me ka wehe ʻana, e pale ana i ka hōʻino ʻana o ke kaula; lua, hoʻopili/hoʻokaʻawale wikiwiki, kākoʻo i ka mālama alapine kiʻekiʻe; kolu, kū'ē i ka haʻalulu me kahi wahi pili nui; hā, pale i ka wehe ʻana a hana maikaʻi i nā wahi ʻoihana. ʻO ka mea nui loa, palekana a hilinaʻi hoʻi a hoʻomaʻalahi i ka hoʻonohonoho ʻana o ke kaula.
Hana ʻia ke kino terminal me ke keleawe conductivity kiʻekiʻe (H62-H68) me ka conductivity ≥98% IACS a me kahi uhi anti-oxidation. Ua uhi ʻia ka ʻili i ka tin no ke kumukūʻai haʻahaʻa a me ka pale ʻana i ka popo. Hiki ke hōʻuluʻulu ʻia nā hiʻohiʻona huahana a me nā pono penei: pili hilinaʻi—hāʻawi ka hoʻolālā forked i ka pili ʻelua ʻaoʻao, ʻoi aku ka maikaʻi o ka hoʻopuehu wela ma mua o nā kikowaena ʻano O, e hōʻemi ana i ke kū'ē ʻana o ka pili ma kahi o 30%; ʻaʻole pono ke kau ʻana e wehe loa i nā bolts, e mālama ana i ka manawa mālama 40%; hala ka plating tin i kahi hoʻāʻo pīpī paʻakai 96-hola, kūpono no nā wahi me ka haʻahaʻa ma lalo o 85%.
Nā Palena ʻenehana
| HELU MEA | NUI O KE KUMU | ANANA mm | WEHEWEHE | |||||||
| ʻAmelika | Metrika d2 | B | F | L | A ME | D | d1 | T | ||
| HNB1.25-3.5 | #6 | 3.7 | 8.0 | 7.0 | 15.8 | 4.8 | 3.4 | 5.7 | 0.7 | ʻĀpana Alakaʻi: 0.5 ~ 1.5mm² (AWG22-16) ʻO ke au kiʻekiʻe loa lmax=19A Mea Hana: Keleawe |
| HNB1.25-4 | #8 | 4.3 | ||||||||
| HNB1.25-5 | #10 | 5.3 | ||||||||
| HNB1.25-6 | 1/4 | 6.5 | 11.6 | 11.0 | 21.8 | |||||
| HNB2-3.5 | #6 | 3.7 | 8.5 | 7.4 | 16.8 | 4.8 | 4.1 | 2.3 | 0.8 | ʻĀpana Alakaʻi: 1.5 ~ 2.5mm² (AWG16-14) ʻO ke au kiʻekiʻe loa lmax=27A Mea Hana: Keleawe |
| HNB2-4 | #8 | 4.3 | ||||||||
| HNB2-5 | #10 | 5.3 | 9.5 | 7.3 | 16.8 | |||||
| HNB2-6 | 1/4 | 6.5 | 12.0 | 11.0 | 21.8 | |||||
| HNB5.5-3.5 | #6 | 3.7 | 7.2 | 6.2 | 18.0 | 6.0 | 5.6 | 3.4 | 1.0 | ʻĀpana Alakaʻi: 4 ~ 6mm² (AWG12-10) ʻO ke au kiʻekiʻe loa lmax=48A Mea Hana: Keleawe |
| HNB5.5-4 | #8 | 4.3 | 9.5 | 9.5 | 19.8 | |||||
| HNB5.5-5 | #10 | 5.3 | ||||||||
| HNB5.5-6 | 1/4 | 6.5 | 12.0 | 10.3 | 22.5 | |||||
| HNB5.5-8 | 5/16 | 8.5 | 15.0 | 13.5 | 27.0 | |||||
























